索  引 号: K16385641/202602-00006 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 雨山区民政局 文       号:
成文日期: 名       称: 2026年1月临时救助审核审批信息
关  键 词: 临时 救助
索  引 号: K16385641/202602-00006
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 雨山区民政局
文       号:
成文日期:
名       称: 2026年1月临时救助审核审批信息
关  键 词: 临时 救助

2026年1月临时救助审核审批信息

字体大小: [ ]        浏览次数:111            信息来源:  雨山区民政局         发布时间:  2026-02-02  08:56

序号 救助对象姓名 救助事由 发放救助金日期 总救助金额
1 李** 其他原因 2026年1月 694
2 林** 其他原因 2026年1月 1814
3 唐** 其他原因 2026年1月 907
4 徐** 其他原因 2026年1月 590
5 林** 其他原因 2026年1月 973
6 孙** 其他原因 2026年1月 1000
7 孟** 其他原因 2026年1月 1591
8 戴** 其他原因 2026年1月 992
9 包** 其他原因 2026年1月 992
10 陈** 其他原因 2026年1月 992
11 褚* 重大疾病 2026年1月 590
12 徐** 重大疾病 2026年1月 1814
13 鲁** 重大疾病 2026年1月 590
14 王** 其他原因 2026年1月 590
15 胡* 重大疾病 2026年1月 1814
16 沈** 重大疾病 2026年1月 3000
17 李** 重大疾病 2026年1月 590
18 甘* 重大疾病 2026年1月 590
19 冯** 其他原因 2026年1月 590
20 王** 重大疾病 2026年1月 907
21 马** 其他原因 2026年1月 590
22 王** 其他原因 2026年1月 590
23 刁** 其他原因 2026年1月 457
24 陈** 重大疾病 2026年1月 2000
25 王** 重大疾病 2026年1月 2000
26 周* 重大疾病 2026年1月 3000
27 查** 重大疾病 2026年1月 3000
28 姜* 重大疾病 2026年1月 3000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)