索  引 号: K16385798/202406-00051 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2024年伟星一班高级物业管理师提升网上公式名单
关  键 词: 政务公开
索  引 号: K16385798/202406-00051
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2024年伟星一班高级物业管理师提升网上公式名单
关  键 词: 政务公开

2024年伟星一班高级物业管理师提升网上公式名单

字体大小: [ ]        浏览次数:88            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2024-06-21  15:14


培训机构名称:安徽伟星物业管理有限公司马鞍山分公司     一班                                       培训专业:物业管理  培训时间:3.1--3.20
序号 姓名 培训专业 等级 鉴定证书号 补贴总额
1 白云 物业管理师 三级 S000034050001243000540 2000
2 韩蓉 物业管理师 三级 S000034050001243000541 2000
3 姜小花 物业管理师 三级 S000034050001243000542 2000
4 陈克明 物业管理师 三级 S000034050001243000543 2000
5 吴学翠 物业管理师 三级 S000034050001243000546 2000
6 杨小玲 物业管理师 三级 S000034050001243000547 2000
7 汪新全 物业管理师 三级 S000034050001243000548 2000
8 吴成菊 物业管理师 三级 S000034050001243000549 2000
9 王兴天 物业管理师 三级 S000034050001243000550 2000
10 韩芳 物业管理师 三级 S000034050001243000551 2000
11 周冉 物业管理师 三级 S000034050001243000552 2000
12 陈刚 物业管理师 三级 S000034050001243000553 2000
13 庾霞 物业管理师 三级 S000034050001243000554 2000
14 方浩 物业管理师 三级 S000034050001243000555 2000
15 谢斌 物业管理师 三级 S000034050001243000556 2000
16 宗启运 物业管理师 三级 S000034050001243000557 2000
17 王玫 物业管理师 三级 S000034050001243000558 2000
18 皇甫德峰 物业管理师 三级 S000034050001243000559 2000
19 黄道春 物业管理师 三级 S000034050001243000560 2000
20 杨柳 物业管理师 三级 S000034050001243000561 2000
21 刘树梅 物业管理师 三级 S000034050001243000572 2000
22 丁雨 物业管理师 三级 S000034050001243000573 2000
23 杨本春 物业管理师 三级 S000034050001243000562 2000
24 开远贵 物业管理师 三级 S000034050001243000563 2000
25 戎隆庆 物业管理师 三级 S000034050001243000564 2000
26 杨晓东 物业管理师 三级 S000034050001243000565 2000
27 马克斌 物业管理师 三级 S000034050001243000566 2000
28 高娟 物业管理师 三级 S000034050001243000567 2000
29 张家云 物业管理师 三级 S000034050001243000568 2000
30 汪进彪 物业管理师 三级 S000034050001243000569 2000
31 姚直玉 物业管理师 三级 S000034050001243000570 2000
32 葛辰 物业管理师 三级 S000034050001243000571 2000
33 范以祥 物业管理师 三级 S000034050001243000574 2000
34 陶有钢 物业管理师 三级 S000034050001243000575 2000
35 邾文娟 物业管理师 三级 S000034050001243000576 2000
36 苏盼盼 物业管理师 三级 S000034050001243000577 2000
37 吴婷婷 物业管理师 三级 S000034050001243000578 2000
38 尹飞 物业管理师 三级 S000034050001243000579 2000
39 夏菁 物业管理师 三级 S000034050001243000580 2000
合计 78000
           

 

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)