索  引 号: K16385799/202509-00085 组配分类: 租金收取
发布机构: 雨山区住建交运局 文       号:
成文日期: 名       称: 2025年一季度雨山区公租房租金收取情况表
关  键 词: 住房保障
索  引 号: K16385799/202509-00085
组配分类: 租金收取
发布机构: 雨山区住建交运局
文       号:
成文日期:
名       称: 2025年一季度雨山区公租房租金收取情况表
关  键 词: 住房保障

2025年一季度雨山区公租房租金收取情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:205            信息来源:  雨山区住建交运局         发布时间:  2025-04-16  16:54

2025年雨山区公租房租金收取情况表
序号 保障对象姓名 身份证号码 应缴租金 实收租金 未足额收取原因 租金年度 租金月份 收取日期 收取方式
1 贾*英 340504********0223 240 240 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
2 刘*清 340504********0010 780 780 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
3 张*玲 340323********144X 1860 1860 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
4 陈* 340503********0434 3192 3192 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
5 张*涛 340502********0017 600 600 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
6 马* 340504********0696 780 60 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
7 刘*华  340504********0059 780 420 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
8 刘*章  342122********3713 780 1320 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
9 王*东 342623********531X 1320 1320 2025 1-12 2025.1.5 上门收取
10 方*兰 340504********0064 1320 1320 2025 1-12 2025.1.5 上门收取

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)