索  引 号: K16385799/202509-00084 组配分类: 租金收取
发布机构: 雨山区住建交运局 文       号:
成文日期: 名       称: 2025年二季度雨山区公租房租金收取情况表
关  键 词: 住房保障
索  引 号: K16385799/202509-00084
组配分类: 租金收取
发布机构: 雨山区住建交运局
文       号:
成文日期:
名       称: 2025年二季度雨山区公租房租金收取情况表
关  键 词: 住房保障

2025年二季度雨山区公租房租金收取情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:204            信息来源:  雨山区住建交运局         发布时间:  2025-07-24  16:53

2025年雨山区公租房租金收取情况表
序号 保障对象姓名 身份证号码 应缴租金 实收租金 未足额收取原因 租金年度 租金月份 收取日期 收取方式
1 朱*珊 340504********0622 420 420 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
2 刘*恩 340504********0219 780 780 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
3 庾* 340521********2838 780 780 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
4 朱*友 342623********8538 780 780 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
5 张*东 340504********0219 2688 2688 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
6 苏*虎 340504********029X 780 780 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
7 张*君 340504********0637 780 780 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
8 贾* 340504********062X 1320 1320 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
9 杨* 342601********6811 1320 1320 2025 1-12 2025.6.5 上门收取
10 徐*卉 340504********0614 1320 1320 2025 1-12 2025.6.5 上门收取

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)