索  引 号: K16385641/202508-00011 组配分类: 审批信息
发布机构: 雨山区民政局 文       号:
成文日期: 名       称: 2025年8月城市低保对象人数及资金使用情况
关  键 词: 最低生活保障
索  引 号: K16385641/202508-00011
组配分类: 审批信息
发布机构: 雨山区民政局
文       号:
成文日期:
名       称: 2025年8月城市低保对象人数及资金使用情况
关  键 词: 最低生活保障

2025年8月城市低保对象人数及资金使用情况

字体大小: [ ]        浏览次数:302            信息来源:  雨山区民政局         发布时间:  2025-08-26  08:51

地  区 非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人) 低保对象类别(人) 当月资金(元) 7月提标(元) 8月提标(元) 当月资金合计支出(元) 累计资金支出数
(元)
当月人均补助水平(元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准(元)
老年人 成年人 未成年人
  女性 残疾人 因病支出型贫困人员 三无人员 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
向山镇 38557 1.48% 465 570 261 311 0 43 4665 210 2 4 67 250 29 8 396226 38525 38190 472941 3427702 762  735  907 
佳山乡 89430 1.14% 791 1019 410 371 7 34 8043 461 0 26 0 459 65 8 586628 67603 68273 722504 4921330 643  612  907 
雨山街道 37790 0.38% 128 145 45 103 0 2 1437 18 0 6 22 90 9 0 120666 12194 9715 142575  1258541 899  876  907 
安民街道 55034 0.34% 152 187 73 130 0 3 1500 38 5 19 39 72 14 0 153745 12529 12529 178803 1294063 889  863  907 
平湖街道 20110 0.60% 111 120 41 93 0 3 1179 23 0 4 0 87 6 0 102405 9648 8040 120093 1031038 920  875  907 
采石街道 9231 0.55% 35 51 16 27 0 2 418 15 0 4 8 16 8 0 35127 3417 3417 41961 306094 756  732  907 
代管四村 12259 1.93% 195 237 110 131 1 12 1888 144 0 18 0 59 10 6 161183 15745 15879 192807 1364074 747  722  907 
合计 262411 0.89% 1877 2329 956 1166 8 99 19130 909 7 81 136 1033 141 22 1555980 159661 156043 1871684 13602842 735  711  907 

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)