索  引 号: K16385641/202501-00047 组配分类: 审批信息
发布机构: 雨山区民政局 文       号:
成文日期: 名       称: 2025年1月城市低保对象人数及资金使用情况
关  键 词: 最低生活保障
索  引 号: K16385641/202501-00047
组配分类: 审批信息
发布机构: 雨山区民政局
文       号:
成文日期:
名       称: 2025年1月城市低保对象人数及资金使用情况
关  键 词: 最低生活保障

2025年1月城市低保对象人数及资金使用情况

字体大小: [ ]        浏览次数:473            信息来源:  雨山区民政局         发布时间:  2025-01-23  09:38

地  区 非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人) 低保对象类别(人) 当月资金支出数 (元) 补助 当月合计 (元) 累计资金支出数
(元)
当月人均补助水平(元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准 (元)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 因病支出型贫困人员 三无人员 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
向山镇 38556 1.53% 479 590 278 324 0 1 590 220 1 6 72 254 27 10 409637 118000 527637 527637 894 894 840
佳山乡 89430 1.12% 771 1003 410 371 7 0 1003 457 0 26 0 447 65 8 568392 200600 768992 768992 767 767 840
雨山街道 37790 0.49% 163 185 54 109 0 2 185 22 0 6 29 117 11 0 154234 37000 191234 191234 1034 1034 840
安民街道 55034 0.34% 150 187 78 132 0 3 187 33 5 19 48 70 12 0 153332 37400 190732 190732 1020 1019.957219 840
平湖街道 20110 0.79% 146 158 56 115 0 8 158 34 1 10 0 105 8 0 131705 31600 163305 163305 1034 1034 840
采石街道 9231 0.57% 37 53 20 26 0 1 53 15 0 4 9 17 8 0 36765 10600 47365 47365 894 894 840
代管四村 12259 1.94% 194 238 108 132 1 0 238 141 0 21 0 62 11 3 162691 47600 210291 210291 884 884 840
合计 262410 0.92% 1940 2414 1004 1209 8 15 2414 922 7 92 158 1072 142 21 1616756 482800 2099556 2099556 870 870 840

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)