索  引 号: 092866134/202501-00004 组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监督管理局2024年12月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202501-00004
组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监督管理局2024年12月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品

雨山区市场监督管理局2024年12月份快检信息公示情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:463            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2025-01-06  09:09

食品种类  食品名称 检测项目 含量 检测单位 检测结果 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
动物源食品 猪肉 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:24:52.0 2024-12-31 08:24:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 腌豇豆 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 30 GB2760—2014 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:21:49.0 2024-12-31 08:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小白菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:19:19.0 2024-12-31 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 芋头 有机磷农残 2.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:19:19.0 2024-12-31 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 青蒜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:19:19.0 2024-12-31 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 娃娃菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:19:19.0 2024-12-31 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 毛白菜 有机磷农残 4.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:19:19.0 2024-12-31 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 青椒 有机磷农残 4.2 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:19:19.0 2024-12-31 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 黄瓜 有机磷农残 1.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:19:19.0 2024-12-31 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 土豆 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-31 08:19:19.0 2024-12-31 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:43:14.0 2024-12-30 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 百合干 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 150 《中国药典》2010 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:42:08.0 2024-12-30 08:42:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 花生米 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 50 GB2760-2014 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:42:08.0 2024-12-30 08:42:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 黄芽白 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:38:43.0 2024-12-30 08:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 胡萝卜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:38:43.0 2024-12-30 08:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 香菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:38:43.0 2024-12-30 08:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 荠菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:38:43.0 2024-12-30 08:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 毛豆 有机磷农残 5.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:38:43.0 2024-12-30 08:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 山芋 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:38:43.0 2024-12-30 08:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小青菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-30 08:38:43.0 2024-12-30 08:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:32:49.0 2024-12-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 粉丝 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:31:50.0 2024-12-27 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 莲藕 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:30:07.0 2024-12-27 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小青菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:30:07.0 2024-12-27 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 青蒜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:30:07.0 2024-12-27 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 土豆 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:30:07.0 2024-12-27 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 芋头 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:30:07.0 2024-12-27 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 娃娃菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:30:07.0 2024-12-27 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 花生 有机磷农残 5.1 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:30:07.0 2024-12-27 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 毛白菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-27 08:30:07.0 2024-12-27 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:43:53.0 2024-12-26 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 海带 甲醛 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:42:43.0 2024-12-26 08:42:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 山芋 有机磷农残 6.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:40:54.0 2024-12-26 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 黄芽白 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:40:54.0 2024-12-26 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 香菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:40:54.0 2024-12-26 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 荠菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:40:54.0 2024-12-26 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 毛豆 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:40:54.0 2024-12-26 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 胡萝卜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:40:54.0 2024-12-26 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 玉米 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:40:54.0 2024-12-26 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 韭菜花 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-26 08:40:54.0 2024-12-26 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 泥鳅 喹诺酮类 阴性 ppb 合格 10 农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:55:44.0 2024-12-25 08:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 小元宵 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:34:20.0 2024-12-25 08:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 青蒜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:31:09.0 2024-12-25 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 香葱 有机磷农残 1.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:31:09.0 2024-12-25 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 毛白菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:31:09.0 2024-12-25 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 土豆 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:31:09.0 2024-12-25 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 莲藕 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:31:09.0 2024-12-25 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小青菜 有机磷农残 17.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:31:09.0 2024-12-25 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 杏鲍菇 有机磷农残 10.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:31:09.0 2024-12-25 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 芋头 有机磷农残 10.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-25 08:31:09.0 2024-12-25 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小青菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:59:35.0 2024-12-24 08:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 青椒 有机磷农残 0.0 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:59:35.0 2024-12-24 08:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 娃娃菜 有机磷农残 7.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:59:35.0 2024-12-24 08:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 毛豆 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:59:35.0 2024-12-24 08:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 胡萝卜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:59:35.0 2024-12-24 08:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 香菜 有机磷农残 1.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:59:35.0 2024-12-24 08:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 韭菜花 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:59:35.0 2024-12-24 08:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 荠菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:59:35.0 2024-12-24 08:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:54:08.0 2024-12-24 08:54:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 豆干类 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-24 08:51:03.0 2024-12-24 08:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:35:45.0 2024-12-23 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 玉米粉 溴酸钾 0.000 mg/kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:24:44.0 2024-12-23 08:24:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 番茄(西红柿) 有机磷农残 5.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:22:10.0 2024-12-23 08:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 土豆 有机磷农残 10.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:22:10.0 2024-12-23 08:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 莲藕 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:22:10.0 2024-12-23 08:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小白菜 有机磷农残 5.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:22:10.0 2024-12-23 08:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 毛白菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:22:10.0 2024-12-23 08:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 玉米 有机磷农残 3.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:22:10.0 2024-12-23 08:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 包菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:22:10.0 2024-12-23 08:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小青菜 有机磷农残 44.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-23 08:22:10.0 2024-12-23 08:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:55:45.0 2024-12-20 08:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 粉丝 二氧化硫 0.000   合格 0 GB2760-2014 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:47:16.0 2024-12-20 08:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 胡萝卜 有机磷农残 14.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:44:03.0 2024-12-20 08:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 山芋 有机磷农残 11.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:44:03.0 2024-12-20 08:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 香葱 有机磷农残 2.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:44:03.0 2024-12-20 08:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 毛白菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:44:03.0 2024-12-20 08:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 番茄(西红柿) 有机磷农残 2.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:44:03.0 2024-12-20 08:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 包菜 有机磷农残 5.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:44:03.0 2024-12-20 08:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 玉米 有机磷农残 21.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:44:03.0 2024-12-20 08:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 莲藕 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-20 08:44:03.0 2024-12-20 08:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 四环素 阴性 ppb 合格 200 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:43:45.0 2024-12-19 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 卤汁 罂粟壳 阴性 ppb 合格 0 DBS51/001 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:41:12.0 2024-12-19 08:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 荠菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:35:51.0 2024-12-19 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小青菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:35:51.0 2024-12-19 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 莲藕 有机磷农残 31.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:35:51.0 2024-12-19 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 洋葱 有机磷农残 0.8 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:35:51.0 2024-12-19 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 青椒 有机磷农残 0.0 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:35:51.0 2024-12-19 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 香菜 有机磷农残 4.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:35:51.0 2024-12-19 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 胡萝卜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:35:51.0 2024-12-19 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 黄瓜 有机磷农残 0.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-19 08:35:51.0 2024-12-19 08:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 四环素 阴性 ppb 合格 200 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 09:01:39.0 2024-12-18 09:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 小元宵 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:41:08.0 2024-12-18 08:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 豆腐 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:41:08.0 2024-12-18 08:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 胡萝卜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:32:58.0 2024-12-18 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 土豆 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:32:58.0 2024-12-18 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 青蒜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:32:58.0 2024-12-18 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 荸荠 有机磷农残 0.0 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:32:58.0 2024-12-18 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小青菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:32:58.0 2024-12-18 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 冬瓜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:32:58.0 2024-12-18 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 黄芽白 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-18 08:32:58.0 2024-12-18 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:42:17.0 2024-12-17 08:42:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 豆皮 硼砂 0.000 100 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:40:58.0 2024-12-17 08:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 香菜 啶虫脒 阴性 ppb 合格 0.01 GB3838-2002 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:38:47.0 2024-12-17 08:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 芋头 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:36:22.0 2024-12-17 08:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小白菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:36:22.0 2024-12-17 08:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 荠菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:36:22.0 2024-12-17 08:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 山药 有机磷农残 0.0 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:36:22.0 2024-12-17 08:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 山芋 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:36:22.0 2024-12-17 08:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 花生 有机磷农残 11.0 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:36:22.0 2024-12-17 08:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 白萝卜 有机磷农残 11.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-17 08:36:22.0 2024-12-17 08:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:50:06.0 2024-12-16 08:50:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 菌菇 腐霉利 阴性 ppb 合格 0.01  GB 2763-2016 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:48:38.0 2024-12-16 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
食品添加剂 面粉 溴酸钾 0.000 mg/kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:47:27.0 2024-12-16 08:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 玉米 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:43:55.0 2024-12-16 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 卷心菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:43:55.0 2024-12-16 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 莲藕 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:43:55.0 2024-12-16 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 洋葱 有机磷农残 0.0 100 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:43:55.0 2024-12-16 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 黄豆芽 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:43:55.0 2024-12-16 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 荠菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:43:55.0 2024-12-16 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜 小青菜 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-16 08:43:55.0 2024-12-16 08:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
动物源食品 猪肉 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 安民市场监督管理所 胡冬梅 2024-12-13 08:49:51.0 2024-12-13 08:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
