索  引 号: 092866134/202411-00018 组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监督管理局2024年10月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202411-00018
组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监督管理局2024年10月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品

雨山区市场监督管理局2024年10月份快检信息公示情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:502            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2024-11-05  10:18

食品种类  食品名称 样品编号 检测项目 含量 检测结果 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
新鲜蔬菜 复检2生菜 2024103108144000010 有机磷农残 75.1 不合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 08:14:38.0 2024-10-31 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 复检1生菜 2024103108144000009 有机磷农残 63.2 不合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 08:14:38.0 2024-10-31 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 包菜 2024103107581000007 有机磷农残 5.7 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:58:08.0 2024-10-31 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 生菜 2024103107581000002 有机磷农残 79.6 不合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:58:08.0 2024-10-31 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024103107581000003 有机磷农残 9.5 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:58:08.0 2024-10-31 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大蒜 2024103107581000001 有机磷农残 25.2 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:58:08.0 2024-10-31 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 木耳菜 2024103107581000006 有机磷农残 6.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:58:08.0 2024-10-31 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 芹菜 2024103107581000005 有机磷农残 4.1 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:58:08.0 2024-10-31 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 金针菇 2024103107581000004 有机磷农残 3.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:58:08.0 2024-10-31 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024103107431300178 盐酸克伦特罗 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:43:13.0 2024-10-31 07:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
其他食品 腌制咸菜 2024103107381100001 亚硝酸盐 0.000 合格 GB2762—2012 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:38:09.0 2024-10-31 07:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
其他食品 腌制榨菜 2024103107381100002 亚硝酸盐 0.000 合格 GB2760—2014 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-31 07:38:09.0 2024-10-31 07:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西兰花 2024103007592000006 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:59:18.0 2024-10-30 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 玉米 2024103007592000002 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:59:18.0 2024-10-30 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 萝卜 2024103007592000003 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:59:18.0 2024-10-30 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 生菜 2024103007592000007 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:59:18.0 2024-10-30 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 韭菜 2024103007592000001 有机磷农残 0.2 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:59:18.0 2024-10-30 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 黄瓜 2024103007592000005 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:59:18.0 2024-10-30 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 香菜 2024103007592000004 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:59:18.0 2024-10-30 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024103007435600177 盐酸克伦特罗 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:43:56.0 2024-10-30 07:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
其他食品 干制金针菇 2024103007404700003 二氧化硫 0.000 合格 GB2760-2014 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:40:45.0 2024-10-30 07:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
其他食品 干制木耳 2024103007404700004 二氧化硫 0.000 合格 GB2760-2014 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-30 07:40:45.0 2024-10-30 07:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莴笋 2024102907593000007 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:59:28.0 2024-10-29 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 红薯 2024102907593000006 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:59:28.0 2024-10-29 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 娃娃菜 2024102907593000005 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:59:28.0 2024-10-29 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茭白 2024102907593000004 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:59:28.0 2024-10-29 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 毛豆 2024102907593000003 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:59:28.0 2024-10-29 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024102907593000001 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:59:28.0 2024-10-29 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024102907593000002 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:59:28.0 2024-10-29 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024102907444800176 盐酸克伦特罗 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:44:47.0 2024-10-29 07:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
豆制品 豆腐干 2024102907395900001 吊白块 0.000 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:39:57.0 2024-10-29 07:39:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
豆制品 面筋果 2024102907395900002 吊白块 0.000 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-29 07:39:57.0 2024-10-29 07:39:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大葱 2024102808060700007 有机磷农残 12.5 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 08:06:05.0 2024-10-28 08:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 油麦菜 2024102808060700005 有机磷农残 3.9 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 08:06:05.0 2024-10-28 08:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 黄瓜 2024102808060700004 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 08:06:05.0 2024-10-28 08:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 包菜 2024102808060700003 有机磷农残 7.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 08:06:05.0 2024-10-28 08:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 青菜 2024102808060700001 有机磷农残 3.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 08:06:05.0 2024-10-28 08:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 玉米 2024102808060700006 有机磷农残 0.3 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 08:06:05.0 2024-10-28 08:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 木耳菜 2024102808060700002 有机磷农残 11.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 08:06:05.0 2024-10-28 08:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
水产制品 带鱼 2024102807533900014 呋喃西林 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第193号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 07:53:39.0 2024-10-28 07:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 芹菜 2024102807491900027 氟虫腈 阴性 合格 GB3838-2002 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 07:49:19.0 2024-10-28 07:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
其他食品 卤鸭卤水 2024102807452400017 罂粟壳 阴性 合格 DBS51/001 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-28 07:45:24.0 2024-10-28 07:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024102507585300006 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:58:51.0 2024-10-25 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 萝卜 2024102507585300002 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:58:51.0 2024-10-25 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 韭菜 2024102507585300003 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:58:51.0 2024-10-25 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 油麦菜 2024102507585300007 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:58:51.0 2024-10-25 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 娃娃菜 2024102507585300001 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:58:51.0 2024-10-25 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024102507585300005 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:58:51.0 2024-10-25 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 四季豆 2024102507585300004 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:58:51.0 2024-10-25 07:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024102507435700081 莱克多巴胺 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:43:57.0 2024-10-25 07:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 2024102507405500021 克百威 阴性 合格 GB2763-2016 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:40:54.0 2024-10-25 07:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 大米 2024102507363700015 黄曲霉毒素B1 阴性 合格 GB2761-2011 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-25 07:36:37.0 2024-10-25 07:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024102407590800008 有机磷农残 7.8 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:59:06.0 2024-10-24 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 芹菜 2024102407590800007 有机磷农残 15.9 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:59:06.0 2024-10-24 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 刀豆 2024102407590800006 有机磷农残 14.1 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:59:06.0 2024-10-24 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 金针菇 2024102407590800005 有机磷农残 5.7 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:59:06.0 2024-10-24 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西兰花 2024102407590800004 有机磷农残 24.8 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:59:06.0 2024-10-24 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 香菜 2024102407590800001 有机磷农残 1.4 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:59:06.0 2024-10-24 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 豇豆 2024102407590800003 有机磷农残 1.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:59:06.0 2024-10-24 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 木耳菜 2024102407590800002 有机磷农残 5.8 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:59:06.0 2024-10-24 07:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024102407441800175 盐酸克伦特罗 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:44:18.0 2024-10-24 07:44:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 菜籽油 2024102407394700000 酸价 0.325 合格 GB2716-2005 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-24 07:39:45.0 2024-10-24 07:39:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大葱 2024102308022800005 有机磷农残 18.1 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 08:02:25.0 2024-10-23 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大白菜 2024102308022800001 有机磷农残 6.3 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 08:02:25.0 2024-10-23 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莲藕 2024102308022800008 有机磷农残 13.6 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 08:02:25.0 2024-10-23 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 毛豆 2024102308022800007 有机磷农残 21.6 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 08:02:25.0 2024-10-23 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莴笋 2024102308022800006 有机磷农残 9.3 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 08:02:25.0 2024-10-23 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024102308022800004 有机磷农残 9.6 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 08:02:25.0 2024-10-23 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 油麦菜 2024102308022800003 有机磷农残 3.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 08:02:25.0 2024-10-23 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茭白 2024102308022800002 有机磷农残 10.1 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 08:02:25.0 2024-10-23 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024102307434800080 莱克多巴胺 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 07:43:47.0 2024-10-23 07:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 低筋粉 2024102307401000001 过氧化苯甲酰 0.000 合格 GB2760-2014 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-23 07:40:09.0 2024-10-23 07:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 娃娃菜 2024102208092100007 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 08:09:19.0 2024-10-22 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 胡萝卜 2024102208092100006 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 08:09:19.0 2024-10-22 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 芹菜 2024102208092100005 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 08:09:19.0 2024-10-22 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 韭菜 2024102208092100004 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 08:09:19.0 2024-10-22 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024102208092100003 有机磷农残 22.9 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 08:09:19.0 2024-10-22 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024102208092100001 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 08:09:19.0 2024-10-22 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 四季豆 2024102208092100002 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 08:09:19.0 2024-10-22 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024102207524100174 盐酸克伦特罗 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 07:52:40.0 2024-10-22 07:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 饺子皮 2024102207485000001 溴酸钾 0.000 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 07:48:48.0 2024-10-22 07:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 面条 2024102207485000002 溴酸钾 0.000 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-22 07:48:48.0 2024-10-22 07:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 豇豆 2024102108021400005 有机磷农残 6.2 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 08:02:12.0 2024-10-21 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 木耳菜 2024102108021400001 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 08:02:12.0 2024-10-21 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 花菜 2024102108021400008 有机磷农残 10.4 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 08:02:12.0 2024-10-21 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 包菜 2024102108021400007 有机磷农残 9.7 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 08:02:12.0 2024-10-21 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西兰花 2024102108021400006 有机磷农残 2.8 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 08:02:12.0 2024-10-21 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大葱 2024102108021400004 有机磷农残 11.6 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 08:02:12.0 2024-10-21 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茄子 2024102108021400003 有机磷农残 24.3 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 08:02:12.0 2024-10-21 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 毛豆 2024102108021400002 有机磷农残 5.2 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 08:02:12.0 2024-10-21 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024102107465300079 莱克多巴胺 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 07:46:52.0 2024-10-21 07:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
豆制品 豆浆 2024102107415900001 糖精钠 0.000 合格 GB2760 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-21 07:41:58.0 2024-10-21 07:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 韭菜 2024101808025400006 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 08:02:52.0 2024-10-18 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 包菜 2024101808025400002 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 08:02:52.0 2024-10-18 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 萝卜 2024101808025400003 有机磷农残 1.1 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 08:02:52.0 2024-10-18 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 毛豆 2024101808025400007 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 08:02:52.0 2024-10-18 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 豇豆 2024101808025400001 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 08:02:52.0 2024-10-18 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 冬瓜 2024101808025400005 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 08:02:52.0 2024-10-18 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茄子 2024101808025400004 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 08:02:52.0 2024-10-18 08:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
水产制品 带鱼 2024101807472300018 氯霉素 阴性 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 07:47:22.0 2024-10-18 07:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 腐竹 2024101807415000001 硼砂 0.000 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 07:41:48.0 2024-10-18 07:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 粉丝 2024101807415000002 硼砂 0.000 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-18 07:41:48.0 2024-10-18 07:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024101708043300006 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-17 08:04:31.0 2024-10-17 08:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 油麦菜 2024101708043300002 有机磷农残 12.5 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-17 08:04:31.0 2024-10-17 08:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 刀豆 2024101708043300003 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-17 08:04:31.0 2024-10-17 08:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024101708043300007 有机磷农残 3.7 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-17 08:04:31.0 2024-10-17 08:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 香菜 2024101708043300001 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-17 08:04:31.0 2024-10-17 08:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西兰花 2024101708043300005 有机磷农残 0.0 合格 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) 薛琴 2024-10-17 08:04:31.0 2024-10-17 08:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
