索  引 号: 092866134/202408-00009 组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监督管理局2024年7月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202408-00009
组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监督管理局2024年7月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品

雨山区市场监督管理局2024年7月份快检信息公示情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:560            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2024-08-05  09:44

食品种类  食品名称 检测项目 检测结果 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 监管单位
蔬菜制品 芹菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:29:37.0 2024-07-31 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 白萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:29:37.0 2024-07-31 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:29:37.0 2024-07-31 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 茄子 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:29:37.0 2024-07-31 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 毛豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:29:37.0 2024-07-31 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西兰花 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:29:37.0 2024-07-31 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 腐皮 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:23:21.0 2024-07-31 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 干制木耳 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:23:21.0 2024-07-31 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 腐竹 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:23:21.0 2024-07-31 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-31 08:15:54.0 2024-07-31 08:15:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱(复检1) 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:54:10.0 2024-07-30 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 香葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:41:20.0 2024-07-30 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:41:20.0 2024-07-30 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:41:20.0 2024-07-30 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 丝瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:41:20.0 2024-07-30 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:41:20.0 2024-07-30 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 毛豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:41:20.0 2024-07-30 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 腌制萝卜 亚硝酸盐 合格 GB2762—2012 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:27:28.0 2024-07-30 08:27:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 腌制咸菜 亚硝酸盐 合格 GB2762—2012 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:27:28.0 2024-07-30 08:27:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 鸡肉 氟苯尼考 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-30 08:19:24.0 2024-07-30 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 菜瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:36:44.0 2024-07-29 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 娃娃菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:36:44.0 2024-07-29 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:36:44.0 2024-07-29 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 芹菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:36:44.0 2024-07-29 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:36:44.0 2024-07-29 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 茄子 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:36:44.0 2024-07-29 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 腐竹 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:28:13.0 2024-07-29 08:28:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 腐皮 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:28:13.0 2024-07-29 08:28:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 干制木耳 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:28:13.0 2024-07-29 08:28:00.0 雨山区市场监督管理局
蛋制品 鸡蛋 氟苯尼考 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-29 08:16:41.0 2024-07-29 08:16:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:36:21.0 2024-07-26 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 娃娃菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:29:40.0 2024-07-26 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 毛豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:29:40.0 2024-07-26 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 茄子 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:29:40.0 2024-07-26 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 丝瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:29:40.0 2024-07-26 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 香葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:29:40.0 2024-07-26 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:29:40.0 2024-07-26 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 秋刀鱼 甲醛 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:20:17.0 2024-07-26 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 带鱼 甲醛 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:20:17.0 2024-07-26 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 面粉 黄曲霉毒素B1 合格 GB2761-2011 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-26 08:13:40.0 2024-07-26 08:13:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 圣女果 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:39:00.0 2024-07-25 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:39:00.0 2024-07-25 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 菠菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:39:00.0 2024-07-25 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:39:00.0 2024-07-25 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:39:00.0 2024-07-25 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 香葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:39:00.0 2024-07-25 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西兰花 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:39:00.0 2024-07-25 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 低筋粉 溴酸钾 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:19:47.0 2024-07-25 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 高筋粉 溴酸钾 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:19:47.0 2024-07-25 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 鸡肉 氟苯尼考 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-25 08:10:56.0 2024-07-25 08:10:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:48:09.0 2024-07-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 红皮萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:48:09.0 2024-07-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 菜瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:48:09.0 2024-07-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 山药 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:48:09.0 2024-07-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 空心菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:48:09.0 2024-07-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:48:09.0 2024-07-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 菠菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:48:09.0 2024-07-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 牛肉丸 硼砂 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:37:59.0 2024-07-24 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 年糕 硼砂 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:37:59.0 2024-07-24 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-24 08:32:03.0 2024-07-24 08:32:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 毛豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:34:38.0 2024-07-23 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:34:38.0 2024-07-23 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 圣女果 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:34:38.0 2024-07-23 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 白萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:34:38.0 2024-07-23 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 娃娃菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:34:38.0 2024-07-23 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:34:38.0 2024-07-23 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西兰花 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:34:38.0 2024-07-23 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 千张结 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:24:16.0 2024-07-23 08:24:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 豆腐果 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:24:16.0 2024-07-23 08:24:00.0 雨山区市场监督管理局
蛋制品 鸡蛋 氟苯尼考 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-23 08:15:41.0 2024-07-23 08:15:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 呋喃西林 合格 中华人民共和国农业部公告第193号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:47:40.0 2024-07-22 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 低筋粉 过氧化苯甲酰 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:32:08.0 2024-07-22 08:32:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 高筋粉 过氧化苯甲酰 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:32:08.0 2024-07-22 08:32:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 菠菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:22:54.0 2024-07-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:22:54.0 2024-07-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 空心菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:22:54.0 2024-07-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 茄子 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:22:54.0 2024-07-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 丝瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:22:54.0 2024-07-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:22:54.0 2024-07-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-22 08:22:54.0 2024-07-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
调味品 卤水 吗啡、可待因 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:46:26.0 2024-07-19 08:46:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:41:08.0 2024-07-19 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:34:09.0 2024-07-19 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 娃娃菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:34:09.0 2024-07-19 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:34:09.0 2024-07-19 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 螺丝椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:34:09.0 2024-07-19 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 茄子 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:34:09.0 2024-07-19 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 空心菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:34:09.0 2024-07-19 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 香葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:34:09.0 2024-07-19 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-19 08:34:09.0 2024-07-19 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 喹诺酮类 合格 农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:43:58.0 2024-07-18 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 菠菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:36:28.0 2024-07-18 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:36:28.0 2024-07-18 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:36:28.0 2024-07-18 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 韭菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:36:28.0 2024-07-18 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:36:28.0 2024-07-18 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 丝瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:36:28.0 2024-07-18 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 低筋粉 过氧化苯甲酰 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:29:25.0 2024-07-18 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 高筋粉 过氧化苯甲酰 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:29:25.0 2024-07-18 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
水果制品 圣女果 克百威 合格 GB2763-2016 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-18 08:24:17.0 2024-07-18 08:24:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:52:59.0 2024-07-17 08:53:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:47:56.0 2024-07-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 菠菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:47:56.0 2024-07-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 油麦菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:47:56.0 2024-07-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 毛豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:47:56.0 2024-07-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 韭菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:47:56.0 2024-07-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 空心菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:47:56.0 2024-07-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 年糕 硼砂 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:38:13.0 2024-07-17 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 牛肉丸 硼砂 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:38:13.0 2024-07-17 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
食用油及其制品 菜籽油 酸价 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-17 08:31:23.0 2024-07-17 08:31:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 香葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:47:28.0 2024-07-16 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:47:28.0 2024-07-16 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西兰花 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:47:28.0 2024-07-16 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 螺丝椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:47:28.0 2024-07-16 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 丝瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:47:28.0 2024-07-16 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 空心菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:47:28.0 2024-07-16 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 高筋粉 溴酸钾 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:40:50.0 2024-07-16 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 低筋粉 溴酸钾 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:40:50.0 2024-07-16 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 腐霉利 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:33:45.0 2024-07-16 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蛋制品 鸡蛋 氟苯尼考 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-16 08:27:50.0 2024-07-16 08:27:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜复检1 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:59:14.0 2024-07-15 08:59:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜复检2 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:59:14.0 2024-07-15 08:59:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 汪丫鱼 孔雀石绿 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:53:33.0 2024-07-15 08:53:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 腌制酸菜 亚硝酸盐 合格 GB2762—2012 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:48:32.0 2024-07-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 腌制豇豆 亚硝酸盐 合格 GB2760—2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:48:32.0 2024-07-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:41:35.0 2024-07-15 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:41:35.0 2024-07-15 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 娃娃菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:41:35.0 2024-07-15 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 毛豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:41:35.0 2024-07-15 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:41:35.0 2024-07-15 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 韭菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:41:35.0 2024-07-15 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 菠菜 啶虫脒 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-15 08:23:47.0 2024-07-15 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 鲫鱼 孔雀石绿 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 09:00:15.0 2024-07-12 09:00:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:48:11.0 2024-07-12 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:48:11.0 2024-07-12 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:48:11.0 2024-07-12 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 毛豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:48:11.0 2024-07-12 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西葫芦 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:48:11.0 2024-07-12 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:48:11.0 2024-07-12 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 火腿 双氧水 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:35:30.0 2024-07-12 08:35:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 秋刀鱼 双氧水 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:35:30.0 2024-07-12 08:35:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 韭菜 毒死蜱 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-12 08:26:39.0 2024-07-12 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 汪丫鱼 氯霉素 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-11 08:50:22.0 2024-07-11 08:50:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 香葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-07-11 08:35:57.0 2024-07-11 08:35:00.0 雨山区市场监督管理局
