索  引 号: 092866134/202406-00003 组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监督管理局2024年5月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202406-00003
组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监督管理局2024年5月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品

雨山区市场监督管理局2024年5月份快检信息公示情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:660            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2024-06-03  15:06

食品种类  食品名称 检测项目 检测结果 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 监管单位
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:48:21.0 2024-05-31 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 千张 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:41:01.0 2024-05-31 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 豆腐干 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:41:01.0 2024-05-31 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西葫芦 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:33:38.0 2024-05-31 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 莴笋 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:33:38.0 2024-05-31 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:33:38.0 2024-05-31 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 四季豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:33:38.0 2024-05-31 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 蒜苔 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:33:38.0 2024-05-31 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:33:38.0 2024-05-31 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-31 08:33:38.0 2024-05-31 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:54:05.0 2024-05-30 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 腌制萝卜 亚硝酸盐 合格 GB2762—2012 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:49:44.0 2024-05-30 08:49:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 腌制豇豆 亚硝酸盐 合格 GB2760—2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:49:44.0 2024-05-30 08:49:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西兰花 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:38:15.0 2024-05-30 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:38:15.0 2024-05-30 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:38:15.0 2024-05-30 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 芹菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:38:15.0 2024-05-30 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:38:15.0 2024-05-30 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 红皮萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:38:15.0 2024-05-30 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 小青菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-30 08:38:15.0 2024-05-30 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 鲫鱼 呋喃西林 合格 中华人民共和国农业部公告第193号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:46:17.0 2024-05-29 08:46:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 干制木耳 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:39:48.0 2024-05-29 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 腐竹 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:39:00.0 2024-05-29 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 腐皮 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:39:00.0 2024-05-29 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 蚕豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:29:24.0 2024-05-29 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 包菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:29:24.0 2024-05-29 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:29:24.0 2024-05-29 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 白萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:29:24.0 2024-05-29 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西葫芦 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:29:24.0 2024-05-29 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 有机花菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-29 08:29:24.0 2024-05-29 08:29:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:47:13.0 2024-05-28 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 年糕 硼砂 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:40:57.0 2024-05-28 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 牛肉丸 硼砂 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:40:57.0 2024-05-28 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:31:13.0 2024-05-28 08:31:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:31:13.0 2024-05-28 08:31:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:31:13.0 2024-05-28 08:31:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 山药 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:31:13.0 2024-05-28 08:31:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 丝瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:31:13.0 2024-05-28 08:31:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:31:13.0 2024-05-28 08:31:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 有机花菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-28 08:31:13.0 2024-05-28 08:31:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:52:35.0 2024-05-27 08:52:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 腐皮 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:47:53.0 2024-05-27 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 干制木耳 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:47:53.0 2024-05-27 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:38:13.0 2024-05-27 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:38:13.0 2024-05-27 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:38:13.0 2024-05-27 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 小青菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:38:13.0 2024-05-27 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 莴笋 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:38:13.0 2024-05-27 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 大白菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:38:13.0 2024-05-27 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-27 08:38:13.0 2024-05-27 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:56:25.0 2024-05-24 08:56:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 面粉 黄曲霉毒素B1 合格 GB2761-2011 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:52:31.0 2024-05-24 08:52:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 千张 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:48:32.0 2024-05-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 豆腐干 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:48:32.0 2024-05-24 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:43:18.0 2024-05-24 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:43:18.0 2024-05-24 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:43:18.0 2024-05-24 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:43:18.0 2024-05-24 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 丝瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:43:18.0 2024-05-24 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
水果制品 枇杷 克百威 合格 GB2763-2016 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-24 08:34:24.0 2024-05-24 08:34:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 四季豆复检1 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:54:22.0 2024-05-23 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 四季豆复检2 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:54:22.0 2024-05-23 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:50:35.0 2024-05-23 08:50:00.0 雨山区市场监督管理局
调味品 卤水 罂粟壳 合格 DBS51/001 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:43:20.0 2024-05-23 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 腐霉利 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:38:33.0 2024-05-23 08:38:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:33:53.0 2024-05-23 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 蒜苔 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:33:53.0 2024-05-23 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 四季豆 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:33:53.0 2024-05-23 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:33:53.0 2024-05-23 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 芹菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:33:53.0 2024-05-23 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:33:53.0 2024-05-23 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 包菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-23 08:33:53.0 2024-05-23 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 牛肉 莱克多巴胺 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:56:44.0 2024-05-22 08:56:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 番茄(西红柿) 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:48:35.0 2024-05-22 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:48:35.0 2024-05-22 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 鸡毛菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:48:35.0 2024-05-22 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西葫芦 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:48:35.0 2024-05-22 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 蚕豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:48:35.0 2024-05-22 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:48:35.0 2024-05-22 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 有机花菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:48:35.0 2024-05-22 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 低筋粉 过氧化苯甲酰 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:36:11.0 2024-05-22 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 高筋粉 过氧化苯甲酰 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-22 08:36:11.0 2024-05-22 08:36:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 莱克多巴胺 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:54:26.0 2024-05-21 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
食用油及其制品 菜籽油 酸价 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:48:24.0 2024-05-21 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:42:19.0 2024-05-21 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 莴笋 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:42:19.0 2024-05-21 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:42:19.0 2024-05-21 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生姜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:42:19.0 2024-05-21 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:42:19.0 2024-05-21 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:42:19.0 2024-05-21 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 番茄(西红柿) 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:42:19.0 2024-05-21 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 蘑菇 二氧化硫 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-21 08:33:44.0 2024-05-21 08:33:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 高筋粉 溴酸钾 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:53:24.0 2024-05-20 08:53:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 低筋粉 溴酸钾 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:53:24.0 2024-05-20 08:53:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 有机花菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:43:01.0 2024-05-20 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:43:01.0 2024-05-20 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:43:01.0 2024-05-20 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 包菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:43:01.0 2024-05-20 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:43:01.0 2024-05-20 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 白萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:43:01.0 2024-05-20 08:43:00.0 雨山区市场监督管理局
蛋制品 鸡蛋 氟苯尼考 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:35:02.0 2024-05-20 08:35:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 芹菜 啶虫脒 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-20 08:26:52.0 2024-05-20 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 鲫鱼 孔雀石绿 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:58:17.0 2024-05-17 08:58:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 鸡毛菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:47:27.0 2024-05-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豌豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:47:27.0 2024-05-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 黄瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:47:27.0 2024-05-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 青菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:47:27.0 2024-05-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:47:27.0 2024-05-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:47:27.0 2024-05-17 08:47:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 香肠 双氧水 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:35:24.0 2024-05-17 08:35:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 秋刀鱼 双氧水 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:35:24.0 2024-05-17 08:35:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 韭菜 毒死蜱 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-17 08:27:49.0 2024-05-17 08:27:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 豆腐干 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:49:34.0 2024-05-16 08:49:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 千张 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:49:34.0 2024-05-16 08:49:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 包菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:42:09.0 2024-05-16 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 大白菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:42:09.0 2024-05-16 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 番茄(西红柿) 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:42:09.0 2024-05-16 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:42:09.0 2024-05-16 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 丝瓜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:42:09.0 2024-05-16 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 有机花菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:42:09.0 2024-05-16 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 四季豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:42:09.0 2024-05-16 08:42:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 莱克多巴胺 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-16 08:30:57.0 2024-05-16 08:30:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 鲫鱼 氯霉素 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:57:58.0 2024-05-15 08:57:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 洋葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:48:46.0 2024-05-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:48:46.0 2024-05-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 蒜苔 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:48:46.0 2024-05-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 莴笋 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:48:46.0 2024-05-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 韭菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:48:46.0 2024-05-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 鸡毛菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:48:46.0 2024-05-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 苋菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:48:46.0 2024-05-15 08:48:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豆腐干 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:39:14.0 2024-05-15 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 千张 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-15 08:39:14.0 2024-05-15 08:39:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 胡萝卜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:54:39.0 2024-05-14 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 生菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:54:39.0 2024-05-14 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 豇豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:54:39.0 2024-05-14 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 娃娃菜 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:54:39.0 2024-05-14 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 西兰花 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:54:39.0 2024-05-14 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 土豆 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:54:39.0 2024-05-14 08:54:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 香肠 双氧水 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:45:18.0 2024-05-14 08:45:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 带鱼 双氧水 合格 GB2760-2014 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:45:18.0 2024-05-14 08:45:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 磺胺类 合格 《化妆品安全技术规范》2015 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:37:23.0 2024-05-14 08:37:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 芹菜 氟虫腈 合格 GB3838-2002 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-14 08:30:25.0 2024-05-14 08:30:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 白酒 甲醇 合格 GB2757-2012 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-13 08:52:14.0 2024-05-13 08:52:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 香葱 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 向山食品药品监督管理所 付海燕 2024-05-13 08:40:47.0 2024-05-13 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
