索  引 号: 092866134/202404-00020 组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监督管理局2024年3月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202404-00020
组配分类: 食品生产经营监督检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监督管理局2024年3月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品

雨山区市场监督管理局2024年3月份快检信息公示情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:637            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2024-04-07  10:27

食品种类  食品名称 样品编号 检测项目 检测结果 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 监管单位
新鲜蔬菜 菜苔 2024032908234400009 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:23:42.0 2024-03-29 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 四季豆 2024032908205000003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:20:48.0 2024-03-29 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大蒜 2024032908205000007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:20:48.0 2024-03-29 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 韭菜 2024032908205000001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:20:48.0 2024-03-29 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 刀豆 2024032908205000002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:20:48.0 2024-03-29 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茄子 2024032908205000004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:20:48.0 2024-03-29 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 蚕豆 2024032908205000005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:20:48.0 2024-03-29 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 豌豆 2024032908205000006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:20:48.0 2024-03-29 08:20:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024032908084600085 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:08:45.0 2024-03-29 08:08:00.0 雨山区市场监督管理局
其他食品 腌制榨菜 2024032908030900001 亚硝酸盐 合格 GB2760—2014 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-29 08:03:08.0 2024-03-29 08:03:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 鸡毛菜 2024032808210000008 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:20:58.0 2024-03-28 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茼蒿 2024032808210000007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:20:58.0 2024-03-28 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 蒿子 2024032808210000006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:20:58.0 2024-03-28 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莴笋 2024032808210000005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:20:58.0 2024-03-28 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 香菇 2024032808210000004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:20:58.0 2024-03-28 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 油麦菜 2024032808210000001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:20:58.0 2024-03-28 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西红柿 2024032808210000003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:20:58.0 2024-03-28 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 芹菜 2024032808210000002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:20:58.0 2024-03-28 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024032808074100084 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:07:40.0 2024-03-28 08:07:00.0 雨山区市场监督管理局
其他食品 金针菇 2024032808020300003 二氧化硫 合格 GB2760-2014 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-28 08:02:02.0 2024-03-28 08:02:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西红柿 2024032708265400005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:26:52.0 2024-03-27 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茄子 2024032708265400001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:26:52.0 2024-03-27 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 蒜苔 2024032708265400008 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:26:52.0 2024-03-27 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 毛豆 2024032708265400007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:26:52.0 2024-03-27 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024032708265400006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:26:52.0 2024-03-27 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 生菜 2024032708265400004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:26:52.0 2024-03-27 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024032708265400003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:26:52.0 2024-03-27 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菜苔 2024032708265400002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:26:52.0 2024-03-27 08:26:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024032708083300083 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:08:32.0 2024-03-27 08:08:00.0 雨山区市场监督管理局
其他食品 虾皮 2024032708041800003 二氧化硫 合格 GB2760-2014 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-27 08:04:16.0 2024-03-27 08:04:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 青菜 2024032608195700008 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:19:55.0 2024-03-26 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 洋葱 2024032608195700007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:19:55.0 2024-03-26 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024032608195700006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:19:55.0 2024-03-26 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茭白 2024032608195700005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:19:55.0 2024-03-26 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 花菜 2024032608195700004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:19:55.0 2024-03-26 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莴笋 2024032608195700001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:19:55.0 2024-03-26 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 韭黄 2024032608195700003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:19:55.0 2024-03-26 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 包菜 2024032608195700002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:19:55.0 2024-03-26 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024032608065700079 莱克多巴胺 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:06:56.0 2024-03-26 08:06:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 植物油 2024032608023800000 酸价 合格 GB3838-2002 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-26 08:02:36.0 2024-03-26 08:02:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 芹菜 2024032508212800004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:21:26.0 2024-03-25 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 豌豆 2024032508212800008 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:21:26.0 2024-03-25 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024032508212800001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:21:26.0 2024-03-25 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西红柿 2024032508212800002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:21:26.0 2024-03-25 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西兰花 2024032508212800003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:21:26.0 2024-03-25 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 香菇 2024032508212800005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:21:26.0 2024-03-25 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 胡萝卜 2024032508212800006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:21:26.0 2024-03-25 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大白菜 2024032508212800007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:21:26.0 2024-03-25 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024032508080300082 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:08:02.0 2024-03-25 08:08:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 中筋面粉 2024032508031900011 黄曲霉毒素B1 合格 GB2761-2011 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-25 08:03:18.0 2024-03-25 08:03:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024032208220100006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:21:59.0 2024-03-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 花菜 2024032208220100001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:21:59.0 2024-03-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大蒜 2024032208220100002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:21:59.0 2024-03-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 胡萝卜 2024032208220100007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:21:59.0 2024-03-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024032208220100003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:21:59.0 2024-03-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 洋葱 2024032208220100005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:21:59.0 2024-03-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茄子 2024032208220100004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:21:59.0 2024-03-22 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024032208075700078 莱克多巴胺 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:07:56.0 2024-03-22 08:07:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 饺子皮 2024032208031300001 过氧化苯甲酰 合格 GB2760-2014 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:03:11.0 2024-03-22 08:03:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 面条 2024032208031300002 过氧化苯甲酰 合格 GB2760-2014 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-22 08:03:11.0 2024-03-22 08:03:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 生菜  复检2 2024032108412700011 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:41:25.0 2024-03-21 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 生菜  复检1 2024032108412700010 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:41:25.0 2024-03-21 08:41:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大白菜 2024032108230500006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:23:03.0 2024-03-21 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 生菜 2024032108230500007 有机磷农残 不合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:23:03.0 2024-03-21 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 毛豆 2024032108230500008 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:23:03.0 2024-03-21 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024032108230500005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:23:03.0 2024-03-21 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莴笋 2024032108230500001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:23:03.0 2024-03-21 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 蒜苔 2024032108230500004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:23:03.0 2024-03-21 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茭白 2024032108230500003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:23:03.0 2024-03-21 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西兰花 2024032108230500002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:23:03.0 2024-03-21 08:23:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 带鱼 2024032108085500014 呋喃唑酮 合格 中华人民共和国农业部公告第193号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:08:54.0 2024-03-21 08:08:00.0 雨山区市场监督管理局
其他食品 卤汁 2024032108060400010 罂粟壳 合格 DBS51/001 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-21 08:06:03.0 2024-03-21 08:06:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 包菜 2024032008194500008 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:19:43.0 2024-03-20 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 豌豆 2024032008194500007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:19:43.0 2024-03-20 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024032008194500001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:19:43.0 2024-03-20 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 金针菇 2024032008194500005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:19:43.0 2024-03-20 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茄子 2024032008194500006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:19:43.0 2024-03-20 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 香菇 2024032008194500002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:19:43.0 2024-03-20 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 胡萝卜 2024032008194500003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:19:43.0 2024-03-20 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 青菜 2024032008194500004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:19:43.0 2024-03-20 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024032008082700081 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:08:27.0 2024-03-20 08:08:00.0 雨山区市场监督管理局
其他食品 干制木耳 2024032008040300003 二氧化硫 合格 GB2760-2014 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-20 08:04:01.0 2024-03-20 08:04:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菜苔 2024031908212400008 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:21:22.0 2024-03-19 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024031908212400007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:21:22.0 2024-03-19 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024031908212400006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:21:22.0 2024-03-19 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莴笋 2024031908212400005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:21:22.0 2024-03-19 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 花菜 2024031908212400004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:21:22.0 2024-03-19 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024031908212400001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:21:22.0 2024-03-19 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 芹菜 2024031908212400003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:21:22.0 2024-03-19 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 金针菇 2024031908212400002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:21:22.0 2024-03-19 08:21:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024031908081800077 莱克多巴胺 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:08:18.0 2024-03-19 08:08:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 豆腐干 2024031908042200001 硼砂 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-19 08:04:20.0 2024-03-19 08:04:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 胡萝卜 2024031808405500006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:40:53.0 2024-03-18 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024031808405500002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:40:53.0 2024-03-18 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 西红柿 2024031808405500008 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:40:53.0 2024-03-18 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024031808405500007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:40:53.0 2024-03-18 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茄子 2024031808405500001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:40:53.0 2024-03-18 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莴笋 2024031808405500005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:40:53.0 2024-03-18 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 香菇 2024031808405500004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:40:53.0 2024-03-18 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 青菜 2024031808405500003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:40:53.0 2024-03-18 08:40:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 鸡肉 2024031808274200080 盐酸克伦特罗 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:27:41.0 2024-03-18 08:27:00.0 雨山区市场监督管理局
豆制品 豆腐 2024031808255100001 吊白块 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-18 08:25:49.0 2024-03-18 08:25:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大白菜 2024031508192900001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:19:27.0 2024-03-15 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 莴笋 2024031508192900002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:19:27.0 2024-03-15 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 辣椒 2024031508192900003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:19:27.0 2024-03-15 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024031508192900004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:19:27.0 2024-03-15 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 毛豆 2024031508192900005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:19:27.0 2024-03-15 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 蒜苔 2024031508192900006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:19:27.0 2024-03-15 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 芹菜 2024031508192900007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:19:27.0 2024-03-15 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024031508052300076 莱克多巴胺 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:05:22.0 2024-03-15 08:05:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 饺子皮 2024031508012600001 溴酸钾 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:01:24.0 2024-03-15 08:01:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 面条 2024031508012600002 溴酸钾 合格 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-15 08:01:24.0 2024-03-15 08:01:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 胡萝卜 2024031408225000006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:22:48.0 2024-03-14 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大蒜 2024031408225000002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:22:48.0 2024-03-14 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 菠菜 2024031408225000003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:22:48.0 2024-03-14 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 青菜 2024031408225000007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:22:48.0 2024-03-14 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 油麦菜 2024031408225000001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:22:48.0 2024-03-14 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 花菜 2024031408225000005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:22:48.0 2024-03-14 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 蚕豆 2024031408225000004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:22:48.0 2024-03-14 08:22:00.0 雨山区市场监督管理局
水产制品 带鱼 2024031408120100014 孔雀石绿 合格 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:12:00.0 2024-03-14 08:12:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 辣椒 2024031408055700018 毒死蜱 合格 GB3838-2002 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:05:56.0 2024-03-14 08:05:00.0 雨山区市场监督管理局
粮食加工产品 白酒 2024031408021200001 糖精钠 合格 GB3838-2002 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-14 08:02:10.0 2024-03-14 08:02:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 生菜 2024031308195600002 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:19:54.0 2024-03-13 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 马铃薯 2024031308195600006 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:19:54.0 2024-03-13 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 茄子 2024031308195600005 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:19:54.0 2024-03-13 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 大蒜 2024031308195600001 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:19:54.0 2024-03-13 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 四季豆 2024031308195600007 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:19:54.0 2024-03-13 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 包菜 2024031308195600003 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:19:54.0 2024-03-13 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
新鲜蔬菜 毛豆 2024031308195600004 有机磷农残 合格 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:19:54.0 2024-03-13 08:19:00.0 雨山区市场监督管理局
肉制品 猪肉 2024031308091600013 磺胺类 合格 《化妆品安全技术规范》2015 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:09:15.0 2024-03-13 08:09:00.0 雨山区市场监督管理局
蔬菜制品 芹菜 2024031308054700011 克百威 合格 GB2763-2016 采石食品药品监督管理所 薛琴 2024-03-13 08:05:46.0 2024-03-13 08:05:00.0 雨山区市场监督管理局
