索  引 号: K16385641/202401-00106 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 雨山区民政局 文       号:
成文日期: 名       称: 2024年1月临时救助审核审批信息
关  键 词: 临时
索  引 号: K16385641/202401-00106
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 雨山区民政局
文       号:
成文日期:
名       称: 2024年1月临时救助审核审批信息
关  键 词: 临时

2024年1月临时救助审核审批信息

字体大小: [ ]        浏览次数:785            信息来源:  雨山区民政局         发布时间:  2024-01-29  15:59

序号 救助对象姓名 救助事由 发放救助金日期 总救助金额
1 吴** 其他困难 2024.01 4000.00 
2 毕** 其他困难 2024.01 4000.00 
3 马** 其他困难 2024.01 4000.00 
4 王** 重大疾病 2024.01 6000.00 
5 周** 重大疾病 2024.01 6000.00 
6 陈** 重大疾病 2024.01 5000.00 
7 康* 重大疾病 2024.01 1500.00 
8 韩* 其他困难 2024.01 782.00 
9 潘** 其他困难 2024.01 782.00 
10 李** 其他困难 2024.01 946.00 
11 秦** 其他困难 2024.01 508.00 
12 齐* 其他困难 2024.01 1017.00 
13 邵** 其他困难 2024.01 782.00 
14 蒯* 重大疾病 2024.01 5000.00 
15 张* 重大疾病 2024.01 1400.00 
16 胡** 其他困难 2024.01 782.00 
17 王* 其他困难 2024.01 508.00 
18 金* 其他困难 2024.01 1017.00 
19 徐** 其他困难 2024.01 508.00 
20 吴** 其他困难 2024.01 508.00 
21 黄** 重大疾病 2024.01 2000.00 
22 王** 重大疾病 2024.01 2000.00 
23 侯** 重大疾病 2024.01 2000.00 
24 赵** 重大疾病 2024.01 3000.00 
25 籍** 其他困难 2024.01 3000.00 
26 陶** 重大疾病 2024.01 3000.00 
27 李** 重大疾病 2024.01 3000.00 
28 王** 其他困难 2024.01 1000.00 
29 王** 其他困难 2024.01 1000.00 
30 孔** 重大疾病 2024.01 2000.00 
31 任** 重大疾病 2024.01 1000.00 
32 赵** 重大疾病 2024.01 1000.00 
33 黎** 重大疾病 2024.01 1000.00 
34 王** 其他困难 2024.01 1500.00 
35 陈** 其他困难 2024.01 773.00 
36 夏** 其他困难 2024.01 508.00 
37 夏** 其他困难 2024.01 510.00 
38 陶** 其他困难 2024.01 192.00 
39 王** 其他困难 2024.01 470.00 

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)