索  引 号: K16385641/202401-00105 组配分类: 审批信息
发布机构: 雨山区民政局 文       号:
成文日期: 名       称: 2024年1月城市低保对象人数及资金使用情况
关  键 词: 救助
索  引 号: K16385641/202401-00105
组配分类: 审批信息
发布机构: 雨山区民政局
文       号:
成文日期:
名       称: 2024年1月城市低保对象人数及资金使用情况
关  键 词: 救助

2024年1月城市低保对象人数及资金使用情况

字体大小: [ ]        浏览次数:806            信息来源:  雨山区民政局         发布时间:  2024-01-22  11:20

地  区 非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人) 低保对象类别(人) 当月资金支出数(元) 补助 当月合计 (元) 累计资金支出数(元) 当月人均补助水平(元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准(元)
老年人 成年人 未成年人
  女性 残疾人 因病支出型贫困人员 三无人员 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
向山镇 38578 0.0172 508 664 312 317 0 1 664 251 0 21 38 261 48 45 416544 132800 549344 549344 827 827 782
佳山乡 89430 0.0116 778 1037 410 371 7 0 1037 371 0 23 6 531 101 5 572413 207400 779813 779813 752 752 782
雨山街道 37790 0.0053 174 202 56 114 0 2 202 13 0 6 27 140 16 0 155236 40400 195636 195636 968 968 782
安民街道 54003 0.0037 156 198 85 135 0 4 198 33 5 18 48 78 10 6 149305 39600 188905 188905 954 954 782
平湖街道 20110 0.008055694 147 162 71 84 0 3 162 32 5 30 16 35 29 15 124773 32400 157173 157173 970 970 782
采石街道 9231 0.005 34 46 18 27 0 1 46 11 0 7 11 8 4 5 31864 9200 41064 41064 893 893 782
代管四村 12259 0.0201 199 247 237 135 1 0 247 127 0 15 4 9 53 39 152901 49400 202301 202301 819 819 782
合计 261401 0.98% 1996 2556 1189 1183 8 11 2556 838 10 120 150 1062 261 115 1603036 511200 2114236 2114236 827 827 782

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)