| 索 引 号: | 092866134/202306-00171 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 雨山区市场监管局 | 文 号: | 无 |
| 成文日期: | 名 称: | 马鞍山市雨山区市场监督管理局关于公布 2023年第4期食品安全监督抽检信息的通告 | |
| 关 键 词: | 食品 | ||
| 索 引 号: | 092866134/202306-00171 |
| 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 雨山区市场监管局 |
| 文 号: | 无 |
| 成文日期: | |
| 名 称: | 马鞍山市雨山区市场监督管理局关于公布 2023年第4期食品安全监督抽检信息的通告 |
| 关 键 词: | 食品 |
近期,马鞍山市雨山区市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、乳制品、食用油、油脂及其制品、方便食品、水果制品等6类51批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品47批次、不合格样品4批次,不合格样品涉及氯唑磷超标问题。
现将不合格样品具体情况通告如下:
马鞍山市雨山区优鲜水果店销售的橙子(食用农产品),氯唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
江苏苏果超市有限公司马鞍山雨山西路购物中心销售的血橙(食用农产品),氯唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司贵都店销售的赣南脐橙(食用农产品),氯唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
马鞍山市雨山区臧峰生鲜超市销售的耙耙柑(食用农产品),氯唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门应依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,自通告发布之日起3个月内完成核查处置并向社会公布处置结果。
特此通告。
附件:
马鞍山市雨山区市场监督管理局
2023年5月6日
附件1
部分不合格项目的小知识
氯唑磷
氯唑磷是有机磷杀虫剂,用于玉米、棉花、水稻、甜菜、草皮上,防治长蝽象、南瓜十二星叶甲、日本丽金龟、线虫、种绳等害虫。农业部公告第199号规定氯唑磷不得用于蔬菜、果树、茶叶、中草药材上。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)规定豆类蔬菜和柑橘类水果中氯唑磷的最大残留限量均为0.01 mg/kg。蔬菜和水果中检出氯唑磷可能是由于种植环节违规使用,或是环境扩散带来的污染。
附件2
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 马鞍山市雨山区优鲜水果店 | 雨山区翡翠森林花园12-103 | 橙子 | 散装称重 | / | 2023-03-12 | 氯唑磷‖0.096mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
| 2 | / | / | 江苏苏果超市有限公司马鞍山雨山西路购物中心 | 安徽省马鞍山市雨山区雨山西路499号101 | 血橙 | 散装称重 | / | 2023-03-16 | 氯唑磷‖0.059mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
| 3 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司贵都店 | 安徽省马鞍山市雨山区康乐路底商33-1、34-1、35-1 | 赣南脐橙 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | 氯唑磷‖0.029mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
| 4 | / | / | 马鞍山市雨山区臧峰生鲜超市 | 安徽省马鞍山市雨山区佳山乡万嘉南苑一村商铺17栋101-3 | 耙耙柑 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | 氯唑磷‖0.049mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
附件3
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 马鞍山市雨山区邓氏水产经营部 | 安徽 | 昂刺鱼 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | |
| 2 | / | / | 马鞍山市雨山区邓氏水产经营部 | 安徽 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | |
| 3 | / | / | 马鞍山市雨山区邓氏水产经营部 | 安徽 | 小龙虾 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | |
| 4 | / | / | 马鞍山市雨山区邓氏水产经营部 | 安徽 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | |
| 5 | / | / | 马鞍山市雨山区邓氏水产经营部 | 安徽 | 黑鱼 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | |
| 6 | / | / | 马鞍山小润发商贸有限公司钟鼎悦城分公司 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-03-28 | 食用农产品 | |
| 7 | / | / | 马鞍山小润发商贸有限公司钟鼎悦城分公司 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 8 | / | / | 马鞍山小润发商贸有限公司钟鼎悦城分公司 | 安徽 | 白萝卜 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 9 | / | / | 马鞍山小润发商贸有限公司钟鼎悦城分公司 | 安徽 | 青菜(普通白菜) | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 10 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司平南一村店 | 安徽 | 青茄子 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 11 | / | / | 马鞍山小润发商贸有限公司钟鼎悦城分公司 | 安徽 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 12 | / | / | 马鞍山小润发商贸有限公司钟鼎悦城分公司 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-04-02 | 食用农产品 | |
| 13 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司西山村店 | 安徽 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2023-04-02 | 食用农产品 | |
| 14 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司西山村店 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-04-02 | 食用农产品 | |
| 15 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司平南一村店 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 16 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司平南一村店 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 17 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司西山村店 | 安徽 | 青辣椒 | 散装称重 | 2023-04-02 | 食用农产品 | |
| 18 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司西山村店 | 安徽 | 鸡毛菜(普通白菜) | 散装称重 | 2023-04-02 | 食用农产品 | |
| 19 | / | / | 马鞍山市雨山区伟芝水果店 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 20 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司便利十三店 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 21 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司便利十三店 | 安徽 | 纽荷尔橙 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 22 | / | / | 马鞍山市雨山区伟芝水果店 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 23 | / | / | 马鞍山市雨山区伟芝水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 24 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司便利十三店 | 安徽 | 螺丝椒 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 25 | / | / | 马鞍山市雨山区伟芝水果店 | 安徽 | 草莓 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 26 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司便利十三店 | 安徽 | 鸡毛菜(普通白菜) | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 27 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司便利十三店 | 安徽 | 黑长茄子 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 28 | / | / | 马鞍山市雨山区小汪水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 29 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司便利十三店 | 安徽 | 青茄子 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 30 | / | / | 马鞍山市雨山区小汪水果店 | 安徽 | 草莓 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 31 | / | / | 马鞍山市雨山区小汪水果店 | 安徽 | 芒果 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 32 | / | / | 马鞍山市雨山区小汪水果店 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 33 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司便利十三店 | 安徽 | 长白萝卜 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 34 | / | / | 马鞍山市雨山区彤禾玥水果店 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 35 | / | / | 马鞍山市雨山区彤禾玥水果店 | 安徽 | 台芒 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 36 | / | / | 马鞍山市雨山区彤禾玥水果店 | 安徽 | 草莓 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 37 | / | / | 马鞍山市雨山区彤禾玥水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 | |
| 38 | / | / | 马鞍山小润发商贸有限公司钟鼎悦城分公司 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-04-02 | 食用农产品 | |
| 39 | / | / | 马鞍山市雨山区彤禾玥水果店 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-04-03 | 食用农产品 |
附件4
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 马鞍山市雨山区胜江馒头店 | 安徽 | 包子 | 散装称重 | 2023-03-23 | 餐饮食品 | |
| 2 | / | / | 马鞍山市雨山区仕富汤包店 | 安徽 | 包子 | 散装称重 | 2023-03-23 | 餐饮食品 |
附件5
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 马鞍山市雨山区惠发百货店 | 安徽 | 纯牛奶 | 散装称重 | 2022-12-01 | 乳制品 | |
| 2 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 马鞍山市雨山区欢悦百货经营部 | 安徽 | 特仑苏高钙牛奶 | 散装称重 | 2022-10-05 | 乳制品 |
附件6
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 马鞍山市雨山区欢悦百货经营部 | 安徽 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-10 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 2 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 马鞍山市雨山区正佳糖酒商行 | 安徽 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-10 | 食用油、油脂及其制品 |
附件7
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 马鞍山市雨山区优而鲜生鲜店 | 安徽 | 康师傅老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料162g,面饼120g/袋 | 2022-12-27 | 方便食品 |
附件8
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 马鞍山市雨山区正佳糖酒商行 | 安徽 | 绿茶味梅(李子制品) | 128克/袋 | 2022-12-08 | 水果制品 |