| 索 引 号: | 092866134/202301-00008 | 组配分类: | 由区级组织的食品安全检查 |
| 发布机构: | 雨山区市场监管局 | 文 号: | 无 |
| 成文日期: | 名 称: | 2022马鞍山市食品监督抽检合格信息565批次公示 | |
| 关 键 词: | 食品 | ||
| 索 引 号: | 092866134/202301-00008 |
| 组配分类: | 由区级组织的食品安全检查 |
| 发布机构: | 雨山区市场监管局 |
| 文 号: | 无 |
| 成文日期: | |
| 名 称: | 2022马鞍山市食品监督抽检合格信息565批次公示 |
| 关 键 词: | 食品 |
| 马鞍山市雨山区食品监督抽检合格信息 本次抽检的产品为食用农产品、粮食加工品、调味品、食用油、油脂及其制品、糕点、饼干、糖果制品、酒类、饮料、蔬菜制品、水果制品、薯类和膨化食品、乳制品等 检测依据:GB2763食品安全国家标准食品中农药最大残留限量、GB14884食品安全国家标准蜜饯、GB17401食品安全国家标准膨化食品、GB19644食品安全国家标准乳粉、GB2714食品安全国家标准酱腌菜、GB2716食品安全国家标准植物油、GB2757食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒、GB2760食品安全国家标准食品添加剂使用标准、GB2761食品安全国家标准食品中真菌毒素限量、GB2762食品安全国家标准食品中污染物限量、GB29921-2013食品安全国家标准食品中致病菌限量、GB7099食品安全国家标准糕点、面包、GB7100食品安全国家标准饼干、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》等标准及产品明示标准。 检验项目:食品添加剂、非法添加、品质指标、微生物指标、重金属污染物等指标。 共抽1005批次产品,合格979批次,不合格26批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
||||||||||||
| 抽样编号 | 报告编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检单位 |
| XC22340504352732118 | JBZ-C-2022070961 | 1 | 桦南县新华鸿汇源肉类食品加工厂 | 桦南县工业园区奇龙公司院内 | 马鞍山市春晖绿缘超市 | 安徽 | 哈尔滨风味红肠 | 散装称重 | 2022-06-23 | 肉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732136 | JBZ-C-2022070962 | 2 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山区廊下镇万勇路75号 | 马鞍山市石洋瓜籽鹊桥分店 | 安徽 | 椰丝球(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-06-11 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732138 | JBZ-C-2022071500 | 3 | 南京攀源调味食品有限公司(分装) | 南京市江宁区江宁街道荷花社区丁家203号 | 马鞍山市东方红副食品有限责任公司向山建桦园超市有限责任公司分公司 | 安徽 | 纯正生粉(玉米淀粉) | 200克/袋 | 2021-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732154 | JBZ-C-2022071510 | 4 | 滁州新乡村食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇滁宁路红山村(乌衣镇乐乐停车场内) | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 糯米锅巴(蟹黄味) | 散装称重 | 2022-06-01 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732153 | JBZ-C-2022071509 | 5 | 漯河市郑师傅食品厂 | 漯河市郾城区黑龙潭乡河沿李村 | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 芝麻猫耳酥 | 散装称重 | 2022-05-05 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732149 | JBZ-C-2022071508 | 6 | 丹徒区辛丰香逸食品厂 | 江苏省镇江市丹徒区辛丰镇德胜村新屋组 | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 马蹄酥 | 散装称重 | 2022-05-07 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732148 | JBZ-C-2022071507 | 7 | 沥发(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭村树兜169号 | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 鸡肉松三明治蛋糕 | 散装称重 | 2022-05-12 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732147 | JBZ-C-2022071506 | 8 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市晋江经济技术开发区食品园区智造大道2号 | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 黑糖话梅硬糖 | 散装称重 | 2021-12-09 | 糖果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732146 | JBZ-C-2022071505 | 9 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 特制椰子糖 | 散装称重 | 2021-10-05 | 糖果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732145 | JBZ-C-2022071504 | 10 | 安徽苏太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区仪凤路交叉口西侧 | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 醉食尚花生(五香味) | 散装称重 | 2022-06-09 | 炒货食品及坚果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732144 | JBZ-C-2022071503 | 11 | 爱尚(山东)有限公司 | 山东省临沂市经济开发区翔宇路32号 | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 油炸休闲小点心(虾味油炸糕点) | 散装称重 | 2022-07-03 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732163 | JBZ-C-2022071511 | 12 | 威海东旺食品有限公司(中外合资) | 威海临港经济技术开发区台北路88号 | 马鞍山市雨山区3加5休闲食品店 | 安徽 | 打糕巧克力曲奇(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-04-01 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732143 | JBZ-C-2022071502 | 13 | 长沙市望城区亚莉食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区黄金园街道黄金园村何家洲组134号 | 马鞍山市张华瓜子水果超市春晖店 | 安徽 | 玫瑰鱼 | 散装称重 | 2022-05-01 | 水产制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732164 | JBZ-C-2022071512 | 14 | 长沙市望城区亚丽食品有限公司 | 长沙市望城区黄金园街道黄金园村何家州组134号 | 马鞍山市雨山区3加5休闲食品店 | 安徽 | 玫瑰鱼(熟制水产品) | 散装称重 | 2022-03-15 | 水产制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732168 | JBZ-C-2022071516 | 15 | 常州华泰食品有限公司 | 江苏省常州市武进区武进经济开发区长汀村委高中路2号 | 马鞍山市雨山区亿购休闲食品商行 | 安徽 | 麻花(咸味)(油炸类糕点) | 散装称重 | 2022-07-08 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732165 | JBZ-C-2022071513 | 16 | 福建龙澄食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路3号C幢103-201室 | 马鞍山市雨山区亿购休闲食品商行 | 安徽 | 手打糕麻薯(芝麻味)(蒸煮类糕点其他类) | 散装称重 | 2022-06-01 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732167 | JBZ-C-2022071515 | 17 | 当涂县亿诗美食品厂 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄山乡商业街一栋3层 | 马鞍山市雨山区亿购休闲食品商行 | 安徽 | 草莓蛋黄味月饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-07-13 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732173 | JBZ-C-2022071521 | 18 | 河南米多奇食品有限公司(A) | 辉县市太行大道东段北路 | 马鞍山市雨山区周记炒货店 | 安徽 | 香米饼(焙烤型膨化食品) | 散装称重 | 2022-05-12 | 薯类和膨化食品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732172 | JBZ-C-2022071520 | 19 | 漳州福德福食品有限公司 | 龙海区白水镇井园村 | 马鞍山市雨山区周记炒货店 | 安徽 | 咸蛋黄卷心酥(芝士咸蛋黄味)(烘烤糕点) | 散装称重 | 2022-06-16 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732171 | JBZ-C-2022071519 | 20 | 沂水县喜麦食品厂 | 沂水县沂水镇前石良村 | 马鞍山市雨山区周记炒货店 | 安徽 | 黑糖坚果沙琪玛(油炸糕点沙琪玛类) | 散装称重 | 2022-07-09 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732170 | JBZ-C-2022071518 | 21 | 龙海市香佳丽食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇食品集中区 | 马鞍山市雨山区周记炒货店 | 安徽 | 手工蛋糕(原味)(烘烤类糕点-烤蛋糕类) | 散装称重 | 2022-07-04 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732174 | JBZ-C-2022071522 | 22 | 招远市兄弟龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市辛庄镇台子李家村 | 马鞍山旺百年商贸有限公司 | 安徽 | 龙口粉丝 | 380g/袋 | 2022-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732175 | JBZ-C-2022071523 | 23 | 夏邑县龙雪食品有限公司 | 夏邑县刘店集乡何庄村李坑涯38号 | 马鞍山市雨山区老俞干货店 | 安徽 | 晟洋粉丝 | 180g/袋 | 2022-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732209 | JBZ-C-2022071524 | 24 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 马鞍山市雨山区大宋水果大卖场 | 安徽 | 香辣鸭掌 | 散装称重 | 2022-05-04 | 肉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732210 | JBZ-C-2022071525 | 25 | 安徽省昌杰食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园海峡大道标准化厂房8号厂房 | 马鞍山市雨山区大宋水果大卖场 | 安徽 | 梅干菜扣肉锅巴 | 散装称重 | 2022-06-25 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732211 | JBZ-C-2022071526 | 26 | 舟山牧谣渔庄食品有限公司 | 浙江省舟山市定海区干览镇东升社区明珠路1号三号楼 | 马鞍山市雨山区大宋水果大卖场 | 安徽 | 香辣小黄鱼 | 散装称重 | 2022-05-14 | 水产制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732215 | JBZ-C-2022071527 | 27 | 无锡苏皓食品有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇戈庄村 | 马鞍山市雨山区大宋水果大卖场 | 安徽 | 椒盐味西瓜子 | 散装称重 | 2022-02-22 | 炒货食品及坚果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732221 | JBZ-C-2022071528 | 28 | 安徽伊食佳农业科技有限公司 | 安徽省滁州市中新大道129号 | 马鞍山市雨山区大宋水果大卖场 | 安徽 | 奶香花生 | 散装称重 | 2022-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732264 | JBZ-C-2022071537 | 29 | 福建省辉达食品有限公司 | 漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 马鞍山市雨山区金梦圆蛋糕店 | 安徽 | QC果吧(水蜜桃味)(果冻) | 散装称重 | 2022-02-08 | 糖果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732263 | JBZ-C-2022071536 | 30 | 山东京特食品有限公司 | 广饶经济开发区广达路52号 | 马鞍山市雨山区金梦圆蛋糕店 | 安徽 | 桔子味软糖 | 散装称重 | 2022-02-28 | 糖果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732260 | JBZ-C-2022071533 | 31 | 晋江索菲特食品有限责任公司 | 福建省晋江市罗山街道社店南泰区73号 | 马鞍山市雨山区金梦圆蛋糕店 | 安徽 | 杏仁奶酥(其它型硬质糖果) | 散装称重 | 2021-12-21 | 糖果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732261 | JBZ-C-2022071534 | 32 | 广东好利源食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇仙溪工业区 | 马鞍山市雨山区金梦圆蛋糕店 | 安徽 | 脆皮鲜乳球夹心软糖(水蜜桃味)(包衣抛光型凝胶糖果) | 散装称重 | 2022-06-04 | 糖果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732259 | JBZ-C-2022071532 | 33 | 重庆豆奇食品有限公司九龙奇观分公司 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇新合村 | 马鞍山市雨山区金梦圆蛋糕店 | 安徽 | 山椒凤爪(辐照食品)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022-03-28 | 肉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732258 | JBZ-C-2022071531 | 34 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 马鞍山市雨山区金梦圆蛋糕店 | 安徽 | 碳烤味小鸡腿(熟制品)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022-03-01 | 肉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732257 | JBZ-C-2022071530 | 35 | 平阳澳泰食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇工业园 | 马鞍山市雨山区金梦圆蛋糕店 | 安徽 | 盐焗味鸡翅中(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022-03-14 | 肉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732256 | JBZ-C-2022071529 | 36 | 广东杜盛食品有限公司 | 饶平县钱东镇下浮山村大泉片 | 马鞍山市雨山区金梦圆蛋糕店 | 安徽 | 盐焗鸡翅(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2022-01-10 | 肉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732313 | JBZ-C-2022071543 | 37 | 金华市甜甜食品有限公司 | 浙江省金华市金东区澧浦镇长大村小山头1号 | 马鞍山市雨山区阿龙炒货店 | 安徽 | 五香味卤鹌鹑蛋(再制蛋) | 散装称重 | 2022-04-14 | 蛋制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732312 | JBZ-C-2022071542 | 38 | 河北顺成食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村村南 | 马鞍山市雨山区阿龙炒货店 | 安徽 | 葱花派(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-01-05 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732311 | JBZ-C-2022071541 | 39 | 马鞍山市郑蒲港新区味品轩食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区姥桥镇西街(原轧花厂1-2号库) | 马鞍山市雨山区阿龙炒货店 | 安徽 | 桃酥 | 散装称重 | 2022-05-07 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732310 | JBZ-C-2022071540 | 40 | 合肥市鑫盛荣食品厂 | 安徽省合肥市肥东经济开发区金阳路西33号 | 马鞍山市雨山区阿龙炒货店 | 安徽 | 老婆饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-04-29 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732309 | JBZ-C-2022071539 | 41 | 宁晋县鑫淼食品厂 | 河北省邢台市宁晋县唐邱镇南马庄村 | 马鞍山市雨山区阿龙炒货店 | 安徽 | 软麻花(油炸类糕点) | 散装称重 | 2022-04-19 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732397 | JBZ-C-2022071544 | 42 | / | / | 马鞍山市雨山区小刘鲜面加工店 | 安徽 | 小刀面 | 散装称重 | 2022-07-28 | 粮食加工品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732398 | JBZ-C-2022071545 | 43 | 马鞍山市雨山区杨家面条加工坊 | 马鞍山市雨山区安民街道映翠花园五村15-107 | 马鞍山市雨山区杨家面条加工坊 | 安徽 | 鲜面条 | 散装称重 | 2022-07-28 | 粮食加工品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732433 | JBZ-C-2022071546 | 44 | 夏邑县龙佳邑食品有限公司 | 夏邑县太平镇聂陈楼自然村南口 | 马鞍山市杨林商贸有限公司 | 安徽 | 粉丝(淀粉制品) | 200g/袋 | 2022-01-08 | 淀粉及淀粉制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732441 | JBZ-C-2022071547 | 45 | 长沙康维食品有限公司 | 长沙市望城区金山桥街道黄金西路186号 | 马鞍山市雨山区弘农超市 | 安徽 | 可吸果冻 | 散装称重 | 2022-05-01 | 糖果制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732442 | JBZ-C-2022071548 | 46 | 山东省曹县壮大食品有限公司 | 曹县105国道收费站东侧 | 马鞍山市雨山区弘农超市 | 安徽 | 当家人雪米饼(烘烤型膨化食品) | 散装称重 | 2022-06-01 | 薯类和膨化食品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732453 | JBZ-C-2022071549 | 47 | 周文田(个体工商户) | 安徽省马鞍山市雨山区佳山乡陶庄村雨山西路腾欢驾校斜对面小店旁 | 周文田(个体工商户) | 安徽 | 豆干 | 散装称重 | 2022-07-28 | 豆制品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732465 | JBZ-C-2022071561 | 48 | 马鞍山市荣明食品有限公司 | 安徽省马鞍山市雨山区佳山乡南村工业园雨田路西侧 | 马鞍山市荣明食品有限公司 | 安徽 | 绿豆沙(雪泥) | 350克/杯 | 2022-07-28 | 饮料 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732166 | JBZ-C-2022071514 | 49 | 日照市多客食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇前果庄村兽医站对过 | 马鞍山市雨山区亿购休闲食品商行 | 安徽 | 无加蔗糖山药桃酥(烘焙类糕点) | 散装称重 | 2022-07-01 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352732844 | JBZ-C-2022080562 | 50 | 马鞍山市雨山区思月月饼饼屋 | 安徽省马鞍山市雨山区银塘乡超山村康三组 | 马鞍山市雨山区思月月饼饼屋 | 安徽 | 芝麻月饼 | 散装称重 | 2022-08-23 | 糕点 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352731559 | JBZ-C-2022070278 | 51 | 京山泰昌米业有限公司 | 湖北省京山县曹武镇曹场街 | 马鞍山市雨山区惠润超市西山村店 | 安徽 | 大米(籼米) | 5千克/袋 | 2022-03-18 | 粮食加工品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733202 | JBZ-C-2022090571 | 52 | / | / | 马鞍山市雨山区多肉蔬菜水果超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733201 | JBZ-C-2022090572 | 53 | / | / | 马鞍山市雨山区多肉蔬菜水果超市 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733200 | JBZ-C-2022090573 | 54 | / | / | 马鞍山市雨山区多肉蔬菜水果超市 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733199 | JBZ-C-2022090574 | 55 | / | / | 马鞍山市雨山区多肉蔬菜水果超市 | 安徽 | 圆茄子 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733198 | JBZ-C-2022090575 | 56 | / | / | 马鞍山市雨山区多肉蔬菜水果超市 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733197 | JBZ-C-2022090576 | 57 | / | / | 马鞍山市雨山区多肉蔬菜水果超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733196 | JBZ-C-2022090577 | 58 | / | / | 马鞍山市雨山区多肉蔬菜水果超市 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733195 | JBZ-C-2022090578 | 59 | / | / | 马鞍山市雨山区多肉蔬菜水果超市 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733223 | JBZ-C-2022090579 | 60 | / | / | 马鞍山市雨山区杨四水果副食超市 | 安徽 | 软皮柑(柑橘) | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733222 | JBZ-C-2022090580 | 61 | / | / | 马鞍山市雨山区杨四水果副食超市 | 安徽 | 早熟蜜桔 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733221 | JBZ-C-2022090581 | 62 | / | / | 马鞍山市雨山区杨四水果副食超市 | 安徽 | 秘鲁橘 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733226 | JBZ-C-2022090582 | 63 | / | / | 马鞍山市雨山区小李水果店 | 安徽 | 台红山蜜桔 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733220 | JBZ-C-2022090583 | 64 | / | / | 马鞍山市雨山区杨四水果副食超市 | 安徽 | 青桔 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733225 | JBZ-C-2022090584 | 65 | / | / | 马鞍山市雨山区小李水果店 | 安徽 | 砂糖蜜桔 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733224 | JBZ-C-2022090585 | 66 | / | / | 马鞍山市雨山区小李水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733219 | JBZ-C-2022090586 | 67 | / | / | 马鞍山市雨山区杨四水果副食超市 | 安徽 | 进口橙 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733218 | JBZ-C-2022090587 | 68 | / | / | 马鞍山市雨山区杨四水果副食超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733228 | JBZ-C-2022090588 | 69 | / | / | 马鞍山市雨山区王昌军水果店 | 安徽 | 蜜桔 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733227 | JBZ-C-2022090589 | 70 | / | / | 马鞍山市雨山区王昌军水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733234 | JBZ-C-2022090590 | 71 | / | / | 马鞍山市雨山区三兄弟生鲜便利店 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733233 | JBZ-C-2022090591 | 72 | / | / | 马鞍山市雨山区三兄弟生鲜便利店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733232 | JBZ-C-2022090592 | 73 | / | / | 马鞍山市雨山区三兄弟生鲜便利店 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733231 | JBZ-C-2022090593 | 74 | / | / | 马鞍山市雨山区三兄弟生鲜便利店 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733230 | JBZ-C-2022090594 | 75 | / | / | 马鞍山市雨山区三兄弟生鲜便利店 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733229 | JBZ-C-2022090595 | 76 | / | / | 马鞍山市雨山区三兄弟生鲜便利店 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733243 | JBZ-C-2022090596 | 77 | / | / | 马鞍山市雨山区百亩园果蔬批发店 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733242 | JBZ-C-2022090597 | 78 | / | / | 马鞍山市雨山区百亩园果蔬批发店 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
| XC22340504352733241 | JBZ-C-2022090598 | 79 | / | / | 马鞍山市雨山区百亩园果蔬批发店 | 安徽 | 鸡毛菜 | 散装称重 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 马鞍山市雨山区市场监督管理局 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
