索  引 号: 092866134/202210-00063 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监督管理局2022年9月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202210-00063
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监督管理局2022年9月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品

雨山区市场监督管理局2022年9月份快检信息公示情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:2201            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2022-10-08  16:08

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 火龙果 2022093010071000015 2022093010071000015 有机磷农残 18.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:07:08.0 2022-09-30 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 百香果 2022093010071000010 2022093010071000010 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:07:08.0 2022-09-30 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 菠萝 2022093010071000017 2022093010071000017 有机磷农残 9.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:07:08.0 2022-09-30 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 2022093010071000014 2022093010071000014 有机磷农残 3.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:07:08.0 2022-09-30 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 苹果 2022093010071000012 2022093010071000012 有机磷农残 8.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:07:08.0 2022-09-30 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 哈密瓜 2022093010071000016 2022093010071000016 有机磷农残 14.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:07:08.0 2022-09-30 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 芒果 2022093010071000013 2022093010071000013 有机磷农残 9.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:07:08.0 2022-09-30 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 葡萄 2022093010071000011 2022093010071000011 有机磷农残 0.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:07:08.0 2022-09-30 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 百香果 2022093010054700001 2022093010054700001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:05:45.0 2022-09-30 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 葡萄 2022093010054700002 2022093010054700002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:05:45.0 2022-09-30 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 2022093010054700005 2022093010054700005 有机磷农残 0.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:05:45.0 2022-09-30 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 哈密瓜 2022093010054700007 2022093010054700007 有机磷农残 12.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:05:45.0 2022-09-30 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 苹果 2022093010054700003 2022093010054700003 有机磷农残 8.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:05:45.0 2022-09-30 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 菠萝 2022093010054700008 2022093010054700008 有机磷农残 13.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:05:45.0 2022-09-30 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 火龙果 2022093010054700006 2022093010054700006 有机磷农残 19.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:05:45.0 2022-09-30 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 芒果 2022093010054700004 2022093010054700004 有机磷农残 15.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-30 10:05:45.0 2022-09-30 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 肉制品 猪肉 2022093007531400062 2022093007531400062 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:53:14.0 2022-09-30 07:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 豆制品 豆腐干 2022093007461300003 2022093007461300003 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:46:11.0 2022-09-30 07:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 豆制品 豆腐 2022093007461300002 2022093007461300002 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:46:11.0 2022-09-30 07:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 豆制品 腐竹 2022093007461300004 2022093007461300004 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:46:11.0 2022-09-30 07:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 茼蒿 202209300736200007 2022093007360200007 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:36:01.0 2022-09-30 07:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 茄子 202209300736200003 2022093007360200003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:36:01.0 2022-09-30 07:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 豇豆 202209300736200004 2022093007360200004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:36:01.0 2022-09-30 07:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 莴笋 202209300736200005 2022093007360200005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:36:01.0 2022-09-30 07:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 生菜 202209300736200006 2022093007360200006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:36:01.0 2022-09-30 07:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 青菜 202209300736200002 2022093007360200002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-30 07:36:01.0 2022-09-30 07:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 肉制品 猪肉 2022092907511900149 2022092907511900149 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:51:18.0 2022-09-29 07:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 粮食加工产品 面粉 2022092907475200002 2022092907475200002 过氧化苯甲酰 0.000 mg/L 合格 0.01 GB3838-2002 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:47:50.0 2022-09-29 07:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 茄子 2022092907372400002 2022092907372400002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:37:22.0 2022-09-29 07:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 刀豆 2022092907372400006 2022092907372400006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:37:22.0 2022-09-29 07:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 青菜 2022092907372400005 2022092907372400005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:37:22.0 2022-09-29 07:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 油麦菜 2022092907372400004 2022092907372400004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:37:22.0 2022-09-29 07:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 豇豆 2022092907372400003 2022092907372400003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:37:22.0 2022-09-29 07:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 茭白 2022092907372400008 2022092907372400008 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:37:22.0 2022-09-29 07:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 丝瓜 2022092907372400009 2022092907372400009 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:37:22.0 2022-09-29 07:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 菠菜 2022092907372400007 2022092907372400007 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-29 07:37:22.0 2022-09-29 07:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 粮食加工产品 玉米粉 2022092808310300017 2022092808310300017 黄曲霉毒素B1 阴性 ppb 合格 20 GB2761-2011 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 08:31:02.0 2022-09-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 粮食加工产品 大米及其制品 2022092808290500016 2022092808290500016 黄曲霉毒素B1 阴性 ppb 合格 10 GB2761-2011 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 08:29:05.0 2022-09-28 08:29:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 芹菜复检二 2022092808175700011 2022092808175700011 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 08:17:55.0 2022-09-28 08:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 芹菜复检一 2022092808175700010 2022092808175700010 有机磷农残 56.3 % 不合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 08:17:55.0 2022-09-28 08:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 肉制品 猪肉 2022092808092100061 2022092808092100061 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 08:09:20.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 菠萝蜜 2022092808091100016 2022092808091100016 有机磷农残 37.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:09:09.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 菠萝 2022092808091100017 2022092808091100017 有机磷农残 27.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:09:09.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 苹果 2022092808091100012 2022092808091100012 有机磷农残 16.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:09:09.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 2022092808091100013 2022092808091100013 有机磷农残 33.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:09:09.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 百香果 2022092808091100010 2022092808091100010 有机磷农残 27.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:09:09.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 火龙果 2022092808091100014 2022092808091100014 有机磷农残 36.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:09:09.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 哈密瓜 2022092808091100015 2022092808091100015 有机磷农残 23.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:09:09.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 葡萄 2022092808091100011 2022092808091100011 有机磷农残 21.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:09:09.0 2022-09-28 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 百香果 202209280808500001 2022092808080500001 有机磷农残 27.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:08:03.0 2022-09-28 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 葡萄 202209280808500002 2022092808080500002 有机磷农残 21.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:08:03.0 2022-09-28 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 苹果 202209280808500003 2022092808080500003 有机磷农残 34.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:08:03.0 2022-09-28 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 202209280808500004 2022092808080500004 有机磷农残 34.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:08:03.0 2022-09-28 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 哈密瓜 202209280808500006 2022092808080500006 有机磷农残 23.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:08:03.0 2022-09-28 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 菠萝蜜 202209280808500007 2022092808080500007 有机磷农残 26.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:08:03.0 2022-09-28 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 菠萝 202209280808500008 2022092808080500008 有机磷农残 34.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:08:03.0 2022-09-28 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 火龙果 202209280808500005 2022092808080500005 有机磷农残 35.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-28 08:08:03.0 2022-09-28 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 扁豆 2022092807571900008 2022092807571900008 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 07:57:17.0 2022-09-28 07:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 毛豆 2022092807571900007 2022092807571900007 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 07:57:17.0 2022-09-28 07:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 芹菜 2022092807571900006 2022092807571900006 有机磷农残 87.9 % 不合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 07:57:17.0 2022-09-28 07:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 青菜 2022092807571900005 2022092807571900005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 07:57:17.0 2022-09-28 07:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 生菜 2022092807571900004 2022092807571900004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 07:57:17.0 2022-09-28 07:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 毛白菜 2022092807571900003 2022092807571900003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 07:57:17.0 2022-09-28 07:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 油麦菜 2022092807571900002 2022092807571900002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-28 07:57:17.0 2022-09-28 07:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 肉制品 猪肉 2022092707360600148 2022092707360600148 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:36:06.0 2022-09-27 07:36:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 食用油及其制品 菜籽原油 2022092707292900001 2022092707292900001 食用油酸价 2.000 mgKOH/g 合格 4 GB1536-2004 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:29:27.0 2022-09-27 07:29:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 小青菜 2022092707264700007 2022092707264700007 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:26:45.0 2022-09-27 07:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 大蒜 2022092707264700005 2022092707264700005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:26:45.0 2022-09-27 07:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 花菜 2022092707264700004 2022092707264700004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:26:45.0 2022-09-27 07:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 菠菜 2022092707264700003 2022092707264700003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:26:45.0 2022-09-27 07:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 油麦菜 2022092707264700002 2022092707264700002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:26:45.0 2022-09-27 07:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 豇豆 2022092707264700008 2022092707264700008 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:26:45.0 2022-09-27 07:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 包菜 2022092707264700009 2022092707264700009 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:26:45.0 2022-09-27 07:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 蔬菜制品 辣椒 2022092707264700006 2022092707264700006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) user 2022-09-27 07:26:45.0 2022-09-27 07:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 草莓 2022092608572500017 2022092608572500017 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-26 08:57:23.0 2022-09-26 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 菠萝 2022092608572500016 2022092608572500016 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-26 08:57:23.0 2022-09-26 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 火龙果 2022092608572500015 2022092608572500015 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-26 08:57:23.0 2022-09-26 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 哈密瓜 2022092608572500014 2022092608572500014 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-26 08:57:23.0 2022-09-26 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy300018139 新鲜水果 橘子 2022092608572500013 2022092608572500013 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 佳山食品药品监督管理所(民生3) 1 2022-09-26 08:57:23.0 2022-09-26 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
