索  引 号: 092866134/202209-00040 组配分类: 小餐饮、食品摊贩备案基本信息
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监管局小餐饮备案基本信息(2022.9.5-9.9)
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202209-00040
组配分类: 小餐饮、食品摊贩备案基本信息
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监管局小餐饮备案基本信息(2022.9.5-9.9)
关  键 词: 食品

雨山区市场监管局小餐饮备案基本信息(2022.9.5-9.9)

字体大小: [ ]        浏览次数:1265            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2022-09-13  16:57

行政相对人名称 行政相对人类别 统一社会信用代码 法定代表人 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期止 许可机关 许可机关统一社会信用代码 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 备注
马鞍山市雨山区鲜之味餐饮馆 个体工商户 92340504MA8PAQQK9B 任小云 小餐饮信息公示卡 CY34050420220290 普通 小餐饮信息公示卡 CY34050420220290 小餐饮备案 2022/09/08 2022/09/08 2025/09/07 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N
马鞍山市雨山区禾州早餐店 个体工商户 92340504MA8PBFBH4N 成超 小餐饮信息公示卡 CY34050420220291 普通 小餐饮信息公示卡 CY34050420220291 小餐饮备案 2022/09/08 2022/09/08 2025/09/07 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N
马鞍山市雨山区振志餐饮店 个体工商户 92340504MA8PCJ5118 汤振 小餐饮信息公示卡 CY34050420220292 普通 小餐饮信息公示卡 CY34050420220292 小餐饮备案 2022/09/08 2022/09/08 2025/09/07 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N
马鞍山市雨山区果语小吃店 个体工商户 92340504MA8PAMFT11 高兰香 小餐饮信息公示卡 CY34050420220289 普通 小餐饮信息公示卡 CY34050420220289 小餐饮备案 2022/09/06 2022/09/06 2025/09/05 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N
马鞍山市雨山区小马夜猫子小黄鱼餐饮店 个体工商户 92340504MA8P9W0HX4 傅涛 小餐饮信息公示卡 CY34050420220287 普通 小餐饮信息公示卡 CY34050420220287 小餐饮备案 2022/09/06 2022/09/06 2025/09/05 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N
马鞍山市雨山区邻李奶茶铺 个体工商户 92340504MA8PC0M34C 方芳 小餐饮信息公示卡 CY34050420220288 普通 小餐饮信息公示卡 CY34050420220288 小餐饮备案 2022/09/06 2022/09/06 2025/09/05 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N
马鞍山市雨山区小牛牛肉羊肉汤 个体工商户 92340504MA2NK1791F 李艳 小餐饮信息公示卡 CY34050420220285 普通 小餐饮信息公示卡 CY34050420220285 小餐饮备案 2022/09/05 2022/09/05 2025/09/04 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N
马鞍山市雨山区李艳小吃店 个体工商户 92340504MA8PBXNK4C 李艳 小餐饮信息公示卡 CY34050420220286 普通 小餐饮信息公示卡 CY34050420220286 小餐饮备案 2022/09/05 2022/09/05 2025/09/04 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N 马鞍山市雨山区市场监督管理局 11340504092866134N

 

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)