索  引 号: 092866134/202204-00017 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监督管理局2022年3月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202204-00017
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监督管理局2022年3月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品

雨山区市场监督管理局2022年3月份快检信息公示情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:2312            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2022-04-08  16:07

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 新鲜平菇(熏蒸) 2022033110032500003 2022033110032500003 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 400 GB2760-2014 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 10:03:23.0 2022-03-31 10:03:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菠菜 2022033109581100004 2022033109581100004 有机磷农残 4.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:58:09.0 2022-03-31 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 豌豆 2022033109581100006 2022033109581100006 有机磷农残 11.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:58:09.0 2022-03-31 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 花椰菜 2022033109581100008 2022033109581100008 有机磷农残 8.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:58:09.0 2022-03-31 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 空心菜 2022033109581100001 2022033109581100001 有机磷农残 19.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:58:09.0 2022-03-31 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 茼蒿 2022033109581100007 2022033109581100007 有机磷农残 8.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:58:09.0 2022-03-31 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 芸豆 2022033109581100005 2022033109581100005 有机磷农残 4.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:58:09.0 2022-03-31 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 上海青 2022033109581100003 2022033109581100003 有机磷农残 7.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:58:09.0 2022-03-31 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大蒜 2022033109581100002 2022033109581100002 有机磷农残 7.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:58:09.0 2022-03-31 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022033109413100011 2022033109413100011 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-31 09:41:31.0 2022-03-31 09:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 新鲜蘑菇 2022033009482500003 2022033009482500003 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 400 GB2760-2014 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:48:24.0 2022-03-30 09:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022033009350700007 2022033009350700007 沙丁胺醇 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:35:07.0 2022-03-30 09:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 香芹菜 2022033009334700001 2022033009334700001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:33:45.0 2022-03-30 09:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大蒜 2022033009334700005 2022033009334700005 有机磷农残 7.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:33:45.0 2022-03-30 09:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 香菜 2022033009334700004 2022033009334700004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:33:45.0 2022-03-30 09:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 竹笋 2022033009334700003 2022033009334700003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:33:45.0 2022-03-30 09:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 马兰头 2022033009334700002 2022033009334700002 有机磷农残 5.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:33:45.0 2022-03-30 09:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 紫甘蓝 2022033009334700007 2022033009334700007 有机磷农残 17.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:33:45.0 2022-03-30 09:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 苋菜 2022033009334700008 2022033009334700008 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:33:45.0 2022-03-30 09:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菜台 2022033009334700006 2022033009334700006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-30 09:33:45.0 2022-03-30 09:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 开心果 2022032909273500001 2022032909273500001 双氧水 0.000 mg/Kg 合格 0 GB2760-2014 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:27:34.0 2022-03-29 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 洋葱 2022032909191500022 2022032909191500022 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:19:13.0 2022-03-29 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 紫甘蓝 2022032909191500018 2022032909191500018 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:19:13.0 2022-03-29 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 辣椒 2022032909191500023 2022032909191500023 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:19:13.0 2022-03-29 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 毛豆 2022032909191500017 2022032909191500017 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:19:13.0 2022-03-29 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 黄瓜 2022032909191500021 2022032909191500021 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:19:13.0 2022-03-29 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蒜台 2022032909191500020 2022032909191500020 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:19:13.0 2022-03-29 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 小葱 2022032909191500019 2022032909191500019 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:19:13.0 2022-03-29 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022032909084500006 2022032909084500006 沙丁胺醇 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:08:45.0 2022-03-29 09:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 苹果 2022032909065700004 2022032909065700004 啶虫脒 阴性 ppb 合格 0.01 GB3838-2002 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-29 09:06:57.0 2022-03-29 09:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 干制木耳 2022032808502600003 2022032808502600003 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 50 GB2760-2014 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:50:24.0 2022-03-28 08:50:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 包菜 2022032808481100021 2022032808481100021 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:48:09.0 2022-03-28 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 茄子 2022032808481100019 2022032808481100019 有机磷农残 3.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:48:09.0 2022-03-28 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 竹笋 2022032808481100023 2022032808481100023 有机磷农残 5.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:48:09.0 2022-03-28 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大白菜 2022032808481100025 2022032808481100025 有机磷农残 0.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:48:09.0 2022-03-28 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 莴苣 2022032808481100024 2022032808481100024 有机磷农残 8.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:48:09.0 2022-03-28 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 芹菜 2022032808481100020 2022032808481100020 有机磷农残 14.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:48:09.0 2022-03-28 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蚕豆 2022032808481100026 2022032808481100026 有机磷农残 2.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:48:09.0 2022-03-28 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菜台 2022032808481100022 2022032808481100022 有机磷农残 3.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:48:09.0 2022-03-28 08:48:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 芹菜 2022032808464800011 2022032808464800011 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:46:46.0 2022-03-28 08:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蚕豆 2022032808464800017 2022032808464800017 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:46:46.0 2022-03-28 08:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 包菜 2022032808464800012 2022032808464800012 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:46:46.0 2022-03-28 08:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 竹笋 2022032808464800014 2022032808464800014 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:46:46.0 2022-03-28 08:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 莴苣 2022032808464800015 2022032808464800015 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:46:46.0 2022-03-28 08:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 茄子 2022032808464800010 2022032808464800010 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:46:46.0 2022-03-28 08:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大白菜 2022032808464800016 2022032808464800016 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:46:46.0 2022-03-28 08:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菜台 2022032808464800013 2022032808464800013 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:46:46.0 2022-03-28 08:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 鸡肉 2022032808391100015 2022032808391100015 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-28 08:39:10.0 2022-03-28 08:39:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 粉丝 2022032509411100001 2022032509411100001 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:41:09.0 2022-03-25 09:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 毛豆 2022032509401100007 2022032509401100007 有机磷农残 2.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:40:09.0 2022-03-25 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 刀豆 2022032509401100004 2022032509401100004 有机磷农残 5.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:40:09.0 2022-03-25 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 胡萝卜 2022032509401100002 2022032509401100002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:40:09.0 2022-03-25 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 荷兰豆 2022032509401100001 2022032509401100001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:40:09.0 2022-03-25 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 香菜 2022032509401100008 2022032509401100008 有机磷农残 4.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:40:09.0 2022-03-25 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 紫甘蓝 2022032509401100005 2022032509401100005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:40:09.0 2022-03-25 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菊花菜 2022032509401100003 2022032509401100003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:40:09.0 2022-03-25 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蒜台 2022032509401100006 2022032509401100006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:40:09.0 2022-03-25 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022032509311700005 2022032509311700005 沙丁胺醇 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-25 09:31:16.0 2022-03-25 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022032409240000004 2022032409240000004 沙丁胺醇 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:23:59.0 2022-03-24 09:24:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 腐竹 2022032409224300001 2022032409224300001 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:22:41.0 2022-03-24 09:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 莴苣 2022032409212100015 2022032409212100015 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:21:19.0 2022-03-24 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 韭菜 2022032409212100014 2022032409212100014 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:21:19.0 2022-03-24 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 黄瓜 2022032409212100012 2022032409212100012 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:21:19.0 2022-03-24 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菜台 2022032409212100011 2022032409212100011 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:21:19.0 2022-03-24 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 生菜 2022032409212100010 2022032409212100010 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:21:19.0 2022-03-24 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 香菜 2022032409212100016 2022032409212100016 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:21:19.0 2022-03-24 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大蒜 2022032409212100017 2022032409212100017 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:21:19.0 2022-03-24 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 辣椒 2022032409212100013 2022032409212100013 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-24 09:21:19.0 2022-03-24 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 腌制萝卜皮 2022032309251400001 2022032309251400001 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-23 09:25:12.0 2022-03-23 09:25:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 鸭肉 2022032309123800003 2022032309123800003 喹诺酮类 阴性 ppb 合格 10 农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-23 09:12:37.0 2022-03-23 09:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 包菜 2022032309063000006 2022032309063000006 有机磷农残 18.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-23 09:06:28.0 2022-03-23 09:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 水芹菜 2022032309063000005 2022032309063000005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-23 09:06:28.0 2022-03-23 09:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 花椰菜 2022032309063000003 2022032309063000003 有机磷农残 9.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-23 09:06:28.0 2022-03-23 09:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 毛豆 2022032309063000002 2022032309063000002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-23 09:06:28.0 2022-03-23 09:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 生菜 2022032309063000001 2022032309063000001 有机磷农残 2.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-23 09:06:28.0 2022-03-23 09:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 芦笋 2022032309063000007 2022032309063000007 有机磷农残 3.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-03-23 09:06:28.0 2022-03-23 09:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
