索  引 号: 092866134/202203-00016 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场监督管理局2022年2月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202203-00016
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场监督管理局2022年2月份快检信息公示情况表
关  键 词: 食品

雨山区市场监督管理局2022年2月份快检信息公示情况表

字体大小: [ ]        浏览次数:2250            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2022-03-04  11:34

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 腌制萝卜 2022022809553300001 2022022809553300001 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:55:31.0 2022-02-28 09:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大白菜 2022022809381900005 2022022809381900005 有机磷农残 6.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:38:17.0 2022-02-28 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 玉米 2022022809381900001 2022022809381900001 有机磷农残 7.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:38:17.0 2022-02-28 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 小葱 2022022809381900008 2022022809381900008 有机磷农残 23.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:38:17.0 2022-02-28 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大蒜 2022022809381900007 2022022809381900007 有机磷农残 30.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:38:17.0 2022-02-28 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 莴苣 2022022809381900006 2022022809381900006 有机磷农残 7.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:38:17.0 2022-02-28 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 黄瓜 2022022809381900004 2022022809381900004 有机磷农残 4.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:38:17.0 2022-02-28 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 紫甘蓝 2022022809381900003 2022022809381900003 有机磷农残 33.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:38:17.0 2022-02-28 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 毛豆 2022022809381900002 2022022809381900002 有机磷农残 3.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:38:17.0 2022-02-28 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 鳜鱼 2022022809241900001 2022022809241900001 呋喃西林 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第193号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:24:18.0 2022-02-28 09:24:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肝 2022022809113500003 2022022809113500003 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 3 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-28 09:11:34.0 2022-02-28 09:11:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 腐竹 2022022509322100001 2022022509322100001 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:32:20.0 2022-02-25 09:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 生菜 2022022509302900001 2022022509302900001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:30:27.0 2022-02-25 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菠菜 2022022509302900002 2022022509302900002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:30:27.0 2022-02-25 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 紫甘蓝 2022022509302900007 2022022509302900007 有机磷农残 29.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:30:27.0 2022-02-25 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 胡萝卜 2022022509302900006 2022022509302900006 有机磷农残 44.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:30:27.0 2022-02-25 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 小葱 2022022509302900004 2022022509302900004 有机磷农残 15.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:30:27.0 2022-02-25 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大白菜 2022022509302900008 2022022509302900008 有机磷农残 8.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:30:27.0 2022-02-25 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 黄瓜 2022022509302900005 2022022509302900005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:30:27.0 2022-02-25 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 香芹菜 2022022509302900003 2022022509302900003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:30:27.0 2022-02-25 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 鲈鱼 2022022509074200000 2022022509074200000 四环素 阴性 ppb 合格 100 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:07:41.0 2022-02-25 09:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022022509032400004 2022022509032400004 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-25 09:03:23.0 2022-02-25 09:03:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蒸饭 2022022409375000001 2022022409375000001 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:37:48.0 2022-02-24 09:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 斑节对虾 2022022409355500000 2022022409355500000 磺胺类 阴性 ppb 合格 100 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:35:54.0 2022-02-24 09:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 毛豆 2022022409315400010 2022022409315400010 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:31:52.0 2022-02-24 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菠菜 2022022409315400015 2022022409315400015 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:31:52.0 2022-02-24 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 竹笋 2022022409315400017 2022022409315400017 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:31:52.0 2022-02-24 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 豌豆 2022022409315400011 2022022409315400011 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:31:52.0 2022-02-24 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蚕豆 2022022409315400014 2022022409315400014 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:31:52.0 2022-02-24 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蒜黄 2022022409315400012 2022022409315400012 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:31:52.0 2022-02-24 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 四季豆 2022022409315400016 2022022409315400016 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:31:52.0 2022-02-24 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 花椰菜 2022022409315400013 2022022409315400013 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:31:52.0 2022-02-24 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022022409114700002 2022022409114700002 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-24 09:11:46.0 2022-02-24 09:11:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 斑节对虾 2022022309543800001 2022022309543800001 氯霉素 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:54:38.0 2022-02-23 09:54:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 斑节对虾 2022022309535300000 2022022309535300000 氯霉素 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:53:52.0 2022-02-23 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022022309520100003 2022022309520100003 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:52:00.0 2022-02-23 09:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 韭菜 2022022309464700006 2022022309464700006 有机磷农残 1.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:46:45.0 2022-02-23 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 生菜 2022022309464700002 2022022309464700002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:46:45.0 2022-02-23 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 生姜 2022022309464700005 2022022309464700005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:46:45.0 2022-02-23 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 胡萝卜 2022022309464700008 2022022309464700008 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:46:45.0 2022-02-23 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 茼蒿 2022022309464700003 2022022309464700003 有机磷农残 3.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:46:45.0 2022-02-23 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 上海青 2022022309464700007 2022022309464700007 有机磷农残 41.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:46:45.0 2022-02-23 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 小米椒 2022022309464700004 2022022309464700004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:46:45.0 2022-02-23 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 香芹菜 2022022309464700001 2022022309464700001 有机磷农残 10.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:46:45.0 2022-02-23 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 面粉 2022022309112600001 2022022309112600001 溴酸钾 0.000 mg/kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-23 09:11:24.0 2022-02-23 09:11:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 花生 2022022210070400000 2022022210070400000 黄曲霉毒素B1 阴性 ppb 合格 20 GB2761-2011 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 10:07:04.0 2022-02-22 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肉 2022022210001400001 2022022210001400001 沙丁胺醇 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 10:00:13.0 2022-02-22 10:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 莴苣 2022022209515600013 2022022209515600013 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:51:54.0 2022-02-22 09:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 小葱 2022022209515600011 2022022209515600011 有机磷农残 13.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:51:54.0 2022-02-22 09:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 香菜 2022022209515600016 2022022209515600016 有机磷农残 1.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:51:54.0 2022-02-22 09:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 大白菜 2022022209515600010 2022022209515600010 有机磷农残 2.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:51:54.0 2022-02-22 09:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 水芹菜 2022022209515600014 2022022209515600014 有机磷农残 10.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:51:54.0 2022-02-22 09:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蒿子 2022022209515600017 2022022209515600017 有机磷农残 2.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:51:54.0 2022-02-22 09:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 瓢菜 2022022209515600015 2022022209515600015 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:51:54.0 2022-02-22 09:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 辣椒 2022022209515600012 2022022209515600012 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:51:54.0 2022-02-22 09:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 黑鱼 2022022209310100000 2022022209310100000 呋喃西林 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第193号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-22 09:31:00.0 2022-02-22 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 鲫鱼 2022022109472900001 2022022109472900001 喹诺酮类 阴性 ppb 合格 10 农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:47:28.0 2022-02-21 09:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 猪肝 2022022109313800002 2022022109313800002 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:31:38.0 2022-02-21 09:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 粉丝 2022022109295200001 2022022109295200001 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:29:50.0 2022-02-21 09:29:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 玉米 2022022109275600016 2022022109275600016 有机磷农残 16.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:27:54.0 2022-02-21 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 茄子 2022022109275600010 2022022109275600010 有机磷农残 19.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:27:54.0 2022-02-21 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 荠菜 2022022109275600011 2022022109275600011 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:27:54.0 2022-02-21 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 娃娃菜 2022022109275600012 2022022109275600012 有机磷农残 6.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:27:54.0 2022-02-21 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 菜台 2022022109275600013 2022022109275600013 有机磷农残 0.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:27:54.0 2022-02-21 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 萝卜叶 2022022109275600015 2022022109275600015 有机磷农残 11.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:27:54.0 2022-02-21 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 西蓝花 2022022109275600017 2022022109275600017 有机磷农残 9.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:27:54.0 2022-02-21 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 紫甘蓝 2022022109275600014 2022022109275600014 有机磷农残 5.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-21 09:27:54.0 2022-02-21 09:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 河虾 2022021809472300000 2022021809472300000 四环素 阴性 ppb 合格 100 中华人民共和国农业部公告第235号 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:47:22.0 2022-02-18 09:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 南瓜 2022021809302700034 2022021809302700034 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:30:25.0 2022-02-18 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 花椰菜 2022021809302700030 2022021809302700030 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:30:25.0 2022-02-18 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 胡萝卜 2022021809302700031 2022021809302700031 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:30:25.0 2022-02-18 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 上海青 2022021809302700028 2022021809302700028 有机磷农残 4.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:30:25.0 2022-02-18 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 香菜 2022021809302700035 2022021809302700035 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:30:25.0 2022-02-18 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 蒿子 2022021809302700029 2022021809302700029 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:30:25.0 2022-02-18 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 包菜 2022021809302700033 2022021809302700033 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:30:25.0 2022-02-18 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 5009101dy3000BX153 食药局标准分类 茄子 2022021809302700032 2022021809302700032 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 雨山区雨山食药监所检测室(民生2) user 2022-02-18 09:30:25.0 2022-02-18 09:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
