索  引 号: 092866134/202112-00016 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 2021年11月食品安全快检信息
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202112-00016
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 2021年11月食品安全快检信息
关  键 词: 食品

2021年11月食品安全快检信息

字体大小: [ ]        浏览次数:3250            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2021-12-03  14:45

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021113009234400450 2021113009234400450 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:23:43.0 2021-11-30 09:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 黄瓜 2021113009202200006 2021113009202200006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:20:20.0 2021-11-30 09:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 大葱 2021113009202200005 2021113009202200005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:20:20.0 2021-11-30 09:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 白萝卜 2021113009202200007 2021113009202200007 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:20:20.0 2021-11-30 09:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 番茄(西红柿) 2021113009202200004 2021113009202200004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:20:20.0 2021-11-30 09:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 包菜 2021113009202200001 2021113009202200001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:20:20.0 2021-11-30 09:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 冬瓜 2021113009202200003 2021113009202200003 有机磷农残 6.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:20:20.0 2021-11-30 09:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 菜心 2021113009202200002 2021113009202200002 有机磷农残 13.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:20:20.0 2021-11-30 09:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 蔬菜 2021113009075400002 2021113009075400002 氟虫腈 阴性 ppb 合格 0.01 GB3838-2002 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:07:53.0 2021-11-30 09:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 蔬菜 2021113009063000006 2021113009063000006 毒死蜱 阴性 ppb 合格 0.01 GB3838-2002 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-30 09:06:30.0 2021-11-30 09:06:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 茄子 2021112909130300005 2021112909130300005 有机磷农残 3.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 09:13:01.0 2021-11-29 09:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 白萝卜 2021112909130300001 2021112909130300001 有机磷农残 1.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 09:13:01.0 2021-11-29 09:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 花椰菜 2021112909130300003 2021112909130300003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 09:13:01.0 2021-11-29 09:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 包菜 2021112909130300007 2021112909130300007 有机磷农残 7.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 09:13:01.0 2021-11-29 09:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芹菜 2021112909130300006 2021112909130300006 有机磷农残 9.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 09:13:01.0 2021-11-29 09:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 冬瓜 2021112909130300002 2021112909130300002 有机磷农残 3.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 09:13:01.0 2021-11-29 09:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 大白菜 2021112909130300004 2021112909130300004 有机磷农残 7.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 09:13:01.0 2021-11-29 09:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021112908575600449 2021112908575600449 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 08:57:55.0 2021-11-29 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021112908553000005 2021112908553000005 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 08:55:29.0 2021-11-29 08:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 即食水产品 草鱼 2021112908541300001 2021112908541300001 孔雀石绿 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-29 08:54:12.0 2021-11-29 08:54:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021112609232500000 2021112609232500000 沙丁胺醇 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 09:23:25.0 2021-11-26 09:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 白萝卜 2021112608522100012 2021112608522100012 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:52:19.0 2021-11-26 08:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 黄瓜 2021112608322500008 2021112608322500008 有机磷农残 25.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:32:23.0 2021-11-26 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 胡萝卜 2021112608322500002 2021112608322500002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:32:23.0 2021-11-26 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄(西红柿) 2021112608322500001 2021112608322500001 有机磷农残 6.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:32:23.0 2021-11-26 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 菜心 2021112608322500006 2021112608322500006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:32:23.0 2021-11-26 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 马铃薯 2021112608322500003 2021112608322500003 有机磷农残 0.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:32:23.0 2021-11-26 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 花椰菜 2021112608322500004 2021112608322500004 有机磷农残 7.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:32:23.0 2021-11-26 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芹菜 2021112608322500007 2021112608322500007 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:32:23.0 2021-11-26 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 茄子 2021112608322500005 2021112608322500005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-26 08:32:23.0 2021-11-26 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021112509195200448 2021112509195200448 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 09:19:51.0 2021-11-25 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021112509183600004 2021112509183600004 莱克多巴胺 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 09:18:36.0 2021-11-25 09:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021112509173000446 2021112509173000446 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 09:17:30.0 2021-11-25 09:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 菜心 2021112508583000006 2021112508583000006 有机磷农残 9.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 08:58:28.0 2021-11-25 08:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 黄瓜 2021112508583000005 2021112508583000005 有机磷农残 16.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 08:58:28.0 2021-11-25 08:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 大葱 2021112508583000003 2021112508583000003 有机磷农残 8.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 08:58:28.0 2021-11-25 08:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 白萝卜 2021112508583000001 2021112508583000001 有机磷农残 7.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 08:58:28.0 2021-11-25 08:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄(西红柿) 2021112508583000004 2021112508583000004 有机磷农残 20.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 08:58:28.0 2021-11-25 08:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 2021112508583000007 2021112508583000007 有机磷农残 34.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 08:58:28.0 2021-11-25 08:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 扁豆 2021112508583000002 2021112508583000002 有机磷农残 9.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-25 08:58:28.0 2021-11-25 08:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芹菜 2021112408534100010 2021112408534100010 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 菜心 2021112408534100007 2021112408534100007 有机磷农残 10.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豆角 2021112408534100004 2021112408534100004 有机磷农残 15.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 大葱 2021112408534100002 2021112408534100002 有机磷农残 1.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 冬瓜 2021112408534100003 2021112408534100003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 胡萝卜 2021112408534100006 2021112408534100006 有机磷农残 7.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 扁豆 2021112408534100001 2021112408534100001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 2021112408534100008 2021112408534100008 有机磷农残 28.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄(西红柿) 2021112408534100005 2021112408534100005 有机磷农残 5.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 香菜 2021112408534100009 2021112408534100009 有机磷农残 15.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-24 08:53:39.0 2021-11-24 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 胡萝卜 2021112308405200010 2021112308405200010 有机磷农残 37.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄(西红柿) 2021112308405200005 2021112308405200005 有机磷农残 30.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 包菜 2021112308405200001 2021112308405200001 有机磷农残 25.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 生菜 2021112308405200006 2021112308405200006 有机磷农残 18.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 菜心 2021112308405200003 2021112308405200003 有机磷农残 12.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 白萝卜 2021112308405200008 2021112308405200008 有机磷农残 25.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 上海青 2021112308405200009 2021112308405200009 有机磷农残 46.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 大白菜 2021112308405200004 2021112308405200004 有机磷农残 28.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 生姜 2021112308405200007 2021112308405200007 有机磷农残 31.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 菠菜 2021112308405200002 2021112308405200002 有机磷农残 20.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-23 08:40:50.0 2021-11-23 08:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 白萝卜 2021112209004000023 2021112209004000023 有机磷农残 0.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 09:00:38.0 2021-11-22 09:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 韭菜 2021112208572800019 2021112208572800019 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 香菜 2021112208572800018 2021112208572800018 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 包菜 2021112208572800012 2021112208572800012 有机磷农残 6.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 菜心 2021112208572800014 2021112208572800014 有机磷农残 21.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 菠菜 2021112208572800013 2021112208572800013 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 花椰菜 2021112208572800017 2021112208572800017 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 大白菜 2021112208572800015 2021112208572800015 有机磷农残 10.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 大葱 2021112208572800020 2021112208572800020 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 番茄(西红柿) 2021112208572800016 2021112208572800016 有机磷农残 17.3 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-22 08:57:26.0 2021-11-22 08:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 包菜 2021111916015600011 2021111916015600011 有机磷农残 3.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 16:01:54.0 2021-11-19 16:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 黄瓜 2021111914594900007 2021111914594900007 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 菜心 2021111914594900004 2021111914594900004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 白萝卜 2021111914594900001 2021111914594900001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 菠菜 2021111914594900002 2021111914594900002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 大白菜 2021111914594900003 2021111914594900003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 胡萝卜 2021111914594900008 2021111914594900008 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 冬瓜 2021111914594900005 2021111914594900005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 茭白 2021111914594900009 2021111914594900009 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 番茄(西红柿) 2021111914594900006 2021111914594900006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-19 14:59:47.0 2021-11-19 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 包菜 2021111809185800061 2021111809185800061 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-18 09:18:56.0 2021-11-18 09:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 花椰菜 2021111809185800067 2021111809185800067 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-11-18 09:18:56.0 2021-11-18 09:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
