索  引 号: 092866134/202108-00083 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 2021.7.1-2021.7.31食品安全抽检
关  键 词: 食品
索  引 号: 092866134/202108-00083
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 2021.7.1-2021.7.31食品安全抽检
关  键 词: 食品

2021.7.1-2021.7.31食品安全抽检

字体大小: [ ]        浏览次数:1704            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2021-08-02  08:31

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021072908092700172 2021072908092700172 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:09:26.0 2021-07-29 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021072908091200170 2021072908091200170 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:09:11.0 2021-07-29 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豆类蔬菜 2021072908083000001 2021072908083000001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:08:28.0 2021-07-29 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021072908083000002 2021072908083000002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:08:28.0 2021-07-29 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 扁豆 2021072908083000003 2021072908083000003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:08:28.0 2021-07-29 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 辣椒 2021072908083000008 2021072908083000008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:08:28.0 2021-07-29 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 莴苣 2021072908083000005 2021072908083000005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:08:28.0 2021-07-29 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 胡萝卜 2021072908083000004 2021072908083000004 菊酯 0.031 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:08:28.0 2021-07-29 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 蘑菇类(鲜) 2021072908083000007 2021072908083000007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:08:28.0 2021-07-29 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豌豆 2021072908083000006 2021072908083000006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-29 08:08:28.0 2021-07-29 08:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021072808321100168 2021072808321100168 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:32:10.0 2021-07-28 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021072808314600166 2021072808314600166 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:46.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 水果制品 葡萄 2021072808310200004 2021072808310200004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:00.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 水果制品 香蕉 2021072808310200001 2021072808310200001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:00.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 水果制品 龙眼 2021072808310200003 2021072808310200003 菊酯 0.094 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:00.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 水果制品 油桃 2021072808310200007 2021072808310200007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:00.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 水果制品 花椰菜 2021072808310200002 2021072808310200002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:00.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 水果制品 2021072808310200008 2021072808310200008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:00.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 水果制品 苹果 2021072808310200006 2021072808310200006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:00.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 水果制品 芹菜 2021072808310200005 2021072808310200005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-28 08:31:00.0 2021-07-28 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021072708334500163 2021072708334500163 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:33:45.0 2021-07-27 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021072708334500164 2021072708334500164 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:33:45.0 2021-07-27 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021072708333100162 2021072708333100162 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:33:30.0 2021-07-27 08:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芦笋 2021072708325700002 2021072708325700002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:32:55.0 2021-07-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 普通白菜 2021072708325700007 2021072708325700007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:32:55.0 2021-07-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021072708325700003 2021072708325700003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:32:55.0 2021-07-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 扁豆 2021072708325700001 2021072708325700001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:32:55.0 2021-07-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021072708325700004 2021072708325700004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:32:55.0 2021-07-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 西葫芦 2021072708325700005 2021072708325700005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:32:55.0 2021-07-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豌豆 2021072708325700008 2021072708325700008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:32:55.0 2021-07-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 2021072708325700006 2021072708325700006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-27 08:32:55.0 2021-07-27 08:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021072608171800160 2021072608171800160 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:17:17.0 2021-07-26 08:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021072608163100158 2021072608163100158 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:16:30.0 2021-07-26 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021072608135100004 2021072608135100004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:13:49.0 2021-07-26 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021072608135100001 2021072608135100001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:13:49.0 2021-07-26 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 蘑菇类(鲜) 2021072608135100007 2021072608135100007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:13:49.0 2021-07-26 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 西葫芦 2021072608135100006 2021072608135100006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:13:49.0 2021-07-26 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豆类蔬菜 2021072608135100003 2021072608135100003 菊酯 0.270 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:13:49.0 2021-07-26 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芦笋 2021072608135100002 2021072608135100002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:13:49.0 2021-07-26 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 黄瓜 2021072608135100008 2021072608135100008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:13:49.0 2021-07-26 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 花椰菜 2021072608135100005 2021072608135100005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-26 08:13:49.0 2021-07-26 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021072312131400154 2021072312131400154 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:13:14.0 2021-07-23 12:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021072312125900152 2021072312125900152 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:58.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豆类蔬菜 2021072312121800002 2021072312121800002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:16.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021072312121800004 2021072312121800004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:16.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021072312121800001 2021072312121800001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:16.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 萝卜 2021072312121800008 2021072312121800008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:16.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芦笋 2021072312121800003 2021072312121800003 菊酯 0.140 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:16.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豌豆 2021072312121800007 2021072312121800007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:16.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 花椰菜 2021072312121800005 2021072312121800005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:16.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 辣椒 2021072312121800006 2021072312121800006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-23 12:12:16.0 2021-07-23 12:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021072108171000150 2021072108171000150 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:17:09.0 2021-07-21 08:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021072108163800148 2021072108163800148 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:16:37.0 2021-07-21 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 洋葱 2021072108143400006 2021072108143400006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:14:32.0 2021-07-21 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 韭葱 2021072108143400001 2021072108143400001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:14:32.0 2021-07-21 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 2021072108143400008 2021072108143400008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:14:32.0 2021-07-21 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 辣椒 2021072108143400005 2021072108143400005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:14:32.0 2021-07-21 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021072108143400002 2021072108143400002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:14:32.0 2021-07-21 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 花椰菜 2021072108143400003 2021072108143400003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:14:32.0 2021-07-21 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豆类蔬菜 2021072108143400007 2021072108143400007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:14:32.0 2021-07-21 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021072108143400004 2021072108143400004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-21 08:14:32.0 2021-07-21 08:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021072008171600146 2021072008171600146 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:17:16.0 2021-07-20 08:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021072008171600145 2021072008171600145 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:17:16.0 2021-07-20 08:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豌豆 2021072008164300001 2021072008164300001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:16:41.0 2021-07-20 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021072008164300008 2021072008164300008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:16:41.0 2021-07-20 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 辣椒 2021072008164300006 2021072008164300006 菊酯 0.080 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:16:41.0 2021-07-20 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 黄瓜 2021072008164300005 2021072008164300005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:16:41.0 2021-07-20 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芹菜 2021072008164300004 2021072008164300004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:16:41.0 2021-07-20 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芦笋 2021072008164300002 2021072008164300002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:16:41.0 2021-07-20 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 猕猴桃 2021072008164300003 2021072008164300003 菊酯 0.143 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:16:41.0 2021-07-20 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 韭菜 2021072008164300007 2021072008164300007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-20 08:16:41.0 2021-07-20 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021071908104200144 2021071908104200144 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:10:41.0 2021-07-19 08:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021071908104200143 2021071908104200143 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:10:41.0 2021-07-19 08:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 蘑菇类(鲜) 2021071908093600006 2021071908093600006 菊酯 0.385 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:09:34.0 2021-07-19 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豌豆 2021071908093600005 2021071908093600005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:09:34.0 2021-07-19 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021071908093600003 2021071908093600003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:09:34.0 2021-07-19 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 胡萝卜 2021071908093600002 2021071908093600002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:09:34.0 2021-07-19 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021071908093600001 2021071908093600001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:09:34.0 2021-07-19 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 马铃薯 2021071908093600007 2021071908093600007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:09:34.0 2021-07-19 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 韭菜 2021071908093600008 2021071908093600008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:09:34.0 2021-07-19 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 辣椒 2021071908093600004 2021071908093600004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-19 08:09:34.0 2021-07-19 08:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021071508312600141 2021071508312600141 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-15 08:31:26.0 2021-07-15 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021071508312600142 2021071508312600142 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-15 08:31:26.0 2021-07-15 08:31:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021071508305300138 2021071508305300138 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-15 08:30:53.0 2021-07-15 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 马铃薯 2021071508302000007 2021071508302000007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-07-15 08:30:18.0 2021-07-15 08:30:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
