索  引 号: K16385798/202107-00043 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2021年中马磁能2班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
关  键 词: 劳动就业 就业
索  引 号: K16385798/202107-00043
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2021年中马磁能2班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
关  键 词: 劳动就业 就业

2021年中马磁能2班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表

字体大小: [ ]        浏览次数:1094            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-07-21  17:14

2021年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
培训机构名称:安徽中马磁能科技股份有限公司
序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 常业美 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
2 车水兵 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
3 陈立琴 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
4 陈林林 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
5 陈玫瑰 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
6 陈有梅 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
7 方媛 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
8 葛丹丹 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
9 胡晓妮 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
10 黄翠霞 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
11 李昌林 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
12 李杰 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
13 李秀玲 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
14 李云平 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
15 刘德玉 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
16 刘永华 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
17 路璐 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
18 潘荣 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
19 盘兴余 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
20 彭可玲 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
21 戚莹莹 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
22 秦晓慧 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
23 疏佳莉 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
24 孙义龙 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
25 陶功生 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
26 万巧巧 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
27 万士印 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
28 王红英 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
29 王兴梅 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
30 吴巧生 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
31 夏本琴 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
32 徐刚 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
33 许海霞 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
34 杨田 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
35 张才 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
36 张应才 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
37 张玥 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
38 张祖霞 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
39 赵尚成 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
40 朱元方 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
合计: 32000.00

 

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)