索  引 号: K16385798/202107-00041 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2021年中马磁能1班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
关  键 词: 劳动就业 就业
索  引 号: K16385798/202107-00041
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2021年中马磁能1班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
关  键 词: 劳动就业 就业

2021年中马磁能1班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表

字体大小: [ ]        浏览次数:906            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-07-21  17:12

2021年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
培训机构名称:安徽中马磁能科技股份有限公司
序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 曹霞 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
2 陈萍 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
3 程金望 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
4 丁晨香 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
5 丁道祥 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
6 宫雯雯 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
7 黄炳奎 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
8 蒋春武 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
9 李永兰 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
10 李佑佳 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
11 林桂香 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
12 孟现文 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
13 欧阳镇 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
14 钱之明 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
15 容玉堂 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
16 司世菊 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
17 孙刚 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
18 孙源 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
19 陶学芳 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
20 陶学花 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
21 陶英 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
22 王金凤 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
23 吴基红 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
24 向明燕 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
25 向太勇 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
26 肖家芹 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
27 徐天芹 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
28 徐万红 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
29 许学清 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
30 杨腊梅 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
31 杨磊 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
32 余荣 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
33 张道金 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
34 张俊 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
35 张俊 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
36 张新新 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
37 张业平 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
38 赵小英 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
39 郑嘉林 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
40 周志强 磁性记录材料生产工 2021.3.18-2021.3.27 800.00
合计: 32000.00

 

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)