索  引 号: K16385798/202107-00034 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2021年康福塑料制品新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
关  键 词: 劳动就业 就业
索  引 号: K16385798/202107-00034
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2021年康福塑料制品新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
关  键 词: 劳动就业 就业

2021年康福塑料制品新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表

字体大小: [ ]        浏览次数:940            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-07-21  16:55

2021年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
培训机构名称:马鞍山康福塑料制品有限公司
序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 党国荣 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
2 高永琴 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
3 葛中珍 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
4 何春林 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
5 胡宗祥 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
6 蒋进进 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
7 李雪梅 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
8 刘青青 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
9 马劝 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
10 孙小华 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
11 陶正芳 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
12 王二保 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
13 王敬同 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
14 王正美 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
15 夏荣荣 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
16 夏善萍 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
17 谢义进 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
18 邢兰玉 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
19 闫丽丽 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
20 杨大江 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
21 叶永忠 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
22 翟若楠 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
23 张仕华 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
24 张苏晴 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
25 赵金秀 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
26 周根花 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
27 朱明媛 塑料注塑工 2021.2.28-2.21.3.14 800.00
合计: 21600.00

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)