索  引 号: K16385798/202107-00025 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2021年金盾2班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
关  键 词: 劳动就业 就业
索  引 号: K16385798/202107-00025
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2021年金盾2班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
关  键 词: 劳动就业 就业

2021年金盾2班新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表

字体大小: [ ]        浏览次数:875            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-07-21  15:34

È

2021年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表
培训机构名称:金盾二班
序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 曹立新 保安员 2021.3.20--4.8 800  
2 曹义华 保安员 2021.3.20--4.8 800  
3 查家龙 保安员 2021.3.20--4.8 800  
4 陈义生 保安员 2021.3.20--4.8 800  
5 代祖保 保安员 2021.3.20--4.8 800  
6 甘泉 保安员 2021.3.20--4.8 800  
7 高昌飞 保安员 2021.3.20--4.8 800  
8 耿全礼 保安员 2021.3.20--4.8 800  
9 何守中 保安员 2021.3.20--4.8 800  
10 侯先祖 保安员 2021.3.20--4.8 800  
11 黄祥本 保安员 2021.3.20--4.8 800  
12 黄义明 保安员 2021.3.20--4.8 800  
13 江志祥 保安员 2021.3.20--4.8 800  
14 李开保 保安员 2021.3.20--4.8 800  
15 李龙仁 保安员 2021.3.20--4.8 800  
16 刘安保 保安员 2021.3.20--4.8 800  
17 刘宗福 保安员 2021.3.20--4.8 800  
18 陆章春 保安员 2021.3.20--4.8 800  
19 毛德金 保安员 2021.3.20--4.8 800  
20 潘成叶 保安员 2021.3.20--4.8 800  
21 齐美荣 保安员 2021.3.20--4.8 800  
22 尚啟玉 保安员 2021.3.20--4.8 800  
23 沈继富 保安员 2021.3.20--4.8 800  
24 陶昌武 保安员 2021.3.20--4.8 800  
25 陶贵明 保安员 2021.3.20--4.8 800  
26 陶志平 保安员 2021.3.20--4.8 800  
27 陶志荣 保安员 2021.3.20--4.8 800  
28 陶志双 保安员 2021.3.20--4.8 800  
29 王传财 保安员 2021.3.20--4.8 800  
30 王德飞 保安员 2021.3.20--4.8 800  
31 王立华 保安员 2021.3.20--4.8 800  
32 王万峰 保安员 2021.3.20--4.8 800  
33 王文龙 保安员 2021.3.20--4.8 800  
34 王孝平 保安员 2021.3.20--4.8 800  
35 王宗武 保安员 2021.3.20--4.8 800  
36 夏文山 保安员 2021.3.20--4.8 800  
37 杨曾春 保安员 2021.3.20--4.8 800  
38 杨荣 保安员 2021.3.20--4.8 800  
39 杨维礼 保安员 2021.3.20--4.8 800  
40 庾日昊 保安员 2021.3.20--4.8 800  
41 庾跃武 保安员 2021.3.20--4.8 800  
42 张访林 保安员 2021.3.20--4.8 800  
43 张启猛 保安员 2021.3.20--4.8 800  
44 张小四 保安员 2021.3.20--4.8 800  
45 张玉林 保安员 2021.3.20--4.8 800  
46 朱海文 保安员 2021.3.20--4.8 800  
47 朱益平 保安员 2021.3.20--4.8 800  
48 朱应金 保安员 2021.3.20--4.8 800  
合计 38400  

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)