索  引 号: 092866134/202107-00016 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 雨山区市场局6月快检信息
关  键 词: 雨山区市场局6月快检信息
索  引 号: 092866134/202107-00016
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 雨山区市场局6月快检信息
关  键 词: 雨山区市场局6月快检信息

雨山区市场局6月快检信息

字体大小: [ ]        浏览次数:1715            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2021-07-13  10:00

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021063008240500077 2021063008240500077 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:24:05.0 2021-06-30 08:24:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021063008234400074 2021063008234400074 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:23:43.0 2021-06-30 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021063008234400075 2021063008234400075 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:23:43.0 2021-06-30 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021063008161400072 2021063008161400072 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:16:13.0 2021-06-30 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021063008161400073 2021063008161400073 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:16:13.0 2021-06-30 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021063008155900071 2021063008155900071 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:58.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 干辣椒 2021063008152300001 2021063008152300001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:21.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芦笋 2021063008152300002 2021063008152300002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:21.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 山药 2021063008152300004 2021063008152300004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:21.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021063008152300005 2021063008152300005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:21.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 蘑菇类(鲜) 2021063008152300006 2021063008152300006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:21.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 马铃薯 2021063008152300007 2021063008152300007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:21.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 黄瓜 2021063008152300008 2021063008152300008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:21.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021063008152300003 2021063008152300003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-30 08:15:21.0 2021-06-30 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芹菜 2021062913162500010 2021062913162500010 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021062913162500005 2021062913162500005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芦笋 2021062913162500002 2021062913162500002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 马铃薯 2021062913162500009 2021062913162500009 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 韭菜 2021062913162500007 2021062913162500007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021062913162500001 2021062913162500001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 蘑菇类(鲜) 2021062913162500008 2021062913162500008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 韭葱 2021062913162500006 2021062913162500006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 山药 2021062913162500003 2021062913162500003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 莴苣 2021062913162500004 2021062913162500004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-29 13:16:23.0 2021-06-29 13:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 韭菜 2021062808192000001 2021062808192000001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:19:18.0 2021-06-28 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 菠菜 2021062808192000003 2021062808192000003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:19:18.0 2021-06-28 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 洋葱 2021062808192000004 2021062808192000004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:19:18.0 2021-06-28 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 扁豆 2021062808192000002 2021062808192000002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:19:18.0 2021-06-28 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 玉米 2021062808192000005 2021062808192000005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:19:18.0 2021-06-28 08:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021062808171900069 2021062808171900069 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:17:18.0 2021-06-28 08:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021062808170100068 2021062808170100068 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:17:00.0 2021-06-28 08:17:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021062808164200067 2021062808164200067 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:16:41.0 2021-06-28 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021062808162200065 2021062808162200065 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:16:22.0 2021-06-28 08:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 鸡肉 2021062808155000063 2021062808155000063 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:15:50.0 2021-06-28 08:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 茄子 2021062808130100012 2021062808130100012 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 韭葱 2021062808130100009 2021062808130100009 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 花椰菜 2021062808130100006 2021062808130100006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021062808130100004 2021062808130100004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 大白菜 2021062808130100015 2021062808130100015 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 胡萝卜 2021062808130100003 2021062808130100003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豌豆 2021062808130100008 2021062808130100008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芹菜 2021062808130100011 2021062808130100011 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 蘑菇类(鲜) 2021062808130100014 2021062808130100014 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 芦笋 2021062808130100002 2021062808130100002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豆类蔬菜 2021062808130100005 2021062808130100005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 干辣椒 2021062808130100007 2021062808130100007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄 2021062808130100001 2021062808130100001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 黄瓜 2021062808130100013 2021062808130100013 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 马铃薯 2021062808130100010 2021062808130100010 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-28 08:12:58.0 2021-06-28 08:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 鸡肉 2021062509381800055 2021062509381800055 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:38:17.0 2021-06-25 09:38:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021062509375800053 2021062509375800053 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:37:57.0 2021-06-25 09:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 包菜 2021062509343300001 2021062509343300001 有机磷农残 5.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:34:31.0 2021-06-25 09:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 辣椒 2021062509343300005 2021062509343300005 有机磷农残 11.2 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:34:31.0 2021-06-25 09:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 韭菜 2021062509343300004 2021062509343300004 有机磷农残 13.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:34:31.0 2021-06-25 09:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 丝瓜 2021062509343300003 2021062509343300003 有机磷农残 29.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:34:31.0 2021-06-25 09:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 番茄(西红柿) 2021062509343300002 2021062509343300002 有机磷农残 37.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:34:31.0 2021-06-25 09:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豆角 2021062509343300007 2021062509343300007 有机磷农残 17.4 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:34:31.0 2021-06-25 09:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 苋菜 2021062509343300008 2021062509343300008 有机磷农残 12.8 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:34:31.0 2021-06-25 09:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 蔬菜制品 豇豆 2021062509343300006 2021062509343300006 有机磷农残 4.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-25 09:34:31.0 2021-06-25 09:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021062408255400051 2021062408255400051 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:25:54.0 2021-06-24 08:25:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021062408253900049 2021062408253900049 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:25:38.0 2021-06-24 08:25:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 鸡肉 2021062408251700047 2021062408251700047 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:25:16.0 2021-06-24 08:25:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021062408243900045 2021062408243900045 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:24:38.0 2021-06-24 08:24:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021062408242300043 2021062408242300043 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:24:22.0 2021-06-24 08:24:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 辣椒 2021062408233400009 2021062408233400009 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 干辣椒 2021062408233400008 2021062408233400008 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 莴苣 2021062408233400007 2021062408233400007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 花椰菜 2021062408233400006 2021062408233400006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 西葫芦 2021062408233400005 2021062408233400005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 胡萝卜 2021062408233400004 2021062408233400004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 丝瓜 2021062408233400003 2021062408233400003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 芦笋 2021062408233400002 2021062408233400002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 蘑菇类(鲜) 2021062408233400001 2021062408233400001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 茄子 2021062408233400010 2021062408233400010 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 豇豆 2021062408233400011 2021062408233400011 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 芹菜 2021062408233400012 2021062408233400012 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 茄子 2021062408233400013 2021062408233400013 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 香蕉 2021062408233400015 2021062408233400015 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 新鲜蔬菜 番茄 2021062408233400014 2021062408233400014 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-24 08:23:32.0 2021-06-24 08:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 牛肉 2021062208272400041 2021062208272400041 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-22 08:27:24.0 2021-06-22 08:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 鸡肉 2021062208262800039 2021062208262800039 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-22 08:26:27.0 2021-06-22 08:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 鸭肉 2021062208255500038 2021062208255500038 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-22 08:25:55.0 2021-06-22 08:25:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021062208251600036 2021062208251600036 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-22 08:25:15.0 2021-06-22 08:25:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080014 肉制品 猪肉 2021062208251600035 2021062208251600035 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 中华人民共和国农业部公告第235号 采石食品药品监督管理所 user 2021-06-22 08:25:15.0 2021-06-22 08:25:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
