| 索 引 号: | K16385801/201111-00001 | 组配分类: | 中标、成交结果 |
| 发布机构: | 市公共资源交易监督管理局 | 文 号: | 无 |
| 成文日期: | 名 称: | 雨山区人民医院(采石街道社区卫生服务中心)工程:皖E0-11-2011-0362 | |
| 关 键 词: | |||
| 索 引 号: | K16385801/201111-00001 |
| 组配分类: | 中标、成交结果 |
| 发布机构: | 市公共资源交易监督管理局 |
| 文 号: | 无 |
| 成文日期: | |
| 名 称: | 雨山区人民医院(采石街道社区卫生服务中心)工程:皖E0-11-2011-0362 |
| 关 键 词: | |
雨山区人民医院(采石街道社区卫生服务中心)工程开标记录表
招标单位:马鞍山市雨山区人民医院
| 序号 | 投标单位全称 | 密封情况 | 投标保证金 | 工期(天) | 质量 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 初步评审结果 | 详细评审结果 | 备注 | |
| 姓名 | 资质等级 | ||||||||||
| 1 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 弃权 | |||||||||
| 2 | 安徽省庐州双凤工程建设有限公司 | 弃权 | |||||||||
| 3 | 马鞍山江东建筑安装有限责任公司 | 弃权 | |||||||||
| 4 | 马鞍山市黄山建筑安装有限责任公司 | 弃权 | |||||||||
| 5 | 马鞍山市群新建筑安装工程公司 | 完好 | 有 | 258 | 合格 | 杨志明 | 一级 | 7254133.74 | 通过 | 不通过 | 安装工程:188条、末端试水装置子目单价超控制价相应单价5%以上的,根据招标文件评标办法2.2详细评审标准,第二条作废标处理。 |
| 6 | 马鞍山市三姚建筑安装有限责任公司 | 完好 | 有 | 258 | 合格 | 徐光荣 | 二级 | 7822742.26 | 通过 | 通过 | 第一中标候选人 |
| 7 | 马鞍山天立建设有限责任公司 | 弃权 | |||||||||
| 8 | 马鞍山市业之峰装饰有限责任公司 | 完好 | 有 | 258 | 合格 | 刘勇 | 二级 | 7820644.19 | 不通过 | 投标文件中商务标,“二、投标总价”编制人未加盖造价人员专用章。根据招标文件评标办法3.5(7)条的规定作废标处理。 | |
|
招标控制价:
|
10002171.18元 | 投标限价: | 8501845.50元 | ||||||||
|
投标报价平均值:
|
7632506.73元 | 低价中标风险点: | 6869256.06元 | ||||||||
|
中标价
|
7822742.26 | ||||||||||