索  引 号: 092866134/202106-00013 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 2021年雨山区市场监督管理局5月份快检信息公示
关  键 词: 快检信息公示
索  引 号: 092866134/202106-00013
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 2021年雨山区市场监督管理局5月份快检信息公示
关  键 词: 快检信息公示

2021年雨山区市场监督管理局5月份快检信息公示

字体大小: [ ]        浏览次数:1878            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2021-06-07  16:47

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 黄瓜 2021053114584800003 2021053114584800003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:58:46.0 2021-05-31 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 冬瓜 2021053114584800002 2021053114584800002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:58:46.0 2021-05-31 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 番茄(西红柿) 2021053114584800001 2021053114584800001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:58:46.0 2021-05-31 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 瓜果类水果 2021053114570000002 2021053114570000002 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:56:58.0 2021-05-31 14:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 瓜果类水果 2021053114570000001 2021053114570000001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:56:58.0 2021-05-31 14:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 带鱼 2021053114561700002 2021053114561700002 双氧水 0.000 合格 0 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:56:15.0 2021-05-31 14:56:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 虾仁 2021053114561700001 2021053114561700001 双氧水 0.000 合格 0 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:56:15.0 2021-05-31 14:56:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 生菜 2021053114550300003 2021053114550300003 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:55:01.0 2021-05-31 14:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 花椰菜 2021053114550300002 2021053114550300002 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:55:01.0 2021-05-31 14:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 包菜 2021053114550300001 2021053114550300001 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-31 14:55:01.0 2021-05-31 14:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 番茄(西红柿) 2021052810512400003 2021052810512400003 氨基甲酸酯类农药 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:51:22.0 2021-05-28 10:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 黄瓜 2021052810512400004 2021052810512400004 氨基甲酸酯类农药 44.5 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:51:22.0 2021-05-28 10:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 冬瓜 2021052810512400002 2021052810512400002 氨基甲酸酯类农药 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:51:22.0 2021-05-28 10:51:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 包菜 2021052810493800002 2021052810493800002 有机磷农残 34.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:49:36.0 2021-05-28 10:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 河虾 2021052810473400003 2021052810473400003 挥发性盐基氮 0.000 mg/100g 合格 20 GB2733-2015 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:47:33.0 2021-05-28 10:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 草鱼 2021052810473400004 2021052810473400004 挥发性盐基氮 0.000 mg/100g 合格 20 GB2733-2015 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:47:33.0 2021-05-28 10:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 河虾 2021052810471800001 2021052810471800001 挥发性盐基氮 0.000 mg/100g 合格 20 GB2733-2015 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:47:17.0 2021-05-28 10:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 动物源食品 炸鸡翅 2021052810463800002 2021052810463800002 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 30 GB2760—2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:46:36.0 2021-05-28 10:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 动物源食品 咸肉 2021052810463800001 2021052810463800001 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 30 GB2760—2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:46:36.0 2021-05-28 10:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 腐竹 2021052810453600003 2021052810453600003 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 200 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:45:35.0 2021-05-28 10:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 黑豆 2021052810453600004 2021052810453600004 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 200 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-28 10:45:35.0 2021-05-28 10:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 农业部食品分类 包菜 2021052615235800001 2021052615235800001 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:23:56.0 2021-05-26 15:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 农业部食品分类 生菜 2021052615235800004 2021052615235800004 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:23:56.0 2021-05-26 15:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 农业部食品分类 蔬菜 2021052615235800003 2021052615235800003 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:23:56.0 2021-05-26 15:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 农业部食品分类 菠菜 2021052615235800002 2021052615235800002 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:23:56.0 2021-05-26 15:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 农业部食品分类 冬瓜 2021052615224500003 2021052615224500003 氨基甲酸酯类农药 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:22:43.0 2021-05-26 15:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 农业部食品分类 包菜 2021052615224500001 2021052615224500001 氨基甲酸酯类农药 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:22:43.0 2021-05-26 15:22:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 白萝卜 2021052615194700006 2021052615194700006 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:19:46.0 2021-05-26 15:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 玉米 2021052615194700005 2021052615194700005 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:19:46.0 2021-05-26 15:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 玉米 2021052615182000001 2021052615182000001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:18:18.0 2021-05-26 15:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 豆腐 2021052615162200001 2021052615162200001 吊白块 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:16:20.0 2021-05-26 15:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 带鱼 2021052615154800001 2021052615154800001 双氧水 0.000 合格 0 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:15:47.0 2021-05-26 15:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 带鱼 2021052615145800001 2021052615145800001 甲醛 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-26 15:14:56.0 2021-05-26 15:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 胡萝卜 2021052510375100002 2021052510375100002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:37:50.0 2021-05-25 10:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 白萝卜 2021052510375100001 2021052510375100001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:37:50.0 2021-05-25 10:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 芹菜 2021052510375100003 2021052510375100003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:37:50.0 2021-05-25 10:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 黄瓜 2021052510375100004 2021052510375100004 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:37:50.0 2021-05-25 10:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 草鱼 2021052510354200001 2021052510354200001 甲醛 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:35:40.0 2021-05-25 10:35:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 动物源食品 炸鸡翅 2021052510343600005 2021052510343600005 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 30 GB2760—2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:34:35.0 2021-05-25 10:34:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 萝卜 2021052510334000002 2021052510334000002 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:33:39.0 2021-05-25 10:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 莲藕 2021052510334000003 2021052510334000003 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:33:39.0 2021-05-25 10:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 包菜 2021052510334000001 2021052510334000001 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-25 10:33:39.0 2021-05-25 10:33:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 2021052416035900004 2021052416035900004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 16:03:57.0 2021-05-24 16:03:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 2021052416035900003 2021052416035900003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 16:03:57.0 2021-05-24 16:03:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 苹果 2021052416035900005 2021052416035900005 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 16:03:57.0 2021-05-24 16:03:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 胡萝卜 2021052416030300001 2021052416030300001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 16:03:01.0 2021-05-24 16:03:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 菠菜 2021052416010800003 2021052416010800003 有机磷农残 41.9 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 16:01:06.0 2021-05-24 16:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 包菜 2021052416010800001 2021052416010800001 有机磷农残 44.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 16:01:06.0 2021-05-24 16:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 黄瓜 2021052416010800005 2021052416010800005 有机磷农残 16.6 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 16:01:06.0 2021-05-24 16:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 动物源食品 火腿肠 2021052415591900001 2021052415591900001 甲醛 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 15:59:17.0 2021-05-24 15:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 带鱼 2021052415584400001 2021052415584400001 双氧水 0.000 合格 0 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 15:58:42.0 2021-05-24 15:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 粉丝 2021052415581700003 2021052415581700003 二氧化硫 0.000 合格 0 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-24 15:58:15.0 2021-05-24 15:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 白虾 2021052009425000001 2021052009425000001 甲醛 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-20 09:42:48.0 2021-05-20 09:42:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 动物源食品 卤肉 2021052009421400006 2021052009421400006 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 30 GB2760—2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-20 09:42:13.0 2021-05-20 09:42:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 动物源食品 腊肉 2021052009421400007 2021052009421400007 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 30 GB2760—2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-20 09:42:13.0 2021-05-20 09:42:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 番茄 2021052009404800001 2021052009404800001 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-20 09:40:46.0 2021-05-20 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 大白菜 2021052009404800002 2021052009404800002 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-20 09:40:46.0 2021-05-20 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 生菜 2021052009404800004 2021052009404800004 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-20 09:40:46.0 2021-05-20 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 萝卜 2021052009404800003 2021052009404800003 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-20 09:40:46.0 2021-05-20 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 包菜 2021051909572800001 2021051909572800001 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:57:26.0 2021-05-19 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 生菜 2021051909572800003 2021051909572800003 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:57:26.0 2021-05-19 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 黄瓜 2021051909572800002 2021051909572800002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:57:26.0 2021-05-19 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 苹果 2021051909553700001 2021051909553700001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:55:36.0 2021-05-19 09:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 白虾 2021051909545900001 2021051909545900001 甲醛 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:54:58.0 2021-05-19 09:54:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 草鱼 2021051909545900002 2021051909545900002 甲醛 0.000 mg/Kg 合格 0 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:54:58.0 2021-05-19 09:54:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 小白菜 2021051909534100005 2021051909534100005 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:53:39.0 2021-05-19 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 番茄 2021051909534100002 2021051909534100002 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:53:39.0 2021-05-19 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 包菜 2021051909534100001 2021051909534100001 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:53:39.0 2021-05-19 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 生菜 2021051909534100004 2021051909534100004 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:53:39.0 2021-05-19 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 萝卜 2021051909534100003 2021051909534100003 亚硝酸盐 0.000 mg/kg 合格 20 GB2762—2012 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-19 09:53:39.0 2021-05-19 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 2021051715474000007 2021051715474000007 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:47:38.0 2021-05-17 15:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 2021051715474000006 2021051715474000006 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:47:38.0 2021-05-17 15:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 花椰菜 2021051715464500003 2021051715464500003 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:46:43.0 2021-05-17 15:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 萝卜 2021051715464500004 2021051715464500004 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:46:43.0 2021-05-17 15:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 瓜类蔬菜 2021051715460600001 2021051715460600001 菊酯 0.000 mg/kg 合格 0.5 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:46:04.0 2021-05-17 15:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 苋菜 2021051715451000008 2021051715451000008 有机磷农残 43.1 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:45:08.0 2021-05-17 15:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 菠菜 2021051715431800002 2021051715431800002 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:43:16.0 2021-05-17 15:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 萝卜 2021051715431800005 2021051715431800005 有机磷农残 28.7 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:43:16.0 2021-05-17 15:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 鲑鱼 2021051715410700003 2021051715410700003 挥发性盐基氮 0.577 mg/100g 合格 30 GB2733-2015 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:41:05.0 2021-05-17 15:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 草虾 2021051715410700001 2021051715410700001 挥发性盐基氮 0.000 mg/100g 合格 20 GB2733-2015 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:41:05.0 2021-05-17 15:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 草鱼 2021051715410700002 2021051715410700002 挥发性盐基氮 0.000 mg/100g 合格 20 GB2733-2015 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:41:05.0 2021-05-17 15:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 馒头 2021051715401900003 2021051715401900003 二氧化硫 0.000 合格 0 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:40:17.0 2021-05-17 15:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 腐竹 2021051715401900004 2021051715401900004 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 200 GB2760-2014 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-17 15:40:17.0 2021-05-17 15:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 苹果 2021051215421200012 2021051215421200012 有机磷农残 0.0 % 合格 50 GB/T5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 user 2021-05-12 15:42:10.0 2021-05-12 15:42:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
