索  引 号: K16385798/202102-00155 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单19
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00155
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单19
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单19

字体大小: [ ]        浏览次数:955            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:31

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 2020年,第 十二 班;培训对象: 失业人员:人数: 53人
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  10   30 日至  12   13 日;课时:  360  
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 刘连保 0504MP100342001471 2400 2400
2 华小翠 0504MP100342001467 2400 2400
3 朱承龙 0504MP100342001498 2400 2400
4 朱良水 0504MP100342001501 2400 2400
5 汤传庆 0504MP100342001477 2400 2400
6 陈祖马 0504MP100342001458 2400 2400
7 魏林 0504MP100342001486 2400 2400
8 冯小兵 0504MP100342001461 2400 2400
9 陈祖俊 0504MP100342001457 2400 2400
10 孙冰花 0504MP100342001475 2400 2400
11 冯明 0504MP100342001460 2400 2400
12 魏优像 0504MP100342001487 2400 2400
13 华宏宽 0504MP100342001466 2400 2400
14 王富 0504MP100342001484 2400 2400
15 刘胜利 0504MP100342001472 2400 2400
16 朱莉萍 0504MP100342001500 2400 2400
17 张国梅 0504MP100342001491 2400 2400
18 朱珍瑱 0504MP100342001502 2400 2400
19 徐春保 0504MP100342001489 2400 2400
20 费小明 0504MP100342001459 2400 2400
21 王本发 0504MP100342001483 2400 2400
22 朱承虎 0504MP100342001497 2400 2400
23 张绪荣 0504MP100342001493 2400 2400
24 刘元宏 0504MP100342001473 2400 2400
25 李德国 0504MP100342001470 2400 2400
26 谷代红 0504MP100342001462 2400 2400
27 胡玉宝 0504MP100342001465 2400 2400
28 章学文 0504MP100342001495 2400 2400
29 胡勇 0504MP100342001464 2400 2400
30 章学胜 0504MP100342001494 2400 2400
31 沈根宝 0504MP100342001474 2400 2400
32 胡永才 0504MP100342001463 2400 2400
33 蔡家乐 0504MP100342001454 2400 2400
34 赵骏 0504MP100342001496 2400 2400
35 徐玉明 0504MP100342001490 2400 2400
36 陈小三 0504MP100342001456 2400 2400
37 张小花 0504MP100342001492 2400 2400
38 汤金宝 0504MP100342001479 2400 2400
39 汤红亮 0504MP100342001478 2400 2400
40 汤敬庭 0504MP100342001480 2400 2400
41 朱宏福 0504MP100342001499 2400 2400
42 查全椿 0504MP100342001455 2400 2400
43 汪忠海 0504MP100342001482 2400 2400
44 唐思和 0504MP100342001481 2400 2400
45 金善艮 0504MP100342001469 2400 2400
46 吴振海 0504MP100342001488 2400 2400
47 孙英花 0504MP100342001476 2400 2400
48 王平 0504MP100342001485 2400 2400
49 贾海金 0504MP100342001468 2400 2400
合计 117600

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)