索  引 号: K16385798/202102-00154 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单18
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00154
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单18
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单18

字体大小: [ ]        浏览次数:947            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:30

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 2020年,第 十一 班;培训对象: 失业人员:人数: 49人
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  10   29 日至  12   12 日;课时:  360  
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 夏啟春 0504MP100342001523 2400 2400
2 仇金生 0504MP100342001504 2400 2400
3 仇杨 0504MP100342001512 2400 2400
4 杨秋东 0504MP100342001539 2400 2400
5 夏治祥 0504MP100342001528 2400 2400
6 魏祥 0504MP100342001514 2400 2400
7 魏小马 0504MP100342001516 2400 2400
8 魏育云 0504MP100342001517 2400 2400
9 夏平和 0504MP100342001522 2400 2400
10 仇名松 0504MP100342001507 2400 2400
11 杨春冬 0504MP100342001531 2400 2400
12 仇名旺 0504MP100342001508 2400 2400
13 仇双林 0504MP100342001509 2400 2400
14 仇双喜 0504MP100342001510 2400 2400
15 徐为林 0504MP100342001529 2400 2400
16 魏红林 0504MP100342001513 2400 2400
17 魏小腊 0504MP100342001515 2400 2400
18 夏红林 0504MP100342001519 2400 2400
19 夏啟宏 0504MP100342001524 2400 2400
20 周小亮 0504MP100342001547 2400 2400
21 杨德福 0504MP100342001532 2400 2400
22 杨本生 0504MP100342001530 2400 2400
23 杨宏林 0504MP100342001537 2400 2400
24 仇民华 0504MP100342001505 2400 2400
25 夏治怀 0504MP100342001527 2400 2400
26 夏治华 0504MP100342001526 2400 2400
27 夏鹏飞 0504MP100342001521 2400 2400
28 曹松林 0504MP100342001503 2400 2400
29 吴光文 0504MP100342001518 2400 2400
30 仇名和 0504MP100342001506 2400 2400
31 杨宏彬 0504MP100342001534 2400 2400
32 杨康 0504MP100342001538 2400 2400
33 庄庆南 0504MP100342001548 2400 2400
34 夏金龙 0504MP100342001520 2400 2400
35 杨小根 0504MP100342001540 2400 2400
36 杨云云 0504MP100342001542 2400 2400
37 周光飞 0504MP100342001546 2400 2400
38 夏云林 0504MP100342001525 2400 2400
39 杨祖根 0504MP100342001544 2400 2400
40 仇松虎 0504MP100342001511 2400 2400
41 杨永银 0504MP100342001541 2400 2400
42 杨宏春 0504MP100342001535 2400 2400
43 杨宏华 0504MP100342001536 2400 2400
44 印四海 0504MP100342001545 2400 2400
45 杨飞飞 0504MP100342001533 2400 2400
46 杨允生 0504MP100342001543 2400 2400
合计 110400

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)