索  引 号: K16385798/202102-00152 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单17
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00152
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单17
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单17

字体大小: [ ]        浏览次数:1042            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:29

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 2020年,第 十 班;培训对象: 失业人员:人数: 62人
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  9   10 日至  11   9 日;课时:  360  
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 闵龙勤 0504MP100342001594 2400 2400
2 任强强 0504MP100342001600 2400 2400
3 籍五子 0504MP100342001565 2400 2400
4 闵代华  0504MP100342001591 2400 2400
5 徐海兵 0504MP100342001603 2400 2400
6 闵万臣 0504MP100342001595 2400 2400
7 籍中华 0504MP100342001571 2400 2400
8 籍海兵 0504MP100342001562 2400 2400
9 籍晓长 0504MP100342001566 2400 2400
10 闵老三 0504MP100342001593 2400 2400
11 籍执敏 0504MP100342001570 2400 2400
12 霍大乾 0504MP100342001553 2400 2400
13 籍允虎 0504MP100342001568 2400 2400
14 纪殿全 0504MP100342001578 2400 2400
15 闵万君 0504MP100342001596 2400 2400
16 钱水金 0504MP100342001599 2400 2400
17 籍允生 0504MP100342001569 2400 2400
18 任义龙 0504MP100342001601 2400 2400
19 籍俊伟 0504MP100342001564 2400 2400
20 纪仁盛 0504MP100342001586 2400 2400
21 杨宏福 0504MP100342001606 2400 2400
22 闵五一 0504MP100342001597 2400 2400
23 霍本鸿 0504MP100342001550 2400 2400
24 霍本淮 0504MP100342001551 2400 2400
25 霍礼彬 0504MP100342001557 2400 2400
26 霍官珣 0504MP100342001555 2400 2400
27 闵东兵 0504MP100342001592 2400 2400
28 徐海龙 0504MP100342001604 2400 2400
29 籍圆圆 0504MP100342001567 2400 2400
30 纪小兵 0504MP100342001588 2400 2400
31 霍官裕 0504MP100342001556 2400 2400
32 钱长中 0504MP100342001598 2400 2400
33 籍红林 0504MP100342001563 2400 2400
34 霍大跃 0504MP100342001554 2400 2400
35 霍成宝 0504MP100342001552 2400 2400
36 籍宝平 0504MP100342001560 2400 2400
37 纪金盛 0504MP100342001582 2400 2400
38 纪宝金 0504MP100342001572 2400 2400
39 霍礼鹏 0504MP100342001558 2400 2400
40 纪升试 0504MP100342001587 2400 2400
41 纪殿双 0504MP100342001579 2400 2400
42 霍本海 0504MP100342001549 2400 2400
43 纪殿马 0504MP100342001577 2400 2400
44 纪川试 0504MP100342001575 2400 2400
45 纪凌盛 0504MP100342001584 2400 2400
46 纪云盛 0504MP100342001590 2400 2400
47 纪腊生 0504MP100342001583 2400 2400
48 籍冬根 0504MP100342001561 2400 2400
49 纪超 0504MP100342001574 2400 2400
50 袁林付 0504MP100342001607 2400 2400
51 纪奇峻 0504MP100342001585 2400 2400
52 纪兵盛 0504MP100342001573 2400 2400
53 纪富试 0504MP100342001580 2400 2400
54 纪根生 0504MP100342001581 2400 2400
55 汤守虎 0504MP100342001602 2400 2400
56 纪德林 0504MP100342001576 2400 2400
57 袁林桂 0504MP100342001608 2400 2400
58 徐兴海 0504MP100342001605 2400 2400
59 霍小佳 0504MP100342001559 2400 2400
60 纪小双 0504MP100342001589 2400 2400
合计 144000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)