索  引 号: K16385798/202102-00072 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单16
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00072
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单16
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单16

字体大小: [ ]        浏览次数:955            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:28

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 2020年,第 九 班;培训对象: 失业人员:人数: 50人
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  9   10 日至  11   9 日;课时:  360  
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 季学强 0504MP100342001621 2400 2400
2 徐独祥 0504MP100342001641 2400 2400
3 许玉华 0504MP100342001643 2400 2400
4 胡成宝 0504MP100342001617 2400 2400
5 孙善林 0504MP100342001633 2400 2400
6 罗栋桂 0504MP100342001629 2400 2400
7 李德亮 0504MP100342001625 2400 2400
8 贾信忠 0504MP100342001624 2400 2400
9 尹锡明 0504MP100342001645 2400 2400
10 赵晖 0504MP100342001649 2400 2400
11 蔡邦义 0504MP100342001609 2400 2400
12 胡成民 0504MP100342001618 2400 2400
13 秦立贵 0504MP100342001630 2400 2400
14 朱雁兵 0504MP100342001657 2400 2400
15 方立华 0504MP100342001614 2400 2400
16 方小马 0504MP100342001616 2400 2400
17 贾庆海 0504MP100342001623 2400 2400
18 喻邦银 0504MP100342001647 2400 2400
19 李小兵 0504MP100342001627 2400 2400
20 陶云 0504MP100342001637 2400 2400
21 陶富宝 0504MP100342001635 2400 2400
22 胡红军 0504MP100342001619 2400 2400
23 尤德兵 0504MP100342001646 2400 2400
24 郑万富 0504MP100342001652 2400 2400
25 李军强 0504MP100342001626 2400 2400
26 张欣 0504MP100342001648 2400 2400
27 刘昌盛 0504MP100342001628 2400 2400
28 王德飞 0504MP100342001638 2400 2400
29 周强 0504MP100342001656 2400 2400
30 陈国亮 0504MP100342001612 2400 2400
31 曹晓斌 0504MP100342001610 2400 2400
32 荣飞 0504MP100342001631 2400 2400
33 周国华 0504MP100342001654 2400 2400
34 徐立华 0504MP100342001642 2400 2400
35 郑万民 0504MP100342001653 2400 2400
36 赵万荣 0504MP100342001650 2400 2400
37 夏云 0504MP100342001640 2400 2400
38 杨平 0504MP100342001644 2400 2400
39 季益喜 0504MP100342001622 2400 2400
40 盛强 0504MP100342001632 2400 2400
41 郑书勇 0504MP100342001651 2400 2400
42 季国华 0504MP100342001620 2400 2400
43 汤复香 0504MP100342001634 2400 2400
44 佐文学 0504MP100342001658 2400 2400
45 伟开军 0504MP100342001639 2400 2400
46 陶富军 0504MP100342001636 2400 2400
47 周平 0504MP100342001655 2400 2400
48 方青兵 0504MP100342001615 2400 2400
49 戴忠苗 0504MP100342001613 2400 2400
50 陈刚 0504MP100342001611 2400 2400
合计 120000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)