索  引 号: K16385798/202102-00071 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单15
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00071
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单15
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单15

字体大小: [ ]        浏览次数:889            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:27

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 2020年,第 八 班;培训对象: 失业人员:人数: 42人
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  9   10 日至  11   9 日;课时:  360  
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 周骏杰 0504MP100342001693 2400 2400
2 周仁涛 0504MP100342001696 2400 2400
3 孔祥宝 0504MP100342001662 2400 2400
4 周根凡 0504MP100342001691 2400 2400
5 周家俊 0504MP100342001692 2400 2400
6 夏大发 0504MP100342001683 2400 2400
7 赵梦军 0504MP100342001689 2400 2400
8 王玉根 0504MP100342001677 2400 2400
9 王继兵 0504MP100342001674 2400 2400
10 王左宏 0504MP100342001679 2400 2400
11 卢宏玉 0504MP100342001668 2400 2400
12 王左平 0504MP100342001680 2400 2400
13 赵国信 0504MP100342001687 2400 2400
14 卢起斌 0504MP100342001669 2400 2400
15 卢刚刚 0504MP100342001665 2400 2400
16 王荣胜 0504MP100342001676 2400 2400
17 王海军 0504MP100342001672 2400 2400
18 孔祥豹 0504MP100342001663 2400 2400
19 卢宏兵 0504MP100342001666 2400 2400
20 卢宏伟 0504MP100342001667 2400 2400
21 魏有亮 0504MP100342001682 2400 2400
22 袁茂康 0504MP100342001686 2400 2400
23 赵良信 0504MP100342001688 2400 2400
24 周梦军 0504MP100342001694 2400 2400
25 王继锋 0504MP100342001675 2400 2400
26 孔令清 0504MP100342001661 2400 2400
27 魏华龙 0504MP100342001681 2400 2400
28 王洪波 0504MP100342001673 2400 2400
29 孔令佳 0504MP100342001660 2400 2400
30 孔祥胜 0504MP100342001664 2400 2400
31 沈普东 0504MP100342001670 2400 2400
32 王左福 0504MP100342001678 2400 2400
33 王邦伟 0504MP100342001671 2400 2400
34 周发滔 0504MP100342001690 2400 2400
35 籍小光 0504MP100342001659 2400 2400
36 俞英芳 0504MP100342001684 2400 2400
37 周仁华 0504MP100342001695 2400 2400
38 袁龙春 0504MP100342001685 2400 2400
合计 91200

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)