索  引 号: K16385798/202102-00068 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单12
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00068
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单12
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单12

字体大小: [ ]        浏览次数:923            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:23

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 2020年,第 五 班;培训对象: 城镇失业人员:人数: 49人
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  9   3 日至  11   2 日;课时:  360  
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 董世保 0504MP100342001823 2400 2400
2 朱再兴 0504MP100342001865 2400 2400
3 杨善平 0504MP100342001853 2400 2400
4 孙宗仁 0504MP100342001839 2400 2400
5 赵小华 0504MP100342001862 2400 2400
6 张勇 0504MP100342001861 2400 2400
7 杨敬华 0504MP100342001852 2400 2400
8 石开萍 0504MP100342001838 2400 2400
9 高桂玲 0504MP100342001826 2400 2400
10 高昌平 0504MP100342001824 2400 2400
11 胡惠芳 0504MP100342001830 2400 2400
12 王贤斌 0504MP100342001845 2400 2400
13 谢忆宁 0504MP100342001850 2400 2400
14 吴晓东 0504MP100342001849 2400 2400
15 赵永胜 0504MP100342001863 2400 2400
16 胡志群 0504MP100342001832 2400 2400
17 宗友良 0504MP100342001866 2400 2400
18 葛帮红 0504MP100342001827 2400 2400
19 顾国斌 0504MP100342001828 2400 2400
20 刘汝明 0504MP100342001835 2400 2400
21 李君 0504MP100342001834 2400 2400
22 张大平 0504MP100342001858 2400 2400
23 魏强 0504MP100342001848 2400 2400
24 张军 0504MP100342001859 2400 2400
25 潘楠 0504MP100342001836 2400 2400
26 彭金全 0504MP100342001837 2400 2400
27 郑登科 0504MP100342001864 2400 2400
28 季芬 0504MP100342001833 2400 2400
29 王平 0504MP100342001844 2400 2400
30 王浩 0504MP100342001843 2400 2400
31 王桂兵 0504MP100342001842 2400 2400
32 查全保 0504MP100342001820 2400 2400
33 严飞 0504MP100342001851 2400 2400
34 王存文 0504MP100342001841 2400 2400
35 贺昌彬 0504MP100342001829 2400 2400
36 王行根 0504MP100342001846 2400 2400
37 高飞 0504MP100342001825 2400 2400
38 姚校伟 0504MP100342001854 2400 2400
39 王本香 0504MP100342001840 2400 2400
40 尹清山 0504MP100342001855 2400 2400
41 胡星 0504MP100342001831 2400 2400
42 陈健 0504MP100342001821 2400 2400
43 印平 0504MP100342001856 2400 2400
44 王永新 0504MP100342001847 2400 2400
45 詹秀娟 0504MP100342001857 2400 2400
46 程磊 0504MP100342001822 2400 2400
47 张连根 0504MP100342001860 2400 2400
合计 112800

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)