索  引 号: K16385798/202102-00067 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单11
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00067
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单11
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单11

字体大小: [ ]        浏览次数:918            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:22

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 ;2020年,第 四 班;培训对象: 失业人员:人数: 43人;
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  9 月  3 日至  11 月  2 日;课时:  360  ;
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 徐登河 0504MP100342001902 2400 2400
2 徐杰 0504MP100342001903 2400 2400
3 潘华基 0504MP100342001868 2400 2400
4 徐世明 0504MP100342001904 2400 2400
5 陶功傅 0504MP100342001879 2400 2400
6 张基金 0504MP100342001906 2400 2400
7 陶邦华 0504MP100342001871 2400 2400
8 夏兆平 0504MP100342001900 2400 2400
9 陶德林 0504MP100342001875 2400 2400
10 陶邦宽 0504MP100342001872 2400 2400
11 汪忠华 0504MP100342001890 2400 2400
12 夏园园 0504MP100342001898 2400 2400
13 陶能 0504MP100342001885 2400 2400
14 陶家顺 0504MP100342001882 2400 2400
15 陶功斌 0504MP100342001876 2400 2400
16 徐传满 0504MP100342001901 2400 2400
17 陶功福 0504MP100342001878 2400 2400
18 袁时佳 0504MP100342001905 2400 2400
19 夏兆彬 0504MP100342001899 2400 2400
20 陶文强 0504MP100342001886 2400 2400
21 陶小珠 0504MP100342001887 2400 2400
22 陶功四 0504MP100342001881 2400 2400
23 陶家正 0504MP100342001884 2400 2400
24 王国斌 0504MP100342001891 2400 2400
25 夏元 0504MP100342001897 2400 2400
26 宋小龙 0504MP100342001870 2400 2400
27 汪章虎 0504MP100342001889 2400 2400
28 陶标邦 0504MP100342001874 2400 2400
29 王锡忠 0504MP100342001892 2400 2400
30 蒋小马 0504MP100342001867 2400 2400
31 邵天清 0504MP100342001869 2400 2400
32 陶邦顺 0504MP100342001873 2400 2400
33 陶功成 0504MP100342001877 2400 2400
34 陶功平 0504MP100342001880 2400 2400
35 陶家云 0504MP100342001883 2400 2400
36 陶银邦 0504MP100342001888 2400 2400
37 卫俊 0504MP100342001893 2400 2400
38 卫学富 0504MP100342001895 2400 2400
39 夏永昌 0504MP100342001896 2400 2400
40 卫显生 0504MP100342001894 2400 2400
合计 96000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)