索  引 号: K16385798/202102-00065 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单10
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00065
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单10
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单10

字体大小: [ ]        浏览次数:902            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:21

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 2020年,第 三 班;培训对象: 失业人员:人数: 57人
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  9   10 日至  11   9 日;课时:  360  
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 夏云 0504MP100342001730 2400 2400
2 陶国龙 0504MP100342001718 2400 2400
3 史永红 0504MP100342001712 2400 2400
4 王世霞 0504MP100342001728 2400 2400
5 陶国霞 0504MP100342001719 2400 2400
6 陈金花 0504MP100342001697 2400 2400
7 李萍萍 0504MP100342001704 2400 2400
8 臧祖兵 0504MP100342001736 2400 2400
9 潘雪琴 0504MP100342001710 2400 2400
10 臧祖香 0504MP100342001738 2400 2400
11 黄启玉 0504MP100342001703 2400 2400
12 胡玲 0504MP100342001702 2400 2400
13 苏振情 0504MP100342001714 2400 2400
14 宛传琼 0504MP100342001726 2400 2400
15 朱礼萍 0504MP100342001748 2400 2400
16 臧德金 0504MP100342001734 2400 2400
17 陶梅 0504MP100342001722 2400 2400
18 杭彩虹 0504MP100342001699 2400 2400
19 芮荣 0504MP100342001711 2400 2400
20 郑爱民 0504MP100342001743 2400 2400
21 夏敬荣 0504MP100342001729 2400 2400
22 徐祖龙 0504MP100342001732 2400 2400
23 陶承虎 0504MP100342001717 2400 2400
24 陶金宝 0504MP100342001721 2400 2400
25 陶声才 0504MP100342001723 2400 2400
26 王军 0504MP100342001727 2400 2400
27 何佳俊 0504MP100342001700 2400 2400
28 章长才 0504MP100342001740 2400 2400
29 何家龙 0504MP100342001701 2400 2400
30 章长槐 0504MP100342001742 2400 2400
31 陶家志 0504MP100342001720 2400 2400
32 章长发 0504MP100342001741 2400 2400
33 臧一平 0504MP100342001735 2400 2400
34 罗永宏 0504MP100342001709 2400 2400
35 臧祖江 0504MP100342001737 2400 2400
36 苏家发 0504MP100342001713 2400 2400
37 郑建松 0504MP100342001746 2400 2400
38 郑建元 0504MP100342001747 2400 2400
39 陶世海 0504MP100342001724 2400 2400
40 尹扬贵 0504MP100342001733 2400 2400
41 李双宝 0504MP100342001705 2400 2400
42 郑德桂 0504MP100342001744 2400 2400
43 陈文琪 0504MP100342001698 2400 2400
44 陶世马 0504MP100342001725 2400 2400
45 陶承安 0504MP100342001716 2400 2400
46 夏治西 0504MP100342001731 2400 2400
47 李文广 0504MP100342001707 2400 2400
48 章长宝 0504MP100342001739 2400 2400
49 李元豹 0504MP100342001708 2400 2400
50 郑德新 0504MP100342001745 2400 2400
51 苏正年 0504MP100342001715 2400 2400
52 李文保 0504MP100342001706 2400 2400
合计 124800

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)