索  引 号: K16385798/202102-00062 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单9
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00062
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单9
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单9

字体大小: [ ]        浏览次数:943            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:20

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 2020年,第 二 班;培训对象: 失业人员:人数: 45人
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  8   24 日至  10   23 日;课时:  360  
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 戴克辉 0504MP100342001909 2400 2400
2 高杰 0504MP100342001915 2400 2400
3 王荣 0504MP100342001925 2400 2400
4 王荣翔 0504MP100342001926 2400 2400
5 陈振豪 0504MP100342001907 2400 2400
6 朱文权 0504MP100342001946 2400 2400
7 王启大 0504MP100342001924 2400 2400
8 王健 0504MP100342001922 2400 2400
9 芮为初 0504MP100342001920 2400 2400
10 夏贵荣 0504MP100342001936 2400 2400
11 戴洪福 0504MP100342001908 2400 2400
12 王胜海 0504MP100342001928 2400 2400
13 朱彰发 0504MP100342001948 2400 2400
14 吴大平 0504MP100342001933 2400 2400
15 喻豪 0504MP100342001940 2400 2400
16 王守礼 0504MP100342001931 2400 2400
17 戴祥金 0504MP100342001912 2400 2400
18 朱彰权 0504MP100342001950 2400 2400
19 朱文二 0504MP100342001943 2400 2400
20 孙克军 0504MP100342001921 2400 2400
21 徐海 0504MP100342001937 2400 2400
22 高庆龙 0504MP100342001916 2400 2400
23 朱文银 0504MP100342001947 2400 2400
24 王胜兴 0504MP100342001930 2400 2400
25 李承松 0504MP100342001917 2400 2400
26 朱伟 0504MP100342001942 2400 2400
27 王守生 0504MP100342001932 2400 2400
28 李庆胜 0504MP100342001918 2400 2400
29 杨宝富 0504MP100342001939 2400 2400
30 王立军 0504MP100342001923 2400 2400
31 王胜福 0504MP100342001927 2400 2400
32 王胜军 0504MP100342001929 2400 2400
33 朱彰海 0504MP100342001949 2400 2400
34 戴祥军 0504MP100342001913 2400 2400
35 徐庆富 0504MP100342001938 2400 2400
36 朱文平 0504MP100342001945 2400 2400
37 朱文福 0504MP100342001944 2400 2400
38 鲁庭保 0504MP100342001919 2400 2400
39 戴祥根 0504MP100342001911 2400 2400
40 夏大协 0504MP100342001934 2400 2400
41 戴克金 0504MP100342001910 2400 2400
42 戴祥明 0504MP100342001914 2400 2400
43 夏大照 0504MP100342001935 2400 2400
44 朱宝根 0504MP100342001941 2400 2400
合计 105600

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)