索  引 号: K16385798/202102-00061 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单8
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00061
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单8
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单8

字体大小: [ ]        浏览次数:977            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:19

定点机构职业技能培训公示名单
         
培训机构名称: 马鞍山市海明职业培训学校 ;2020年,第 一 班;培训对象: 城镇失业人员:人数: 65人;
培训工种(项目):初级电工 ;培训起止时间:  8 月  24 日至  10 月  23 日;课时:  360  ;
         
序号 姓 名 合格证书号 培训补贴金额
(单位:元)
实际补贴金额
(单位:元)
1 何小平 0504MP100342001975 2400 2400
2 丁贤生 0504MP100342001964 2400 2400
3 丁秋生 0504MP100342001963 2400 2400
4 陈琪 0504MP100342001958 2400 2400
5 张小妹 0504MP100342002012 2400 2400
6 王韵福 0504MP100342001999 2400 2400
7 丁贤祥 0504MP100342001965 2400 2400
8 庾道生 0504MP100342002011 2400 2400
9 夏进进 0504MP100342002004 2400 2400
10 王小兵 0504MP100342001994 2400 2400
11 陈万奋 0504MP100342001960 2400 2400
12 陈万兵 0504MP100342001959 2400 2400
13 黄伟 0504MP100342001976 2400 2400
14 卜勇民 0504MP100342001951 2400 2400
15 徐德军 0504MP100342002006 2400 2400
16 陈伟 0504MP100342001961 2400 2400
17 郭继洋 0504MP100342001972 2400 2400
18 王光龙 0504MP100342001991 2400 2400
19 吴国兵 0504MP100342002002 2400 2400
20 周文鹏 0504MP100342002013 2400 2400
21 陶天华 0504MP100342001986 2400 2400
22 郭爱华 0504MP100342001971 2400 2400
23 郭振兵 0504MP100342001974 2400 2400
24 常茂俊 0504MP100342001956 2400 2400
25 王道林 0504MP100342001989 2400 2400
26 陶世飞 0504MP100342001985 2400 2400
27 王刚 0504MP100342001990 2400 2400
28 王洋 0504MP100342001997 2400 2400
29 王小龙 0504MP100342001996 2400 2400
30 常海英 0504MP100342001955 2400 2400
31 黄兆平 0504MP100342001977 2400 2400
32 王小龙 0504MP100342001995 2400 2400
33 王书贵 0504MP100342001993 2400 2400
34 王成红 0504MP100342001988 2400 2400
35 陈军 0504MP100342001957 2400 2400
36 吴传蛟 0504MP100342002001 2400 2400
37 秦立齐 0504MP100342001983 2400 2400
38 王石 0504MP100342001992 2400 2400
39 曹宜雪 0504MP100342001954 2400 2400
40 徐雪花 0504MP100342002008 2400 2400
41 马义兰 0504MP100342001981 2400 2400
42 朱常林 0504MP100342002014 2400 2400
43 万家庆 0504MP100342001987 2400 2400
44 葛家平 0504MP100342001970 2400 2400
45 徐万琴 0504MP100342002007 2400 2400
46 冯彪 0504MP100342001967 2400 2400
47 冯凯 0504MP100342001968 2400 2400
48 李成斌 0504MP100342001978 2400 2400
49 夏绍兰 0504MP100342002005 2400 2400
50 杜广荣 0504MP100342001966 2400 2400
51 吴平华 0504MP100342002003 2400 2400
52 王韵兵 0504MP100342001998 2400 2400
53 鲁斌 0504MP100342001979 2400 2400
54 朱守海 0504MP100342002015 2400 2400
55 鲁平 0504MP100342001980 2400 2400
56 印帮聪 0504MP100342002009 2400 2400
57 邓起冬 0504MP100342001962 2400 2400
58 濮维龙 0504MP100342001982 2400 2400
59 王兆祥 0504MP100342002000 2400 2400
60 曹锡花 0504MP100342001953 2400 2400
61 高丽红 0504MP100342001969 2400 2400
62 郭小红 0504MP100342001973 2400 2400
63 芮长格 0504MP100342001984 2400 2400
64 卜治银 0504MP100342001952 2400 2400
65 印体云 0504MP100342002010 2400 2400
合计 156000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)