索  引 号: K16385798/202102-00058 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单6
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00058
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单6
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单6

字体大小: [ ]        浏览次数:957            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:12

培训机构名称:马鞍山市新安科技职业培训学校 2020  年 ,第 1 期; 培训对象:进城求职的农村劳动者  ;人数:25 
培训工种(项目):育婴员   ;培训起止时间: 10   月 22  日至 11  9 日;课时:150  
序号 姓名 合格证书号 培训补贴金额(单位:元) 实际补贴金额(单位:元)
1 郭玉霞 0504MP101662000062 1200 1200
2 李胜芳 0504MP101662000065 1200 1200
3 刘锦莉 0504MP101662000066 1200 1200
4 刘米娜 0504MP101662000067 1200 1200
5 王金凤 0504MP101662000073 1200 1200
6 王晓花 0504MP101662000075 1200 1200
7 韦俊 0504MP101662000077 1200 1200
8 代莉 0504MP101662000057 1200 1200
9 陶立华 0504MP101662000072 1200 1200
10 何培培 0504MP101662000064 1200 1200
11 丁敏 0504MP101662000059 1200 1200
12 丁红 0504MP101662000058 1200 1200
13 陈海霞 0504MP101662000055 1200 1200
14 丁香 0504MP101662000060 1200 1200
15 王利 0504MP101662000074 1200 1200
16 牛仙玲 0504MP101662000069 1200 1200
17 叶早霞 0504MP101662000079 1200 1200
18 潘殿珍 0504MP101662000070 1200 1200
19 高廷 0504MP101662000061 1200 1200
20 谢崇青 0504MP101662000078 1200 1200
21 杭蕾蕾 0504MP101662000063 1200 1200
22 王学花 0504MP101662000076 1200 1200
23 刘子娴 0504MP101662000068 1200 1200
24 陈丽 0504MP101662000056 1200 1200
25 彭二子 0504MP101662000071 1200 1200
合计: 30000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)