索  引 号: K16385798/202102-00056 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单5
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00056
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单5
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单5

字体大小: [ ]        浏览次数:908            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:11

                               定点机构职业技能培训公示名单
培训机构名称: 马鞍山市新安科技职业培训学校 ;2020 年,第 1 期; 培训对象:进城求职的农村劳动者 ;人数:31
培训工种(项目):电工  ;培训起止时间:  10 月 22 日至 12 日;课时:360  
序号 姓名 合格证书号 培训补贴金额(单位:元) 实际补贴金额(单位:元)
1 陶荣 0504MP101662000014 2400 2400
2 孟辰 0504MP101662000012 2400 2400
3 吴金华 0504MP101662000020 2400 2400
4 曹维龙 0504MP101662000001 2400 2400
5 杨康 0504MP101662000024 2400 2400
6 韦平 0504MP101662000019 2400 2400
7 许建 0504MP101662000023 2400 2400
8 汪培明 0504MP101662000015 2400 2400
9 谷平 0504MP101662000007 2400 2400
10 王康 0504MP101662000016 2400 2400
11 韦超 0504MP101662000018 2400 2400
12 杨贤木 0504MP101662000027 2400 2400
13 杨万明 0504MP101662000026 2400 2400
14 杨涛 0504MP101662000025 2400 2400
15 赵升龙 0504MP101662000030 2400 2400
16 陆明明 0504MP101662000011 2400 2400
17 吴兆福 0504MP101662000021 2400 2400
18 汤元刚 0504MP101662000013 2400 2400
19 丁鹏 0504MP101662000005 2400 2400
20 夏雨 0504MP101662000022 2400 2400
21 崔代龙 0504MP101662000003 2400 2400
22 崔代富 0504MP101662000002 2400 2400
23 李小平 0504MP101662000010 2400 2400
24 崔根喜 0504MP101662000004 2400 2400
25 朱永超 0504MP101662000031 2400 2400
26 王绍武 0504MP101662000017 2400 2400
27 殷宗华 0504MP101662000029 2400 2400
28 胡安 0504MP101662000008 2400 2400
29 李善天 0504MP101662000009 2400 2400
30 叶玉生 0504MP101662000028 2400 2400
31 葛红华 0504MP101662000006 2400 2400
合计: 74400

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)