索  引 号: K16385798/202102-00006 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训公示名单4
关  键 词: 技能培训 公示
索  引 号: K16385798/202102-00006
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训公示名单4
关  键 词: 技能培训 公示

定点机构职业技能培训公示名单4

字体大小: [ ]        浏览次数:979            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2021-01-13  15:08

定点机构职业技能培训公示名单
培训机构名称:马鞍山市金陵职业培训学校  ;  2020   年,第 1 期; 培训对象:  失业人员及农村转移就业劳动者   ;人数:55
培训工种(项目):    叉车司机  ;培训起止时间:  11  月  1 日至 11  25 日;课时:200
序号 姓名 合格证书号 培训补贴金额(单位:元) 实际补贴金额(单位:元)
1 蒋宗涛 0504MP100052000498 1200 1200
2 汤宗伟 0504MP100052000517 1200 1200
3 刘启月 0504MP100052000506 1200 1200
4 岳礼龙 0504MP100052000524 1200 1200
5 濮雅婕 0504MP100052000510 1200 1200
6 任良成 0504MP100052000512 1200 1200
7 张飞 0504MP100052000526 1200 1200
8 刘加发 0504MP100052000505 1200 1200
9 兰远云 0504MP100052000502 1200 1200
10 司绍兵 0504MP100052000515 1200 1200
11 王枝谱 0504MP100052000519 1200 1200
12 郭飞祥 0504MP100052000487 1200 1200
13 张永友 0504MP100052000529 1200 1200
14 郭传华 0504MP100052000485 1200 1200
15 黄万保 0504MP100052000495 1200 1200
16 王立新 0504MP100052000518 1200 1200
17 邹基胜 0504MP100052000530 1200 1200
18 高道存 0504MP100052000481 1200 1200
19 司军 0504MP100052000514 1200 1200
20 刁宏才 0504MP100052000478 1200 1200
21  张厚胜 0504MP100052000527 1200 1200
22 许昌平 0504MP100052000522 1200 1200
23 郭进 0504MP100052000488 1200 1200
24 胡成年 0504MP100052000493 1200 1200
25 马海龙 0504MP100052000509 1200 1200
26 刘尚兵 0504MP100052000507 1200 1200
27 金旭东 0504MP100052000500 1200 1200
28 郭传祥 0504MP100052000486 1200 1200
29 郭传和 0504MP100052000484 1200 1200
30 郭明明 0504MP100052000489 1200 1200
31 毕绍斌 0504MP100052000476 1200 1200
32 谢伦荣 0504MP100052000521 1200 1200
33 金玉 0504MP100052000501 1200 1200
34 李永红 0504MP100052000504 1200 1200
35 贾有志 0504MP100052000497 1200 1200
36 宫邵军 0504MP100052000483 1200 1200
37 胡振国 0504MP100052000494 1200 1200
38 成念念 0504MP100052000477 1200 1200
39 张兵 0504MP100052000525 1200 1200
40 司家武 0504MP100052000513 1200 1200
41 吴永奇 0504MP100052000520 1200 1200
42 郭为良 0504MP100052000490 1200 1200
43 干桂珍 0504MP100052000480 1200 1200
44 金谷龙 0504MP100052000499 1200 1200
45 干桂玲 0504MP100052000479 1200 1200
46 郭中峰 0504MP100052000491 1200 1200
47 张小兵 0504MP100052000528 1200 1200
48 刘贞华 0504MP100052000508 1200 1200
49 高道远 0504MP100052000482 1200 1200
50 司有山 0504MP100052000516 1200 1200
51 李蜜 0504MP100052000503 1200 1200
52 杨永 0504MP100052000523 1200 1200
53 黄治勇 0504MP100052000496 1200 1200
54 秦国华 0504MP100052000511 1200 1200
55 何田生 0504MP100052000492 1200 1200
合计: 66000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)