索  引 号: 092866134/202010-00001 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 2020年雨山区市场监督管理局9月快检信息公示
关  键 词: 快检信息公示
索  引 号: 092866134/202010-00001
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 2020年雨山区市场监督管理局9月快检信息公示
关  键 词: 快检信息公示

2020年雨山区市场监督管理局9月快检信息公示

字体大小: [ ]        浏览次数:2027            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2020-10-09  09:50

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 豆角 20200930095854BC00013 20200930BC00013 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:58:52.0 2020-09-30 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 平菇 20200930095854BC00014 20200930BC00014 农药残留 3.4% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:58:52.0 2020-09-30 09:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 巨峰葡萄 20200930095748BC00002 20200930BC00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:57:46.0 2020-09-30 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 菠菜 20200930095748BC00004 20200930BC00004 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:57:46.0 2020-09-30 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 冬瓜 20200930095748BC00003 20200930BC00003 农药残留 2.3% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:57:46.0 2020-09-30 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 胡萝卜 20200930095748BC00006 20200930BC00006 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:57:46.0 2020-09-30 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 竹荪 20200930095748BC00005 20200930BC00005 农药残留 2.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:57:46.0 2020-09-30 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 小麦粉制品 20200930095525XMFZP00004 20200930XMFZP00004 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:55:23.0 2020-09-30 09:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 面糊 20200930095525MH00005 20200930MH00005 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:55:23.0 2020-09-30 09:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 非发酵性豆制品 20200930095525FFJXDZP00003 20200930FFJXDZP00003 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:55:23.0 2020-09-30 09:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 发酵性豆制品 20200930095525FJXDZP00002 20200930FJXDZP00002 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:55:23.0 2020-09-30 09:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 煎炸粉 20200930095525JZF00006 20200930JZF00006 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:55:23.0 2020-09-30 09:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 馒头 20200930095525MT00007 20200930MT00007 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:55:23.0 2020-09-30 09:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200930095359ZR00690 20200930095359ZR00690 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:53:59.0 2020-09-30 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200930095344ZR00689 20200930095344ZR00689 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-30 09:53:43.0 2020-09-30 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 洋芋 20200929100513DG00024 20200929DG00024 农药残留 5.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:05:11.0 2020-09-29 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 茼蒿 20200929100513DG00027 20200929DG00027 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:05:11.0 2020-09-29 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 蒜苗 20200929100513DG00028 20200929DG00028 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:05:11.0 2020-09-29 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 胡萝卜 20200929100513DG00026 20200929DG00026 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:05:11.0 2020-09-29 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 豆芽 2020092910046DG00016 20200929DG00016 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:04:04.0 2020-09-29 10:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 石榴 2020092910046DG00019 20200929DG00019 农药残留 3.6% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:04:04.0 2020-09-29 10:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 青菜 2020092910046DG00017 20200929DG00017 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:04:04.0 2020-09-29 10:04:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 蟹脚菇 20200929100148DG00010 20200929DG00010 农药残留 2.9% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:01:46.0 2020-09-29 10:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 冬瓜 20200929100148DG00009 20200929DG00009 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 10:01:46.0 2020-09-29 10:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 牛肉 20200929095737NR00688 20200929095737NR00688 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 09:57:37.0 2020-09-29 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 牛肉 20200929095722NR00687 20200929095722NR00687 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-29 09:57:21.0 2020-09-29 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 蒜苗 20200928100350BC00028 20200928BC00028 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 10:03:48.0 2020-09-28 10:03:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 20200928100135BC00020 20200928BC00020 农药残留 3.4% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 10:01:34.0 2020-09-28 10:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 苹果 20200928100135BC00016 20200928BC00016 农药残留 5.2% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 10:01:34.0 2020-09-28 10:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 韭黄 20200928100135BC00017 20200928BC00017 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 10:01:34.0 2020-09-28 10:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 提子 2020092810005BC00012 20200928BC00012 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 10:00:03.0 2020-09-28 10:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 白玉菇 2020092810005BC00013 20200928BC00013 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 10:00:03.0 2020-09-28 10:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 山药 2020092810005BC00011 20200928BC00011 农药残留 6.8% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 10:00:03.0 2020-09-28 10:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 菠菜 20200928095748BC00004 20200928BC00004 农药残留 3.2% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:57:46.0 2020-09-28 09:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 虾饺 20200928095624NRW00005 20200928NRW00005 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:56:22.0 2020-09-28 09:56:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 牛肉丸 20200928095624NRW00002 20200928NRW00002 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:56:22.0 2020-09-28 09:56:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 蟹柳 20200928095624YW00004 20200928YW00004 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:56:22.0 2020-09-28 09:56:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 甜不辣 20200928095624NRW00007 20200928NRW00007 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:56:22.0 2020-09-28 09:56:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 福州鱼丸 20200928095624JLR00003 20200928JLR00003 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:56:22.0 2020-09-28 09:56:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 撒尿牛丸 20200928095624NRW00006 20200928NRW00006 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:56:22.0 2020-09-28 09:56:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200928095449PG00686 20200928095449PG00686 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:54:49.0 2020-09-28 09:54:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200928095434PG00685 20200928095434PG00685 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-28 09:54:33.0 2020-09-28 09:54:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 杭椒 20200927150030SZ00026 20200927SZ00026 农药残留 3.4% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 15:00:29.0 2020-09-27 15:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 芹菜 20200927150030QC00024 20200927QC00024 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 15:00:29.0 2020-09-27 15:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 西兰花 20200927145748XLH00016 20200927XLH00016 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 14:57:46.0 2020-09-27 14:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 豆芽 20200927145748SZ00019 20200927SZ00019 农药残留 1.7% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 14:57:46.0 2020-09-27 14:57:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 香蕉 20200927145550XJ00013 20200927XJ00013 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 14:55:49.0 2020-09-27 14:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 芹菜 20200927145550QC00010 20200927QC00010 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 14:55:49.0 2020-09-27 14:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 玉米 20200927145550SZ00012 20200927SZ00012 农药残留 2.5% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 14:55:49.0 2020-09-27 14:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200927144949ZR00684 20200927144949ZR00684 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 14:49:49.0 2020-09-27 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200927144933ZR00683 20200927144933ZR00683 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-27 14:49:33.0 2020-09-27 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 莴苣 2020092514491100014 2020092500014 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:49:09.0 2020-09-25 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 小白菜 20200925144911XBC00010 20200925XBC00010 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:49:09.0 2020-09-25 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 萝卜 20200925144911LB00012 20200925LB00012 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:49:09.0 2020-09-25 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 沙芥 20200925144911SJ00011 20200925SJ00011 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:49:09.0 2020-09-25 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 韭黄 20200925144911MG00009 20200925MG00009 农药残留 3.6% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:49:09.0 2020-09-25 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 瓠子 2020092514491100013 2020092500013 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:49:09.0 2020-09-25 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 木瓜 20200925144652MG00002 20200925MG00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:46:51.0 2020-09-25 14:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200925144316ZR00682 20200925144316ZR00682 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:43:15.0 2020-09-25 14:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 2020092514431ZR00681 2020092514431ZR00681 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-25 14:43:00.0 2020-09-25 14:43:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 辣椒 2020092411203JQGL00024 20200924JQGL00024 农药残留 3.4% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:20:01.0 2020-09-24 11:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 甜瓜 2020092411203JQGL00027 20200924JQGL00027 农药残留 6.1% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:20:01.0 2020-09-24 11:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 芥兰 2020092411203JQGL00026 20200924JQGL00026 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:20:01.0 2020-09-24 11:20:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 柚子 20200924111813JQGL00018 20200924JQGL00018 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:18:11.0 2020-09-24 11:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 金针菇 20200924111813JQGL00021 20200924JQGL00021 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:18:11.0 2020-09-24 11:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 水芹 20200924111813JQGL00019 20200924JQGL00019 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:18:11.0 2020-09-24 11:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 结球甘蓝 20200924111545JQGL00009 20200924JQGL00009 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:15:43.0 2020-09-24 11:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 苋菜 20200924111545JQGL00013 20200924JQGL00013 农药残留 2.6% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:15:43.0 2020-09-24 11:15:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 鱿鱼干 2020092411103200004 2020092400004 甲醛 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:10:30.0 2020-09-24 11:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 烤鱼片 20200924111032KYP00003 20200924KYP00003 甲醛 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:10:30.0 2020-09-24 11:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 虾皮 20200924111032XP00007 20200924XP00007 甲醛 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:10:30.0 2020-09-24 11:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 紫菜 20200924111032ZC00006 20200924ZC00006 甲醛 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:10:30.0 2020-09-24 11:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 调味鱼干 20200924111032DWYG00005 20200924DWYG00005 甲醛 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:10:30.0 2020-09-24 11:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200924110938PG00680 20200924110938PG00680 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:09:38.0 2020-09-24 11:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200924110924PG00679 20200924110924PG00679 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-24 11:09:23.0 2020-09-24 11:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 白萝卜 20200923102734CZ00033 20200923CZ00033 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-23 10:27:33.0 2020-09-23 10:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 2020092310273400031 2020092300031 农药残留 3.9% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-23 10:27:33.0 2020-09-23 10:27:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 豆芽 202009231026900024 2020092300024 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-23 10:26:07.0 2020-09-23 10:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 白果 2020092310269CZ00026 20200923CZ00026 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-23 10:26:07.0 2020-09-23 10:26:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 杏鲍菇 20200923102326CZ00019 20200923CZ00019 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-23 10:23:24.0 2020-09-23 10:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 生菜 2020092310232600017 2020092300017 农药残留 3.2% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-09-23 10:23:24.0 2020-09-23 10:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
