索  引 号: K16385798/202011-00109 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2020年职业技能培训与鉴定补贴发放表
关  键 词: 2020 800.00 30 15 13
索  引 号: K16385798/202011-00109
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2020年职业技能培训与鉴定补贴发放表
关  键 词: 2020 800.00 30 15 13

2020年职业技能培训与鉴定补贴发放表

字体大小: [ ]        浏览次数:2212            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2020-09-29  08:34

2020年职业技能培训与鉴定补贴发放表
培训机构名称:马鞍山聚百家家庭服务有限公司
序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 汤梦萍 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
2 汤复梅 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
3 陶金凤 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
4 周妮 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
5 张玉楠 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
6 何翠华 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
7 汤木英 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
8 汤复英 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
9 严姜平 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
10 汤巧花 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
11 张婷 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
12 刘爱英 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
13 张红映 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
14 邢晓娣 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
15 夏习花 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
16 朱朝新 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
17 戎龙梅 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
18 张玉媛 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
19 吴玉梅 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
20 钱玉红 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
21 张蓉 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
22 陈水娣 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
23 张小芳 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
24 吴小翠 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
25 王娜 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
26 汪小琴 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
27 钱启芳 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
28 黄蓉 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
29 徐孝兰 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
30 陈来玉 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
31 陈冶凤 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
32 吴小仙 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
33 张慧慧 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
34 占二云 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
35 李金秀 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
36 汤巧红 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
37 杨巧英 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
38 张凤英 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
39 袁丽英 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
40 陈桂英 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
41 王怀霞 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
42
43
44
45
46
47
48
合计: 32800.00  
2020年职业技能培训与鉴定补贴发放表
培训机构名称:马鞍山聚百家家庭服务有限公司
序号 姓名 培训专业 培训时间 备注
1 陈爱根 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
2 蒋平英 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
3 汤红霞 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
4 朱兰兰 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
5 夏敬梅 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
6 陈志多 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
7 汤巧云 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
8 汤来地 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
9 陈代玉 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
10 范红梅 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
11 汤巧娣 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
12 汤小三 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
13 万长兰 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
14 汤龙珍 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
15 张小姣 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
16 杨家琴 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
17 戎吉凤 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
18 徐照燕 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
19 吴小花 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
20 刘银秀 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
21 邢翠红 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
22 罗保玲 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
23 张世梅 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
24 杨金兰 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
25 谢秋梅 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
26 芮来娣 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
27 李贞娣 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
28 汤晨晨 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
29 陶治英 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
30 杨俊丽 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
31 庞静 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
32 王鲁云 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
33 陈红花 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
34 陈金兰 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
35 汤财英 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
36 潘仙梅 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
37 汤桃香 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
38 王雪平 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
39 孔凡 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
40 汤新年 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
41 祝银芬 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
42 汤金凤 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
43 徐庆乐 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
44 吴小九 初级育婴员 2020.5.30-2020.6.13 800.00
45
46
47
48
合计: 35200.00
2020年职业技能培训与鉴定补贴发放表
培训机构名称:马鞍山聚百家家庭服务有限公司
序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 万红义 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
2 丁小花 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
3 于爱霞 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
4 夏凤香 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
5 戎隆花 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
6 方观莲 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
7 汤玉梅 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
8 吴盼盼 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
9 汪琳 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
10 李会萍 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
11 严左 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
12 汪大保 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
13 董玲 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
14 徐玲 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
15 迟园红 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
16 周胜 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
17 齐欢欢 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
18 王琼香 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
19 汤小杏 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
20 杨元秀 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
21 许小霞 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
22 陈梅 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
23 姚翠萍 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
24 杨晶晶 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
25 刘成成 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
26 杨翠芬 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
27 杨红林 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
28 李会芬 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
29 陶承梅 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
30 李冬娥 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
31 钱莉莉 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
32 宋珍凤 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
33 陶金花 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
34 朱德娟 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
35 何常香 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
36 杨金花 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
37 鲁林芳 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
38 陶思英 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
39 王小林 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
40 钱湖萍 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
41 戎青 初级育婴员 2020.5.15-2020.5.30 800.00
42
43
44
45
46
47
48
合计: 32800.00

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)