索  引 号: 092866134/202009-00018 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 2020年雨山区市场监督管理局7月份快检信息公示
关  键 词: 快检信息
索  引 号: 092866134/202009-00018
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 2020年雨山区市场监督管理局7月份快检信息公示
关  键 词: 快检信息

2020年雨山区市场监督管理局7月份快检信息公示

字体大小: [ ]        浏览次数:1864            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2020-08-06  08:59

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 毛豆 20200731144514MD00007 20200731MD00007 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-31 14:45:12.0 2020-07-31 14:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 瓠子 2020073114451400004 2020073100004 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-31 14:45:12.0 2020-07-31 14:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 茭白 2020073114451400005 2020073100005 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-31 14:45:12.0 2020-07-31 14:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 槟榔 2020073114451400006 2020073100006 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-31 14:45:12.0 2020-07-31 14:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 白果 20200731144514BG00003 20200731BG00003 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-31 14:45:12.0 2020-07-31 14:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 木耳菜 20200731144514MEC00002 20200731MEC00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-31 14:45:12.0 2020-07-31 14:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200731144136ZR00606 20200731144136ZR00606 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-31 14:41:35.0 2020-07-31 14:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200731144120ZR00605 20200731144120ZR00605 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-31 14:41:19.0 2020-07-31 14:41:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 生菜 20200730150145SC00003 20200730SC00003 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 15:01:44.0 2020-07-30 15:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 炒货及坚果制品 花生(油炸) 20200730145923HS(YZ)00005 20200730HS(YZ)00005 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 400 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:59:22.0 2020-07-30 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 炒货及坚果制品 腰果(油炸) 20200730145923YG(YZ)00002 20200730YG(YZ)00002 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 400 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:59:22.0 2020-07-30 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 炒货及坚果制品 松子(烘炒) 20200730145923SZ(HC)00004 20200730SZ(HC)00004 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 400 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:59:22.0 2020-07-30 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 炒货及坚果制品 香蕉脆片 20200730145923XJCP00007 20200730XJCP00007 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 100 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:59:22.0 2020-07-30 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 炒货及坚果制品 栗子(烘炒) 20200730145923LZ(HC)00003 20200730LZ(HC)00003 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 400 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:59:22.0 2020-07-30 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 炒货及坚果制品 西瓜子(烘炒) 20200730145923XGZ(HC)00006 20200730XGZ(HC)00006 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 400 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:59:22.0 2020-07-30 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 禽肉类 花枝丸 20200730145812YW00006 20200730YW00006 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:58:10.0 2020-07-30 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 禽肉类 年糕 20200730145812YW00007 20200730YW00007 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:58:10.0 2020-07-30 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 禽肉类 牛肉丸 20200730145812NRW00002 20200730NRW00002 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:58:10.0 2020-07-30 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 禽肉类 鱼丸 20200730145812YW00005 20200730YW00005 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:58:10.0 2020-07-30 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 禽肉类 酱卤肉 20200730145812JLR00004 20200730JLR00004 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:58:10.0 2020-07-30 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 禽肉类 鹅肉 20200730145812ER00003 20200730ER00003 硼砂 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:58:10.0 2020-07-30 14:58:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200730145330ZR00604 20200730145330ZR00604 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:53:30.0 2020-07-30 14:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 2020073014530ZR00603 2020073014530ZR00603 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-30 14:53:00.0 2020-07-30 14:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 洋葱 20200729151945YC00007 20200729YC00007 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-29 15:19:43.0 2020-07-29 15:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 西红柿 20200729151945XHS00002 20200729XHS00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-29 15:19:43.0 2020-07-29 15:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 豆芽 20200729151945DY00006 20200729DY00006 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-29 15:19:43.0 2020-07-29 15:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 香菜 20200729151945XC00004 20200729XC00004 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-29 15:19:43.0 2020-07-29 15:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 秋葵 20200729151945QK00003 20200729QK00003 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-29 15:19:43.0 2020-07-29 15:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 大蒜 20200729151945DS00005 20200729DS00005 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-29 15:19:43.0 2020-07-29 15:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 牛肉 2020072915006NR00602 2020072915006NR00602 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-29 15:00:05.0 2020-07-29 15:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 牛肉 20200729145931NR00601 20200729145931NR00601 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-29 14:59:30.0 2020-07-29 14:59:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 生瓜 20200728150733KXC00039 20200728KXC00039 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 15:07:31.0 2020-07-28 15:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 空心菜 20200728145539KXC00002 20200728KXC00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:55:38.0 2020-07-28 14:55:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 薯类淀粉 2020072814527SLDF00004 20200728SLDF00004 蛋白质 0.000 % 合格 0.5 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:52:05.0 2020-07-28 14:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 谷类淀粉 202007281452700006 2020072800006 蛋白质 0.000 % 合格 5 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:52:05.0 2020-07-28 14:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 大米 2020072814527DM00002 20200728DM00002 蛋白质 0.000 % 合格 5 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:52:05.0 2020-07-28 14:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 小米 2020072814527DM00007 20200728DM00007 蛋白质 0.000 % 合格 5 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:52:05.0 2020-07-28 14:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 籼米 202007281452700003 2020072800003 蛋白质 0.000 % 合格 5 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:52:05.0 2020-07-28 14:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 粮食加工产品 糯米 2020072814527DM00005 20200728DM00005 蛋白质 0.000 % 合格 5 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:52:05.0 2020-07-28 14:52:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 虾米 20200728145058XM00011 20200728XM00011 甲醛 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:50:57.0 2020-07-28 14:50:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 干海参 20200728145041GHC00007 20200728GHC00007 甲醛 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:50:40.0 2020-07-28 14:50:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 肉制品 肉灌肠类 20200728144944RGCL00052 20200728144944RGCL00052 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 30 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:49:42.0 2020-07-28 14:49:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 肉制品 腊肠/腊肉类 20200728144913LC/LRL00051 20200728144913LC/LRL00051 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 30 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:49:11.0 2020-07-28 14:49:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 肉制品 蒸煮火腿 20200728144847ZZHT00050 20200728144847ZZHT00050 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 70 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:48:46.0 2020-07-28 14:48:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200728144751PG00600 20200728144751PG00600 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:47:50.0 2020-07-28 14:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200728144724PG00599 20200728144724PG00599 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-28 14:47:24.0 2020-07-28 14:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 猕猴桃 2020072710074100012 2020072700012 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:07:39.0 2020-07-27 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 白果 20200727100741BG00013 20200727BG00013 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:07:39.0 2020-07-27 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 菠菜 20200727100741BC00009 20200727BC00009 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:07:39.0 2020-07-27 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 洋葱 20200727100741YC00014 20200727YC00014 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:07:39.0 2020-07-27 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 茄子 20200727100741QZ00010 20200727QZ00010 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:07:39.0 2020-07-27 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 茼蒿 2020072710074100011 2020072700011 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:07:39.0 2020-07-27 10:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 生菜 20200727100555SC00004 20200727SC00004 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:05:53.0 2020-07-27 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 番茄 20200727100555FQ00003 20200727FQ00003 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:05:53.0 2020-07-27 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 芋头 20200727100555YT00006 20200727YT00006 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:05:53.0 2020-07-27 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 圣女果 20200727100555SNG00002 20200727SNG00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:05:53.0 2020-07-27 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 马铃薯 20200727100555MLS00007 20200727MLS00007 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:05:53.0 2020-07-27 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 西瓜 20200727100555XG00005 20200727XG00005 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:05:53.0 2020-07-27 10:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200727100246ZR00598 20200727100246ZR00598 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-27 10:02:45.0 2020-07-27 10:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 油麦菜 20200720085324YMC00002 20200720YMC00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-20 08:53:22.0 2020-07-20 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 四季豆 20200720085324SJD00005 20200720SJD00005 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-20 08:53:22.0 2020-07-20 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 洋葱 20200720085324YC00003 20200720YC00003 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-20 08:53:22.0 2020-07-20 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 茄子 20200720085324QZ00004 20200720QZ00004 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-20 08:53:22.0 2020-07-20 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 紫薯 20200720085324ZS00007 20200720ZS00007 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-20 08:53:22.0 2020-07-20 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 扁豆 20200720085324BD00006 20200720BD00006 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-20 08:53:22.0 2020-07-20 08:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 2020072008506ZR00596 2020072008506ZR00596 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-20 08:50:05.0 2020-07-20 08:50:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200720084950ZR00595 20200720084950ZR00595 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-20 08:49:49.0 2020-07-20 08:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 苹果 2020071710140PG00006 20200717PG00006 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-17 10:13:58.0 2020-07-17 10:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 生姜 2020071710140SJ00004 20200717SJ00004 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-17 10:13:58.0 2020-07-17 10:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 秋葵 2020071710140QK00007 20200717QK00007 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-17 10:13:58.0 2020-07-17 10:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 根芹菜 2020071710140GQC00002 20200717GQC00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-17 10:13:58.0 2020-07-17 10:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 紫薯 2020071710140ZS00005 20200717ZS00005 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-17 10:13:58.0 2020-07-17 10:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 茄子 2020071710140QZ00003 20200717QZ00003 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-17 10:13:58.0 2020-07-17 10:14:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200717101033ZR00594 20200717101033ZR00594 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-17 10:10:32.0 2020-07-17 10:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200717101018ZR00593 20200717101018ZR00593 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-17 10:10:17.0 2020-07-17 10:10:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 栗子 20200716145038KG00041 20200716KG00041 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-16 14:50:37.0 2020-07-16 14:50:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 萝卜 20200716144931LB00032 20200716LB00032 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-16 14:49:29.0 2020-07-16 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 苦瓜 20200716144931KG00034 20200716KG00034 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-16 14:49:29.0 2020-07-16 14:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水果 青菜 20200716144612KG00013 20200716KG00013 农药残留 3.6% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-07-16 14:46:10.0 2020-07-16 14:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
