索  引 号: 092866134/202009-00014 组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局 文       号:
成文日期: 名       称: 2020年雨山区市场监督管理局3月份快检信息公示
关  键 词: 快检信息
索  引 号: 092866134/202009-00014
组配分类: 由区级组织的食品安全检查
发布机构: 雨山区市场监管局
文       号:
成文日期:
名       称: 2020年雨山区市场监督管理局3月份快检信息公示
关  键 词: 快检信息

2020年雨山区市场监督管理局3月份快检信息公示

字体大小: [ ]        浏览次数:1852            信息来源:  雨山区市场监管局         发布时间:  2020-04-01  08:54

仪器厂商 仪器型号 仪器编号 食品种类  食品名称 商标 产品批次 生产日期 产品规格 生产单位 抽检单号 样品编号 被检单位 数据单号 检测项目 含量 检测单位 检测结果 稀释倍数 检测范围 限量标准 依据标准 使用单位 检测人员 检测时间 抽样时间 检测种类 地区  监管单位
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 白萝卜 2020033110095BC00030 20200331BC00030 农药残留 1.6% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 10:09:03.0 2020-03-31 10:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 菠菜 2020033110095BC00030 20200331BC00030 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 10:09:03.0 2020-03-31 10:09:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 菠菜 20200331095414BC00009 20200331BC00009 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:54:13.0 2020-03-31 09:54:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 蓝莓 202003310953000007 2020033100007 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:52:59.0 2020-03-31 09:53:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 淀粉及淀粉制品 方便粉丝 20200331095023FBFS00009 20200331FBFS00009 吊白块 0.000 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:50:21.0 2020-03-31 09:50:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 淀粉及淀粉制品 面粉 20200331094954MF00005 20200331MF00005 吊白块 0.000 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:49:52.0 2020-03-31 09:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 淀粉及淀粉制品 挂面 20200331094954GM00006 20200331GM00006 吊白块 0.959 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:49:52.0 2020-03-31 09:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 淀粉及淀粉制品 白豆腐 20200331094954BDF00003 20200331BDF00003 吊白块 0.000 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:49:52.0 2020-03-31 09:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 淀粉及淀粉制品 蒸饺 20200331094954ZJ00002 20200331ZJ00002 吊白块 0.000 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:49:52.0 2020-03-31 09:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 淀粉及淀粉制品 粽子 2020033109495400004 2020033100004 吊白块 0.000 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:49:52.0 2020-03-31 09:49:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 食用菌 木薯 20200331094747MS00030 20200331094747MS00030 氯霉素 阴性 ppb 合格 0.01 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:47:46.0 2020-03-31 09:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 食用菌 豌豆 2020033109479WD00029 2020033109479WD00029 氯霉素 阴性 ppb 合格 0.01 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:47:08.0 2020-03-31 09:47:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 食用菌 金针菇 20200331094639JZG00028 20200331094639JZG00028 氯霉素 阴性 ppb 合格 0.01 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:46:39.0 2020-03-31 09:46:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 肉制品 酱腌菜 20200331094333J?C00032 20200331094333J?C00032 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 20 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:43:31.0 2020-03-31 09:43:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 肉制品 荔枝干 2020033109433LZG00031 2020033109433LZG00031 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 0 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:43:02.0 2020-03-31 09:43:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 肉制品 烟熏火腿 20200331094218Y?HT00030 20200331094218Y?HT00030 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 70 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:42:17.0 2020-03-31 09:42:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200331094041PG00520 20200331094041PG00520 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:40:41.0 2020-03-31 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200331094025PG00519 20200331094025PG00519 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-31 09:40:25.0 2020-03-31 09:40:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 菠萝 20200330084549BL00007 20200330BL00007 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-30 08:45:47.0 2020-03-30 08:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 山药 20200330084549SY00003 20200330SY00003 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-30 08:45:47.0 2020-03-30 08:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 西兰花 20200330084549XLH00002 20200330XLH00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-30 08:45:47.0 2020-03-30 08:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 冬瓜 20200330084549DG00004 20200330DG00004 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-30 08:45:47.0 2020-03-30 08:45:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200330083925ZR00518 20200330083925ZR00518 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-30 08:39:25.0 2020-03-30 08:39:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200330083911ZR00517 20200330083911ZR00517 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-30 08:39:10.0 2020-03-30 08:39:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 橙子 2020032715376CZ00011 20200327CZ00011 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-27 15:37:05.0 2020-03-27 15:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 香菜 2020032715376XC00013 20200327XC00013 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-27 15:37:05.0 2020-03-27 15:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 胡萝卜 2020032715376HLB00009 20200327HLB00009 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-27 15:37:05.0 2020-03-27 15:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 芋头 2020032715376YT00012 20200327YT00012 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-27 15:37:05.0 2020-03-27 15:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 2020032715376O00014 20200327O00014 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-27 15:37:05.0 2020-03-27 15:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 冬瓜 2020032715376DG00010 20200327DG00010 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-27 15:37:05.0 2020-03-27 15:37:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200327153239ZR00516 20200327153239ZR00516 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-27 15:32:38.0 2020-03-27 15:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200327153224ZR00515 20200327153224ZR00515 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-27 15:32:23.0 2020-03-27 15:32:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 草莓 20200326092527QZ00026 20200326QZ00026 农药残留 3.2% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:25:25.0 2020-03-26 09:25:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 茄子 20200326092326QZ00019 20200326QZ00019 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:23:25.0 2020-03-26 09:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 小白菜 20200326092326XBC00016 20200326XBC00016 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:23:25.0 2020-03-26 09:23:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 豆角 20200326092110XBC00002 20200326XBC00002 农药残留 4.6% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:21:08.0 2020-03-26 09:21:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 豆制品 馒头 20200326091936MT00003 20200326MT00003 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:19:34.0 2020-03-26 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 豆制品 豆豉 2020032609193600002 2020032600002 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:19:34.0 2020-03-26 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 豆制品 白豆腐 20200326091936BDF00004 20200326BDF00004 明矾 0.000 mg/kg 合格 100 GB2717-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:19:34.0 2020-03-26 09:19:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 豆制品 白豆腐 20200326091841BDF00005 20200326BDF00005 吊白块 0.000 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:18:39.0 2020-03-26 09:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 豆制品 豆腐皮 20200326091841DFP00002 20200326DFP00002 吊白块 0.000 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:18:39.0 2020-03-26 09:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 豆制品 饺子皮 20200326091841JZP00006 20200326JZP00006 吊白块 0.000 mg/kg 合格 0 GB2760-2011 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:18:39.0 2020-03-26 09:18:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 马铃薯 20200326091654MLS00027 20200326091654MLS00027 氯霉素 阴性 ppb 合格 0.01 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:16:54.0 2020-03-26 09:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 球茎茴香 20200326091622QJ?X00026 20200326091622QJ?X00026 氯霉素 阴性 ppb 合格 0.01 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:16:21.0 2020-03-26 09:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 谷类 紫米 2020032609160ZM00025 2020032609160ZM00025 氯霉素 阴性 ppb 合格 0.02 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:15:59.0 2020-03-26 09:16:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 酱腌菜 酱腌菜 20200326091529J?C00029 20200326091529J?C00029 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 20 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:15:28.0 2020-03-26 09:15:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 咸菜 20200326091435XC00028 20200326091435XC00028 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 20 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:14:33.0 2020-03-26 09:14:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 腌腊肉制品类 20200326091357?LRZPL00027 20200326091357?LRZPL00027 亚硝酸盐 阴性 ppm 合格 30 gb2762-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:13:55.0 2020-03-26 09:13:00.0 定性检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 2020032609137PG00514 2020032609137PG00514 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:13:06.0 2020-03-26 09:13:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 排骨 20200326091247PG00513 20200326091247PG00513 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-26 09:12:46.0 2020-03-26 09:12:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 大白菜 20200325160859DBC00002 20200325DBC00002 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-25 16:08:57.0 2020-03-25 16:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 芹菜 20200325160859QC00004 20200325QC00004 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-25 16:08:57.0 2020-03-25 16:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 茄子 20200325160859QZ00003 20200325QZ00003 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-25 16:08:57.0 2020-03-25 16:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 莴苣 2020032516085900006 2020032500006 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-25 16:08:57.0 2020-03-25 16:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 木薯 20200325160859MS00005 20200325MS00005 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-25 16:08:57.0 2020-03-25 16:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200325160548ZR00512 20200325160548ZR00512 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-25 16:05:47.0 2020-03-25 16:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 哺乳动物肉类 猪肉 20200325160530ZR00511 20200325160530ZR00511 盐酸克伦特罗 阴性 ppb 合格 0 GB18406.3-2001 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-25 16:05:30.0 2020-03-25 16:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蘑菇类 豆角 20200324110833DJ00006 20200324DJ00006 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 50 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:08:31.0 2020-03-24 11:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蘑菇类 豌豆 20200324110833WD00003 20200324WD00003 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 50 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:08:31.0 2020-03-24 11:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蘑菇类 香菇 20200324110833XG00002 20200324XG00002 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 50 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:08:31.0 2020-03-24 11:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蘑菇类 茶树菇 20200324110833CSG00005 20200324CSG00005 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 50 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:08:31.0 2020-03-24 11:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蘑菇类 上海青 20200324110833SHQ00007 20200324SHQ00007 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 50 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:08:31.0 2020-03-24 11:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蘑菇类 菜心 20200324110833CX00004 20200324CX00004 二氧化硫 0.000 mg/kg 合格 50 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:08:31.0 2020-03-24 11:08:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 虾米 20200324110516XM00003 20200324XM00003 双氧水 0.00 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:05:14.0 2020-03-24 11:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 水发鱿鱼 2020032411051600002 2020032400002 双氧水 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:05:14.0 2020-03-24 11:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 猪蹄筋 20200324110516ZTJ00005 20200324ZTJ00005 双氧水 0.000 mg/kg 合格 0 GB 2760-2014 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:05:14.0 2020-03-24 11:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 茶叶及相关制品 绿茶 20200324110325LC00006 20200324110325LC00006 多菌灵 阴性 ppb 合格 5 GB2763-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:03:24.0 2020-03-24 11:03:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 茶叶及相关制品 白茶 20200324110242BC00005 20200324110242BC00005 多菌灵 阴性 ppb 合格 5 GB2763-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:02:41.0 2020-03-24 11:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 茶叶及相关制品 红茶 20200324110214HC00004 20200324110214HC00004 多菌灵 阴性 ppb 合格 5 GB2763-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:02:14.0 2020-03-24 11:02:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 茶叶及相关制品 乌龙茶 20200324110152WLC00003 20200324110152WLC00003 多菌灵 阴性 ppb 合格 5 GB2763-2012 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:01:52.0 2020-03-24 11:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 鲫鱼 2020032411015?Y00058 2020032411015?Y00058 孔雀石绿 阴性 ppb 合格 0 农业部《动物性食品中兽药最高残留限量》 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:01:05.0 2020-03-24 11:01:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 水产品 鲫鱼 20200324110047?Y00057 20200324110047?Y00057 孔雀石绿 阴性 ppb 合格 0 农业部《动物性食品中兽药最高残留限量》 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-24 11:00:46.0 2020-03-24 11:00:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 彩椒 20200323090743HJ00012 20200323HJ00012 农药残留 5.2% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-23 09:07:41.0 2020-03-23 09:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 蓝莓 2020032309074300011 2020032300011 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-23 09:07:41.0 2020-03-23 09:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 杏鲍菇 20200323090743MG00013 20200323MG00013 农药残留 2.7% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-23 09:07:41.0 2020-03-23 09:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 油麦菜 20200323090743JMC00009 20200323JMC00009 农药残留 1.9% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-23 09:07:41.0 2020-03-23 09:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 20200323090743O00010 20200323O00010 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-23 09:07:41.0 2020-03-23 09:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 紫薯 20200323090743ZS00014 20200323ZS00014 农药残留 0.0% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-23 09:07:41.0 2020-03-23 09:07:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 DY-3000(BX1) 500910116080051 蔬菜 草莓 2020032309054700004 2020032300004 农药残留 4.5% % 合格 50 GB/T 5009.199-2003 安民食品药品监督管理所 anmin 2020-03-23 09:05:45.0 2020-03-23 09:05:00.0 定量检测 雨山区 雨山区市场监督管理局
