索  引 号: K16385798/201908-00030 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批木工3)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00030
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批木工3)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批木工3)

字体大小: [ ]        浏览次数:953            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  11:33


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 龙加荣 木工3 2019.04.24-05.13 800
2 周杰 木工3 2019.04.24-05.13 800
3 王加会 木工3 2019.04.24-05.13 800
4 吕涛 木工3 2019.04.24-05.13 800
5 罗小平 木工3 2019.04.24-05.13 800
6 叶露丹 木工3 2019.04.24-05.13 800
7 朱文勇 木工3 2019.04.24-05.13 800
8 李军 木工3 2019.04.24-05.13 800
9 唐兰 木工3 2019.04.24-05.13 800
10 李兵 木工3 2019.04.24-05.13 800
11 孙大全 木工3 2019.04.24-05.13 800
12 方好红 木工3 2019.04.24-05.13 800
13 靳艳飞 木工3 2019.04.24-05.13 800
14 李云强 木工3 2019.04.24-05.13 800
15 王天发 木工3 2019.04.24-05.13 800
16 曹太平 木工3 2019.04.24-05.13 800
17 刘向闵 木工3 2019.04.24-05.13 800
18 吕秀华 木工3 2019.04.24-05.13 800
19 向翠芳 木工3 2019.04.24-05.13 800
20 代国杰 木工3 2019.04.24-05.13 800
21 张文化 木工3 2019.04.24-05.13 800
22 马强 木工3 2019.04.24-05.13 800
23 朱迎春 木工3 2019.04.24-05.13 800
24 吕盾 木工3 2019.04.24-05.13 800
25 冯垚 木工3 2019.04.24-05.13 800
26 杨淑 木工3 2019.04.24-05.13 800
27 郭延玉 木工3 2019.04.24-05.13 800
28 何光伟 木工3 2019.04.24-05.13 800
29 何光献 木工3 2019.04.24-05.13 800
30 李德彦 木工3 2019.04.24-05.13 800
31 严春蓉 木工3 2019.04.24-05.13 800
32 赵良吉 木工3 2019.04.24-05.13 800
33 何希品 木工3 2019.04.24-05.13 800
34 范志兵 木工3 2019.04.24-05.13 800
35 陈忠建 木工3 2019.04.24-05.13 800
36 王国松 木工3 2019.04.24-05.13 800
37 冯良模 木工3 2019.04.24-05.13 800
38 何兰 木工3 2019.04.24-05.13 800
39 祁庆广 木工3 2019.04.24-05.13 800
40 刘雅斌 木工3 2019.04.24-05.13 800
41 王艳军 木工3 2019.04.24-05.13 800
42 吴海成 木工3 2019.04.24-05.13 800
43 高前坡 木工3 2019.04.24-05.13 800
44 刘兴民 木工3 2019.04.24-05.13 800
45 李武君 木工3 2019.04.24-05.13 800
46 李正祥 木工3 2019.04.24-05.13 800
47 刘利峰 木工3 2019.04.24-05.13 800
48 翟志龙 木工3 2019.04.24-05.13 800
49 邓要勋 木工3 2019.04.24-05.13 800
50 杨占山 木工3 2019.04.24-05.13 800
51 聂进来 木工3 2019.04.24-05.13 800
52 刘俊国 木工3 2019.04.24-05.13 800
53 杨献国 木工3 2019.04.24-05.13 800
54 杨国雷 木工3 2019.04.24-05.13 800
55 朱明伟 木工3 2019.04.24-05.13 800
合计: 44000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)