索  引 号: K16385798/201908-00028 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批木工1)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00028
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批木工1)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批木工1)

字体大小: [ ]        浏览次数:995            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  11:31


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 孙东亚 木工1 2019.04.24-05.13 800
2 郭垒 木工1 2019.04.24-05.13 800
3 张雪平 木工1 2019.04.24-05.13 800
4 孙威振 木工1 2019.04.24-05.13 800
5 向秀芳 木工1 2019.04.24-05.13 800
6 张四兵 木工1 2019.04.24-05.13 800
7 雷国胜 木工1 2019.04.24-05.13 800
8 雷涛 木工1 2019.04.24-05.13 800
9 靳东洲 木工1 2019.04.24-05.13 800
10 刘高 木工1 2019.04.24-05.13 800
11 陈春琪 木工1 2019.04.24-05.13 800
12 王明甫 木工1 2019.04.24-05.13 800
13 李心行 木工1 2019.04.24-05.13 800
14 贾路 木工1 2019.04.24-05.13 800
15 王洪义 木工1 2019.04.24-05.13 800
16 寇功 木工1 2019.04.24-05.13 800
17 陈云伟 木工1 2019.04.24-05.13 800
18 李栓保 木工1 2019.04.24-05.13 800
19 范振才 木工1 2019.04.24-05.13 800
20 刘坤 木工1 2019.04.24-05.13 800
21 申小林 木工1 2019.04.24-05.13 800
22 王正学 木工1 2019.04.24-05.13 800
23 张同芬 木工1 2019.04.24-05.13 800
24 匡振永 木工1 2019.04.24-05.13 800
25 李少记 木工1 2019.04.24-05.13 800
26 申计划 木工1 2019.04.24-05.13 800
27 赵明臣 木工1 2019.04.24-05.13 800
28 赵明生 木工1 2019.04.24-05.13 800
29 赵如政 木工1 2019.04.24-05.13 800
30 林圣华 木工1 2019.04.24-05.13 800
31 胡国有 木工1 2019.04.24-05.13 800
32 张永来 木工1 2019.04.24-05.13 800
33 查显兵 木工1 2019.04.24-05.13 800
34 朱诗在 木工1 2019.04.24-05.13 800
35 朱成学 木工1 2019.04.24-05.13 800
36 汪仕进 木工1 2019.04.24-05.13 800
37 汪小乔 木工1 2019.04.24-05.13 800
38 朱火明 木工1 2019.04.24-05.13 800
39 汪海乔 木工1 2019.04.24-05.13 800
40 赵春刚 木工1 2019.04.24-05.13 800
41 赵亮 木工1 2019.04.24-05.13 800
42 贾蒙 木工1 2019.04.24-05.13 800
43 刘北亚 木工1 2019.04.24-05.13 800
44 赵亚威 木工1 2019.04.24-05.13 800
45 赵青松 木工1 2019.04.24-05.13 800
46 赵中华 木工1 2019.04.24-05.13 800
47 赵春四 木工1 2019.04.24-05.13 800
48 赵春峰 木工1 2019.04.24-05.13 800
49 周士保 木工1 2019.04.24-05.13 800
50 周世成 木工1 2019.04.24-05.13 800
51 白文军 木工1 2019.04.24-05.13 800
52 周亚飞 木工1 2019.04.24-05.13 800
53 牛合全 木工1 2019.04.24-05.13 800
54 韦德云 木工1 2019.04.24-05.13 800
55 郭文峰 木工1 2019.04.24-05.13 800
56 白文广 木工1 2019.04.24-05.13 800
57 周程海 木工1 2019.04.24-05.13 800
58 杨陈念 木工1 2019.04.24-05.13 800
59 皮小阳 木工1 2019.04.24-05.13 800
60 张红卫 木工1 2019.04.24-05.13 800
61 辛文祥 木工1 2019.04.24-05.13 800
62 查德学 木工1 2019.04.24-05.13 800
合计: 49600

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)