索  引 号: K16385798/201908-00026 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批钢筋工1)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00026
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批钢筋工1)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第四批钢筋工1)

字体大小: [ ]        浏览次数:1048            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  11:23


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 李东 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
2 尹金华 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
3 李友生 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
4 赵留厂 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
5 高文艺 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
6 丁琪 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
7 高义雷 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
8 朱明闪 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
9 童晓东 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
10 侯成伍 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
11 王恩德 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
12 姜彪 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
13 陈学信 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
14 王小雷 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
15 周立亚 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
16 陈德迟 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
17 李继红 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
18 陈小冬 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
19 张根生 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
20 朱海锋 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
21 朱超锋 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
22 武忠联 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
23 武四民 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
24 李送臣 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
25 武振丽 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
26 李兵产 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
27 刘尽财 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
28 冯悦臣 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
29 张丙臣 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
30 冯国星 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
31 牛占全 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
32 张磊 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
33 黄鹤 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
34 尹红涛 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
35 尹红波 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
36 曹红春 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
37 王宝 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
38 徐小浩 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
39 代金国 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
40 姜虎 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
41 孟亚娟 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
42 郑长江 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
43 段利明 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
44 梁福春 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
45 孟兆明 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
46 李春波 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
47 齐宪丰 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
48 冯迎春 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
49 吴延龙 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
50 王刚 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
51 王金龙 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
52 赵新伟 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
53  张东影 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
54 石白小 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
55 卢中海 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
56 胡天鸿 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
57 李振军 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
58 万玉虎 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
59 杨涛 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
60 杨正牛 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
61 胡卫东 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
62 胡桂强 钢筋工1 2019.04.24-05.13 800
合计: 49600

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)