索  引 号: K16385798/201908-00025 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第一批砌筑工)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00025
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第一批砌筑工)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成第一批砌筑工)

字体大小: [ ]        浏览次数:1043            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  11:18


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 操雨晴 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
2 陈国阳 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
3 陈明得 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
4 陈明海 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
5 冯玉龙 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
6 耿基梅 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
7 谷继明 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
8 郭泽红 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
9 杭光荣 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
10 黄万权 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
11 黄宗林 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
12 季维霞 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
13 李辉国 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
14 李明  砌筑工 2019.03.30-04.18 800
15 李世海 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
16 李小平 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
17 刘明 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
18 濮金凤 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
19 齐德华 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
20 芮少琴 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
21 芮修伍 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
22 沙照明 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
23 沙照余 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
24 沈小兄 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
25 施海云 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
26 孙传树 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
27 唐长海 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
28 唐宗明 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
29 田立义 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
30 屠名军 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
31 王虎  砌筑工 2019.03.30-04.18 800
32 夏海平 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
33 夏武林 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
34 夏治林 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
35 夏治龙 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
36 谢常胜 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
37 许峰  砌筑工 2019.03.30-04.18 800
38 於加栋 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
39 庾玉花 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
40 张惠芳 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
41 张丽娜 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
42 张梅林 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
43 张仁霞 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
44 张先银 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
45 赵正龙 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
46 周建文 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
47 周景红 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
48 朱金海 砌筑工 2019.03.30-04.18 800
合计: 38400

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)