索  引 号: K16385798/201908-00023 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成木工1)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00023
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成木工1)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成木工1)

字体大小: [ ]        浏览次数:1010            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  11:13


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 王立军 木工1 2019.04.23-05.12 800
2 吴小龙 木工1 2019.04.23-05.12 800
3 段宗杰 木工1 2019.04.23-05.12 800
4 乔如金 木工1 2019.04.23-05.12 800
5 李现刚 木工1 2019.04.23-05.12 800
6 李内峰 木工1 2019.04.23-05.12 800
7 程国勤 木工1 2019.04.23-05.12 800
8 林成龙 木工1 2019.04.23-05.12 800
9 储有军 木工1 2019.04.23-05.12 800
10 储有成 木工1 2019.04.23-05.12 800
11 李波 木工1 2019.04.23-05.12 800
12 吴宗兴 木工1 2019.04.23-05.12 800
13 傅文广 木工1 2019.04.23-05.12 800
14 储有亮 木工1 2019.04.23-05.12 800
15 储有明 木工1 2019.04.23-05.12 800
16 王卫兵 木工1 2019.04.23-05.12 800
17 郭广立 木工1 2019.04.23-05.12 800
18 张守中 木工1 2019.04.23-05.12 800
19 张海林 木工1 2019.04.23-05.12 800
20 吴宗胜 木工1 2019.04.23-05.12 800
21 吴超 木工1 2019.04.23-05.12 800
22 王大超 木工1 2019.04.23-05.12 800
23 江祥山 木工1 2019.04.23-05.12 800
24 吴支涛 木工1 2019.04.23-05.12 800
25 杨安有 木工1 2019.04.23-05.12 800
26 吴世兵 木工1 2019.04.23-05.12 800
27 顾青红 木工1 2019.04.23-05.12 800
28 方锐 木工1 2019.04.23-05.12 800
29 方玉平 木工1 2019.04.23-05.12 800
30 姚光亮 木工1 2019.04.23-05.12 800
31 成焕俊 木工1 2019.04.23-05.12 800
32 张先龙 木工1 2019.04.23-05.12 800
33 江岚 木工1 2019.04.23-05.12 800
34 高可顺 木工1 2019.04.23-05.12 800
35 王大成 木工1 2019.04.23-05.12 800
36 曾兰兰 木工1 2019.04.23-05.12 800
37 王刚 木工1 2019.04.23-05.12 800
38 李丙龙 木工1 2019.04.23-05.12 800
39 余白远 木工1 2019.04.23-05.12 800
40 龚翠菊 木工1 2019.04.23-05.12 800
41 徐翠红 木工1 2019.04.23-05.12 800
42 龙见泽 木工1 2019.04.23-05.12 800
43 程秀英 木工1 2019.04.23-05.12 800
44 龙武 木工1 2019.04.23-05.12 800
45 龙建位 木工1 2019.04.23-05.12 800
46 钟贤祥 木工1 2019.04.23-05.12 800
47 姚登旭 木工1 2019.04.23-05.12 800
48 刘传武 木工1 2019.04.23-05.12 800
49 唐胜友 木工1 2019.04.23-05.12 800
50 姚茂明 木工1 2019.04.23-05.12 800
51 邢顺亮 木工1 2019.04.23-05.12 800
52 苏文权 木工1 2019.04.23-05.12 800
53 吕安华 木工1 2019.04.23-05.12 800
54 万洪以 木工1 2019.04.23-05.12 800
55 余绍祥 木工1 2019.04.23-05.12 800
合计: 44000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)